\n \n | \n 長(zhǎng)垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年方里鎮(zhèn)、趙堤鎮(zhèn)、孟崗鎮(zhèn)通村組硬化路項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標(biāo)段信息 | \n
\n \n | 標(biāo)段名稱:長(zhǎng)垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年方里鎮(zhèn)、趙堤鎮(zhèn)、孟崗鎮(zhèn)通村組硬化路項(xiàng)目2標(biāo)段 | \n
\n \n | 項(xiàng)目編號(hào):長(zhǎng)交建205ZB037號(hào)/(縣區(qū))新交GCZB-2025-0210/長(zhǎng)財(cái)招標(biāo)采購-2025-57 | \n
\n \n | 二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件及工程量清單包含的所有內(nèi)容 | \n
\n \n | 三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標(biāo)人名稱 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n \n \n | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | \n 1273353.19 | \n 1248838.53 | \n 1271503.08 | \n \n \n | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | \n 魏鳳華 | \n 翟衛(wèi)峰 | \n 桑永青 | \n \n \n | 質(zhì)量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 45 日歷天 | \n 45日歷天 | \n 45日歷天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業(yè)資格證書 | \n 證書編號(hào) | \n \n \n | 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 桑永青 | \n 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | \n 豫 241202152237 | \n \n \n | 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 翟衛(wèi)峰 | \n 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | \n 豫 241141459448 | \n \n \n | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 魏鳳華 | \n 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | \n 豫 241141561010 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時(shí)間 | \n 中標(biāo)金額 | \n \n \n | 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 三岳燒堿納米脫硝膜及新增項(xiàng)目地面及圍堰防腐施工 | \n 山東三岳化工有限公司 | \n 2023-09-09 | \n 45000.0 | \n \n \n | 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 廣西糖業(yè)集團(tuán)紅河制糖有限公司檢驗(yàn)中心門口至壓榨北面、濾汁快沉至化水間等道路維修項(xiàng)目 | \n 廣西糖業(yè)集團(tuán)紅河制糖有限公司 | \n 2024-09-01 | \n 223646.61 | \n \n \n | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 新密市曲梁鎮(zhèn)人民政府 2023 年曲梁鎮(zhèn)周莊村道路建設(shè)項(xiàng)目 | \n 新密市曲梁鎮(zhèn)人民政府 | \n 2023-04-25 | \n 930580.0 | \n \n \n | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 新密市來集鎮(zhèn)人民政府 2024 年來集鎮(zhèn)宋樓村道路建設(shè)項(xiàng)目 | \n 新密市來集鎮(zhèn)人民政府 | \n 2024-04-19 | \n 884000.0 | \n \n \n | 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 河北華西特種鋼鐵有限公司廠區(qū)道路 | \n 唐山正超建筑安裝工程有限公司 | \n 2022-07-01 | \n 450000.0 | \n \n \n | 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 室外道路改造工程 | \n 烏蘇眾鑫農(nóng)工貿(mào)有限公司 | \n 2025-04-15 | \n 402550.0 | \n \n \n | 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 廣西糖業(yè)集團(tuán)紅河制糖有限公司制煉車間地面硬化改造工程項(xiàng)目 | \n 廣西糖業(yè)集團(tuán)紅河制糖有限公司 | \n 2023-06-27 | \n 154874.69 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時(shí)間 | \n 中標(biāo)金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標(biāo)情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱 | \n 廢標(biāo)原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報(bào)價(jià)修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱 | \n 投標(biāo)報(bào)價(jià) | \n 評(píng)審價(jià)格 | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 1273353.19 | \n 1273353.19 | \n \n \n | 2 | \n 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 1248838.53 | \n 1248838.53 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 1271503.08 | \n 1271503.08 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱 | \n 評(píng)委A | \n 評(píng)委B | \n 評(píng)委C | \n 評(píng)委D | \n 評(píng)委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n | 2 | \n 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱 | \n 評(píng)委A | \n 評(píng)委B | \n 評(píng)委C | \n 評(píng)委D | \n 評(píng)委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 24 | \n 20.5 | \n 22 | \n 26 | \n 27 | \n \n \n | 2 | \n 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 17 | \n 15.5 | \n 19 | \n 16.5 | \n 22 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 17 | \n 16.5 | \n 19 | \n 15.5 | \n 22 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標(biāo)人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱 | \n 報(bào)價(jià)得分 | \n 技術(shù)標(biāo)得分 | \n 綜合標(biāo)得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 46.06 | \n 23.9 | \n 16.0 | \n 85.96 | \n \n \n | 2 | \n 億佳源建設(shè)有限公司 | \n 46.65 | \n 18.0 | \n 18.0 | \n 82.65 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 44.87 | \n 18.0 | \n 5.0 | \n 67.87 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、公告發(fā)布情況 | \n
\n \n | 招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-07-29 | \n
\n \n | 公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國(guó)采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省公共資源交易公共服務(wù)平臺(tái)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 | \n
\n \n | 十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):14734元 | \n
\n \n | 十一、聯(lián)系事項(xiàng) | \n
\n \n | 招標(biāo)人:長(zhǎng)垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | \n
\n \n | 地 址:長(zhǎng)垣市南蒲行政服務(wù)中心10號(hào)樓 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:王先生 | \n
\n \n | 電 話:0373-8889980 | \n
\n \n | 代理機(jī)構(gòu):河南政乾工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:長(zhǎng)垣市鴻基國(guó)際1501室 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:李龍 | \n
\n \n | 電話:13462220714 | \n
\n \n | 監(jiān)督單位:長(zhǎng)垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | \n
\n \n | \n 聯(lián)系方式:0373-8101660 \n 十二、提出異議的渠道和方式 \n 有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在候選人公示發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權(quán)代表應(yīng)為本單位人員(授權(quán)代表應(yīng)攜帶由社保機(jī)構(gòu)出具的近半年社保繳費(fèi)證明復(fù)印件,并加蓋公章),招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 \n \n \n | \n
\n \n