\n
\n
示范區淄陽河沿線排污口整治提升項目(項目編號:SGZ[2025]312-GC077、三示工程【2025】第46號)于2025年08月11日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次第三標段評標結果公示如下:
\n一、中標候選人情況(以下順序不分先后)
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 質量要求 \n | \n \n 計劃工期 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 1096157.78 \n | \n \n 楊凱欣 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工驗收規范合格標準 \n | \n \n 90日歷天 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 1100242.51 \n | \n \n 徐鳳鳴 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工驗收規范合格標準 \n | \n \n 90日歷天 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 1106858.58 \n | \n \n 陳黎靜 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工驗收規范合格標準 \n | \n \n 90日歷天 \n | \n
\n \n
\n\n
\n1.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n | \n 中標候選人 \n | \n \n 職務 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 楊凱欣 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫241181836748 \n | \n
\n \n | \n 技術負責人 \n | \n \n 霍挺進 \n | \n \n 中級工程師 \n | \n \n C10242090900036 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 徐鳳鳴 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫241171835065 \n | \n
\n \n | \n 技術負責人 \n | \n \n 胡芳芳 \n | \n \n 中級工程師 \n | \n \n C20220942039900000623 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 陳黎靜 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫241171710790 \n | \n
\n \n | \n 技術負責人 \n | \n \n 朱金秋 \n | \n \n 中級工程師 \n | \n \n C20230957061100000080 \n | \n
\n \n
\n 1.2中標候選人企業業績:
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 合同簽訂時間 \n | \n \n 合同金額 \n (元) \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 三門峽市湖濱區南山大道改擴建項目(二次)二標段 \n | \n \n 三門峽市東輝建設開發有限公司 \n | \n \n 2022.8.2 \n | \n \n 24999789.78 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市城鄉一體化示范區道路及管網維修工程 \n | \n \n 三門峽市城鄉一體化示范區國土建設環保局 \n | \n \n 2023.4.3 \n | \n \n 9167770.55 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市湖濱區城區背街小巷排水防澇設施建設及提升改造項目(四標段) \n | \n \n 三門峽市湖濱區建設局 \n | \n \n 2024.5.16 \n | \n \n 3944513.03 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 緯二路轉盤南污水管網改造打通工程 \n | \n \n 溫縣住房和城鄉建設局 \n | \n \n 2022.6.1 \n | \n \n 156077.66 \n | \n
\n \n | \n 陽店鎮集中供水鳳凰峪主管道改線工程 \n | \n \n 陽店鎮人民政府 \n | \n \n 2024.6.27 \n | \n \n 424000.00 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 2021年淇濱區大河澗鄉馬橫嶺村村組道路項目修復 \n | \n \n 鶴壁市淇濱區大河澗鄉人民政府 \n | \n \n 2022.4.8 \n | \n \n 1779783.32 \n | \n
\n \n | \n 西平縣 2023 年農村通組入戶道路硬化建設項目第五標段 \n | \n \n 西平縣鄉村振興局 \n | \n \n 2023.9.7 \n | \n \n 485705.08 \n | \n
\n \n
\n\n1.3中標候選人項目經理業績
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 合同簽訂 \n 時間 \n | \n \n 合同金額 \n (元) \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 楊凱欣 \n | \n \n 義馬市天山路(人民路- \n 千秋路)改造提升工程 \n | \n \n 義馬市城市管理局 \n | \n \n 2023.4.17 \n | \n \n 1146500.00 \n | \n
\n \n | \n 老城村搶險工程 \n | \n \n 靈寶市大王鎮人民政府 \n | \n \n 2023.9.20 \n | \n \n 673500.00 \n | \n
\n \n | \n 禹王路路西(圓通路-陜 \n 州大道)段圓形井蓋更換工程 \n | \n \n 三門峽市城鄉一體化示范區城市管理綜合執法局 \n | \n \n 2023.11.3 \n | \n \n 227350.00 \n | \n
\n \n | \n 靈寶市2023年度中央水 \n 庫移民扶持基金項目三 \n 標段 \n | \n \n 靈寶市移民工作管理辦公室 \n | \n \n 2024.1.2 \n | \n \n 3190099.20 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市城鄉一體化示 \n 范區農業農村服務中心 \n 2024年中央水庫移民扶 \n 持基金項目四標段 \n | \n \n 三門峽市城鄉一體化示范區農業農村服務中心 \n | \n \n 2024.10.24 \n | \n \n 2006988.20 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 徐鳳鳴 \n | \n \n 三門峽市陜州區 2023 年度中央水庫移民扶持基金項目(二期)二標段 \n | \n \n 三門峽市陜州區黃河河務局 \n | \n \n 2023.6.29 \n | \n \n 1006457.76 \n | \n
\n \n | \n 溫縣祥云鎮喜合村污水管網項目 \n | \n \n 溫縣祥云鎮人民政府 \n | \n \n 2024.5.30 \n | \n \n 136300.00 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 陳黎靜 \n | \n \n 三門峽陜州區先進制造業開發區(原三門峽市陜州區產業集聚區)園區道路提升改造工程項目 \n | \n \n 三門峽市陜州區產 \n 業集聚區管理委員 \n 會 \n | \n \n 2023.3.29 \n | \n \n 5380053.18 \n | \n
\n \n | \n 市政廣場等重要活動場所風毀、水毀修補項目 \n | \n \n 河南淇興城市投資 \n 建設開發有限公司 \n | \n \n 2023.1.10 \n | \n \n 3292491.95 \n | \n
\n \n
\n\n二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
\n2.1招標文件要求的資格能力條件
\n\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 資格能力條件 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 投標人須具有獨立法人資格,具有合法有效的營業執照; \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 投標人須具有市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力(投標人應提供企業資質證書、安全生產許可證); \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 擬派項目經理須具備市政公用工程專業貳級(含貳級)及以上建造師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書,為本單位員工(提供勞動合同及在本單位2025年參加社會養老保險的繳費證明),且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理(提供項目經理無在建承諾函); \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 擬派項目技術負責人須具有相關專業中級及以上職稱,為本單位員工(提供勞動合同及在本單位2025年參加社會養老保險的繳費證明); \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 投標人出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對象:企業、法定代表人),查詢時間自本公告發布之日起,截圖要顯示查詢時間 \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 投標人自行出具本企業無商業賄賂和不正當競爭行為承諾書 \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 參考《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目采購活動;【查詢渠道:“中國執行信息公開網”(http://zxgk.court.gov.cn/)“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、“中國政府采購網”(www.ccgp.gov.cn)】(提供網站的查詢信息截圖,查詢結果頁面加蓋公章),查詢時間自本公告發布之日起,截圖要顯示查詢時間; \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,提供“國家企業信用信息公示系統”中查詢打印的相關信息(須顯示基礎信息中的“營業執照信息”和“股東信息”),查詢時間自本公告發布之日起,截圖要顯示查詢時間; \n | \n
\n \n | \n 9 \n | \n \n 本項目不接受聯合體投標,投標人需提供非聯合體承諾書(格式自擬); \n | \n
\n \n | \n 10 \n | \n \n 本次招標實行資格后審,資格審查的具體要求見招標文件。 \n | \n
\n \n
\n\n
\n2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人 \n | \n \n 響應情況 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 響應 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 響應 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 響應 \n | \n
\n \n
\n\n三、無效投標人情況及原因:無
\n四、報價修正:無
\n五、所有投標人評審情況
\n\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 技術標評審結果 \n | \n \n 綜合標評審結果 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 1096157.78 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 1100242.51 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 1106858.58 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n
\n\n六、公示時間:2025年08月15日至2025年08月17日
\n七、招標文件規定公示的其他內容
\n(1)開標信息
\n1.開標時間:2025年08月11日08時30分;
\n2.開標地點:三門峽市公共資源交易中心五樓開標三室、評標三室
\n(2)發布公告媒介
\n本次中標候選人公示同時在《三門峽市公共資源交易中心網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網》等媒體公開發布。
\n(3)異議及投訴方式
\n投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出,逾期將不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向有關行政監督部門進行投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。
\n(4)聯系方式
\n監督單位:三門峽市城鄉一體化示范區建設服務中心
\n聯系電話:0398-2751273
\n招 標 人:三門峽高開建設發展有限公司
\n地 址:三門峽市城鄉一體化示范區圓通路東段創業服務中心609室
\n聯 系 人:梁女士
\n聯系電話:0398-2607778
\n招標代理機構:智博國際工程咨詢有限公司
\n地址:鄭州市西三環與北三環國家大學科技園(東區)18號樓D座2層
\n聯系人:李小平 司紅衛 徐遠中 吳金華 李志強
\n聯系方式:15239861777
\n
\n