\n \n | \n 獲嘉縣教育體育局學校維修和運動場建設項目中標候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標段信息 | \n
\n \n | 標段名稱:獲嘉縣教育體育局學校維修和運動場建設項目2標段 | \n
\n \n | 標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2025-0168-2 | \n
\n \n | 二、招標范圍:二標段:獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)第一初級中學廁所維修改造項目、獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)中心小學圍墻維修改造項目、獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)樓村中心小學廁所維修改造項目 | \n
\n \n | 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標人名稱 | \n 河南東鼎建設工程有限公司 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 安陽市永恒建筑安裝有限責任公司 | \n \n \n | 投標報價/投標費率 | \n 282091.85 | \n 281957.14 | \n 282967.16 | \n \n \n | 項目負責人 | \n 李道莽 | \n 許永星 | \n 薛垂喜 | \n \n \n | 質量 | \n 符合國家現行規(guī)范和標準要求,達到環(huán)保合格標準 | \n 符合國家現行規(guī)范和標準要求,達到環(huán)保合格標準 | \n 符合國家現行規(guī)范和標準要求,達到環(huán)保合格標準 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 60日歷天 | \n 60 日歷天 | \n 60 日歷天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業(yè)資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n | 河南東鼎建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 李道莽 | \n 二級建造師 | \n 豫241202194602 | \n \n \n | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 許永星 | \n 二級建造師 | \n 豫241161693283 | \n \n \n | 安陽市永恒建筑安裝有限責任公司 | \n 項目經理 | \n 薛垂喜 | \n 二級建造師 | \n 豫 241070803085 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n | 河南東鼎建設工程有限公司 | \n 獲嘉縣第一中學足球場改造項目 | \n 獲嘉縣第一中學 | \n 2022-06-02 | \n 1417270.0 | \n \n \n | 河南東鼎建設工程有限公司 | \n 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)照鏡中心小學教輔樓 | \n 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)照鏡中心小學 | \n 2022-03-02 | \n 2016648.36 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標候選人項目經理業(yè)績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n | 1 | \n 安陽市永恒建筑安裝有限責任公司 | \n 282967.16 | \n 282967.16 | \n \n \n | 2 | \n 河南東鼎建設工程有限公司 | \n 282091.85 | \n 282091.85 | \n \n \n | 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 281957.14 | \n 281957.14 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 安陽市永恒建筑安裝有限責任公司 | \n 11.00 | \n 13.00 | \n 10.00 | \n 11.00 | \n 12.00 | \n \n \n | 2 | \n 河南東鼎建設工程有限公司 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 23.00 | \n \n \n | 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 11.00 | \n 13.00 | \n 10.00 | \n 10.00 | \n 10.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 安陽市永恒建筑安裝有限責任公司 | \n 17.30 | \n 17.00 | \n 20.70 | \n 19.00 | \n 19.00 | \n \n \n | 2 | \n 河南東鼎建設工程有限公司 | \n 19.60 | \n 18.00 | \n 21.10 | \n 21.00 | \n 22.00 | \n \n \n | 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 17.50 | \n 17.0 | \n 21.00 | \n 19.00 | \n 20.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 報價得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 安陽市永恒建筑安裝有限責任公司 | \n 49.57 | \n 18.6 | \n 11.4 | \n 79.57 | \n \n \n | 2 | \n 河南東鼎建設工程有限公司 | \n 49.81 | \n 20.34 | \n 22.2 | \n 92.35 | \n \n \n | 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 49.58 | \n 18.9 | \n 11.2 | \n 79.68 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、公告發(fā)布情況 | \n
\n \n | 招標公告發(fā)布日期:2025-07-30 | \n
\n \n | 公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉(xiāng)市政府采購網》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網》 | \n
\n \n | 十、招標代理服務費:2058.00元 | \n
\n \n | 十一、聯系事項 | \n
\n \n | 招標人:獲嘉縣教育體育局 | \n
\n \n | 地 址:獲嘉縣東環(huán)路南段 | \n
\n \n | 聯系人:張光富 | \n
\n \n | 電 話:0373-6306112 | \n
\n \n | 代理機構:文冠工程咨詢有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風南路與創(chuàng)業(yè)路綠地之窗云峰B座3418室 | \n
\n \n | 聯系人:趙海潮 | \n
\n \n | 電話:13525099191 | \n
\n \n | 行政監(jiān)督部門:獲嘉縣財政局 | \n
\n \n | 聯系方式:0373-6308025 | \n
\n \n