京港澳高速公路新鄉(xiāng)新區(qū)站工程(一期工程)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:京港澳高速公路新鄉(xiāng)新區(qū)站工程(一期工程)項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2025-0106
二、招標(biāo)范圍:京港澳高速公路新鄉(xiāng)新區(qū)站工程(一期工程),詳見設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單范圍及補(bǔ)充答疑包含的全部內(nèi)容。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 135707695.58 | 136008618.86 | 136250913.02 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王潤江 | 張?jiān)萍t | 崔國永 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 360 | 360 | 360 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王潤江 | 一級(jí)建造師 | 豫1412017201834385 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目總工程師 | 張宏偉 | 高級(jí)職稱 | B202109130800125 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 王鵬鵬 | 一級(jí)建造師 | 豫1412016201834647 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張?jiān)萍t | 一級(jí)建造師 | 豫1232012201304927 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 項(xiàng)目總工 | 馮應(yīng)堂 | 高級(jí)職稱 | 20230040SZB000070207 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 宋傳孟 | 二級(jí)建造師 | 豫241151573712 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 崔國永 | 一級(jí)建造師 | 豫1412013201415022 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目總工 | 程杰 | 高級(jí)職稱 | B202309130100011 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 李永存 | 一級(jí)建造師 | 豫1412015201623720 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | G347北川縣永安鎮(zhèn)新石小橋至永安大橋段中修工程 | 北川羌族自治縣公路管理所 | 2023年9月20日 | 539.173529萬元 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 原陽縣X005連黑線(G327-大賓)段中修工程 | 原陽縣公路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 2022年牛1月27日 | 6935274.00 元 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)潘集電廠二期 2X660MW 超超臨界燃煤機(jī)組項(xiàng)目出場(chǎng)道路 共用段改造工程 | 淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2023年12月11日 | 14086072.67元 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 南新鄉(xiāng)南新至樓前村公路改造工程 | 南新鄉(xiāng)人民政府 | 2022年10月8日 | 4921129.00 元 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 江孜縣車仁鄉(xiāng)浪江線岔口至吉瓦村公路工程 | 江孜縣人民政府 | 2023年7月11日 | 20339600元 |
鄭州新興市政工程有限公司 | S302線至色尼區(qū)達(dá)薩鄉(xiāng)桑德村公路改建工程全一標(biāo)段 | 那曲市交通運(yùn)輸局 | 2022年11月22日 | 5403568.25元 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 呼和浩特市2022年度G209線 K448+800-K457+800段公路養(yǎng)護(hù)工程 | 呼和浩特市公路 服務(wù)中心 | 2022年6月14 日 | 20011800.00元 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 監(jiān)管場(chǎng)所外調(diào)專用通道項(xiàng)目施工第三 標(biāo)段 | 巴彥淖爾市甘其 毛都口岸管理委 員會(huì)綜合服務(wù)中 心 | 2023年7月13 日 | 27849285元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 清豐縣S302范林線大廣高速至濮安交界段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 清豐縣公路管理局 | 2024.10.12 | 5036869.84元 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 滎陽市保障性租賃住房項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 2022.9.19 | 38816661.12元 注:副項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 錯(cuò)那縣覺拉鄉(xiāng)覺拉村6組道路提升改造建設(shè)項(xiàng)目 | 山南城投工程咨詢有限責(zé)任公司 | 2022.3.01 | 12715767.32元 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 呼和浩特市玉泉區(qū)西水磨小學(xué)結(jié)構(gòu)加固室內(nèi)外工程維修改造項(xiàng)目 | 呼和浩特市玉泉區(qū)西水磨小學(xué) | 2022.8.22 | 2750692.27元注:副項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)林業(yè)局國有林場(chǎng)防火道路新建和改造項(xiàng) 目(一標(biāo)段) | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)林業(yè)局 | 2024.4.28 | 4780745.82元 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 河南博之康醫(yī)療設(shè)備有限公司倉儲(chǔ)物流配送 中心項(xiàng)目 | 河南博之康醫(yī)療 設(shè)備有限公司 | 2022.4.25 | 114727698.62元 注:副項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審得分排序前四名進(jìn)入第二信封評(píng)審,其余投標(biāo)人不再進(jìn)入第二信封評(píng)審。 |
2 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審得分排序前四名進(jìn)入第二信封評(píng)審,其余投標(biāo)人不再進(jìn)入第二信封評(píng)審。 |
3 | 北京市政路橋股份有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審得分排序前四名進(jìn)入第二信封評(píng)審,其余投標(biāo)人不再進(jìn)入第二信封評(píng)審。 |
4 | 安徽建工公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中的評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審得分排序前四名進(jìn)入第二信封評(píng)審,其余投標(biāo)人不再進(jìn)入第二信封評(píng)審。 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南漢通公路工程有限公司 | 136314672.61 | 136314672.61 |
2 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 135707695.58 | 135707695.58 |
3 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 136008618.86 | 136008618.86 |
4 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 136250913.02 | 136250913.02 |
六、所有投標(biāo)人主要人員評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南漢通公路工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
|
1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 32 | 35 | 33 | 38 | 33 | 36 | 33 |
|
2 | 河南漢通公路工程有限公司 | 30 | 39 | 31 | 38 | 34 | 38 | 33 |
|
3 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 32 | 36 | 32 | 38 | 34 | 37 | 33 |
|
4 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 32 | 36 | 33 | 38 | 34 | 39 | 33 |
|
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總得分 |
1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 0.0 | 34.29 | 25.0 | 31.57 | 90.86 |
2 | 河南漢通公路工程有限公司 | 0.0 | 34.71 | 20.0 | 31.43 | 86.14 |
3 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 0.0 | 34.57 | 25.0 | 31.72 | 91.29 |
4 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 0.0 | 35.0 | 25.0 | 32.72 | 92.72 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年6月26日
十、公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):260000元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局
地址:新鄉(xiāng)縣府前街中段
聯(lián)系人:韓朝同
聯(lián)系電話:0373-7083532
代理機(jī)構(gòu):河南嘉瑜工程咨詢有限公司
地 址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路一號(hào)中關(guān)村e(cuò)谷(新鄉(xiāng))科技創(chuàng)新基地5層69號(hào)
聯(lián) 系 人:王雷彪
聯(lián)系電話:18530775550
本招標(biāo)工程招標(biāo)人接受相關(guān)行政主管部門依法實(shí)施的監(jiān)督,監(jiān)督電話:
新鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局:李春雨0373-3523323
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。