\t\t\t\t\t\t\t序號 | \t\t\t\t標段編號 | \t\t\t\t中標候選人名稱 | \t\t\t\t中標工程名稱 | \t\t\t\t建設單位 | \t\t\t\t合同簽訂時間 | \t\t\t\t合同簽訂金額 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t1 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t重慶智網(wǎng)科 技產(chǎn)業(yè)發(fā)展 有限公司興 源分公司食 材配送服務項目 | \t\t\t\t重慶智網(wǎng)科技產(chǎn) 業(yè)發(fā)展有限公司 興源分公司 | \t\t\t\t2024年06月14日 | \t\t\t\t4484585.13 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t2 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t航服部珠海 酒店原材料 食材(建組) 采購項目 | \t\t\t\t廣東南航明珠航 空服務有限公司 | \t\t\t\t2023年07月31日 | \t\t\t\t4731683.86 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t3 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t華桂園酒店 2023-2024 年度食材配 送服務項目 | \t\t\t\t佛山市順德區(qū)華 桂園酒店有限公 司 | \t\t\t\t2023年07月15日 | \t\t\t\t6690561.21 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t惠州移動 2023-2025 年員工食堂 食材公開比 選項目 | \t\t\t\t中國移動通信集 團廣東有限公司 惠州分公司 | \t\t\t\t2023年06月27日 | \t\t\t\t15000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t5 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t佛山市順德 區(qū)十所區(qū)屬 學校食堂食 材配送服務 | \t\t\t\t佛山市順德區(qū)杏 壇中學 | \t\t\t\t2024年01月25日 | \t\t\t\t14950000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t6 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t湘潭市分行 本部(含營 業(yè)部)食堂 食材采 購 | \t\t\t\t中國建設銀行股 份有限公司湖南 省分行 | \t\t\t\t2024年06月28日 | \t\t\t\t4000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t7 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t副食品采購 項目 | \t\t\t\t中國人民解放軍 94116 部隊 | \t\t\t\t2024年06月09日 | \t\t\t\t7854797.51 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t8 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t31639 部隊 副食品采購 項目 | \t\t\t\t中國人民解放軍 31639 部隊 | \t\t\t\t2024年01月30日 | \t\t\t\t12273951.06 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t9 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t大瀝鎮(zhèn) 2 個機關食堂 2024 年食材 配送服務項 目 | \t\t\t\t佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黨政綜合辦 公室 | \t\t\t\t2024年01月12日 | \t\t\t\t3047881.53 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t10 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t國家稅務總 局佛山市禪 城區(qū)稅務局 2023-2026 年食堂 物資配送服 務項目 (子包二) | \t\t\t\t國家稅務總局佛 山市禪城區(qū)稅務 局 | \t\t\t\t2023年11月01日 | \t\t\t\t4260000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t11 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t徐聞縣公安 局民警食堂 和監(jiān)管場所 食堂食材配 送服務項目 | \t\t\t\t徐聞縣公安局 | \t\t\t\t2023年08月30日 | \t\t\t\t7740000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t12 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t佛山市順德 區(qū)十所區(qū)屬 學校食堂食 材配送服務 | \t\t\t\t佛山市順德區(qū)北 ?中學 | \t\t\t\t2024年01月22日 | \t\t\t\t9580000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t13 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t佛山市順德 區(qū)十所區(qū)屬 學校食堂食 材配送服務 | \t\t\t\t佛山市順德區(qū)教 育局 | \t\t\t\t2023年10月23日 | \t\t\t\t38470000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t14 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t2024 年副食 品采購項目 | \t\t\t\t中國人民解放軍 92510 部隊 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t17500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t15 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t31644 部隊 第 1 包組副 食品采購項 目 | \t\t\t\t中國人民解放軍 31644 部隊 | \t\t\t\t2024年03月04日 | \t\t\t\t20993182.13 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t16 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t副食品采購 項目 | \t\t\t\t中國人民解放軍 73047 部隊 | \t\t\t\t2024年10月19日 | \t\t\t\t5291186.87 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t17 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t2023 年副食 品配送商選 項目 | \t\t\t\t中國人民解放軍 94906 部隊 | \t\t\t\t2024年07月31日 | \t\t\t\t5053437.42 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t18 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t九?四醫(yī)院 副食品集中 配送(無錫 標段) | \t\t\t\t聯(lián)勤保障部隊第 九?四醫(yī)院 | \t\t\t\t2024年02月01日 | \t\t\t\t8252040.83 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t19 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t長壽區(qū)機關 企業(yè)事業(yè)單 位食堂 物資采購及 配送服務 | \t\t\t\t重慶長壽開投城 市運營 管理有限公司 | \t\t\t\t2023年09月18日 | \t\t\t\t13180126.19 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t20 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t長壽區(qū)公立 學校食堂物 資(包 2、包 3、包 4、包 5) | \t\t\t\t重慶長壽開投城 市運營管理有限 公司 | \t\t\t\t2023年08月01日 | \t\t\t\t28950000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t21 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好來客食品集團有限公司 | \t\t\t\t瀘溪縣中小 學學生食堂 大宗食材采 購項目 | \t\t\t\t瀘溪縣教育局和 體育局 | \t\t\t\t2024年02月01日 | \t\t\t\t54000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t22 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | \t\t\t\t寧波片區(qū)副食品供應項目 | \t\t\t\t中國人民解放軍92919部隊 | \t\t\t\t2023年10月30日 | \t\t\t\t169064883.40 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t23 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | \t\t\t\t中國人民解放軍73123部隊副食品供應 | \t\t\t\t中國人民解放軍72123部隊 | \t\t\t\t2023年06月27日 | \t\t\t\t59977200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t24 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | \t\t\t\t駐滬海軍部隊副食品區(qū)域集中籌措 | \t\t\t\t中國人民解放軍91668部隊 | \t\t\t\t2023年10月26日 | \t\t\t\t132030000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t25 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | \t\t\t\t副食品采購 | \t\t\t\t中國人民解放軍32144部隊 | \t\t\t\t2023年07月01日 | \t\t\t\t37453100.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t26 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | \t\t\t\t福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 2023-2025年食堂物資采購 | \t\t\t\t福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 | \t\t\t\t2023年07月30日 | \t\t\t\t22466900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t27 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳市南山外國 語學校(集團)食 堂食材采購項目 采購 | \t\t\t\t深圳市南山 外國語學校 (集團) | \t\t\t\t2023年08月28日 | \t\t\t\t2521100.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t28 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t食材配送 | \t\t\t\t深圳幼兒園 | \t\t\t\t2023年02月01日 | \t\t\t\t2479500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t29 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳市智慧城市 科技發(fā)展集團有 限公司食堂食材 供應服務 | \t\t\t\t深圳市智慧 城市科技發(fā) 展集團有限 公司 | \t\t\t\t2023年08月10日 | \t\t\t\t6200300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t30 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t食堂物資采購 | \t\t\t\t深圳國家高 技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng) 新中心 | \t\t\t\t2024年12月22日 | \t\t\t\t2064700.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t31 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t2023年金芒果印 刷職工食堂食品 供應商采購項目 | \t\t\t\t河南金芒果 印刷有限公 司 | \t\t\t\t2023年05月12日 | \t\t\t\t1930395.68 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t32 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t東莞支隊副食品 配送服務采購項 目 | \t\t\t\t中國人民武 裝警察部隊 東莞支隊 | \t\t\t\t2023年12月08日 | \t\t\t\t5000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t33 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t第九八九醫(yī)院洛 陽院區(qū)副食品配 送 | \t\t\t\t聯(lián)勤保障部 隊第九八九 醫(yī)院 | \t\t\t\t2024年08月20日 | \t\t\t\t12806800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t34 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t某單位副食品采 購 | \t\t\t\t中國人民解 放軍66016部 隊 | \t\t\t\t2024年04月01日 | \t\t\t\t10899802.27 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t35 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t廣州市公安局白 云區(qū)分局白云區(qū) 看守所飯?zhí)檬巢?配送服務項目 | \t\t\t\t廣州市公安 局白云區(qū)分 局 | \t\t\t\t2023年08月24日 | \t\t\t\t12000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t36 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t廣發(fā)銀行總行及 南海金融中心食 堂食材供貨 | \t\t\t\t廣發(fā)銀行股 份有限公司 | \t\t\t\t2023年12月28日 | \t\t\t\t27048900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t37 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t湖南省雁北監(jiān)獄 罪犯日用品供應 站供貨服務 | \t\t\t\t湖南省雁北 監(jiān)獄 | \t\t\t\t2023年09月28日 | \t\t\t\t2119600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t38 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t東莞市直屬機關 飲食服務部蔬菜 類、海產(chǎn)類、調(diào) 味品和糧油類食 材配送服務 | \t\t\t\t東莞市機關 事務管理局 | \t\t\t\t2024年09月27日 | \t\t\t\t5087800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t39 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t東莞市水務集團 供水有限公司 2024年度食堂食 材配送服務單位 采購項目 | \t\t\t\t東莞市水務 集團供水有 限公司 | \t\t\t\t2024年02月21日 | \t\t\t\t4476870.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳市福田區(qū)公 辦學校食堂食材 批量集中采購 服務 | \t\t\t\t深圳市福田 教育局 | \t\t\t\t2023年07月28日 | \t\t\t\t31000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t41 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t31637部隊副食 品肉類供應 采購 | \t\t\t\t中國人民解 放軍31637部 隊保障部 | \t\t\t\t2024年10月31日 | \t\t\t\t7602300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t42 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳市南山區(qū)教 育局2023-2024 學年南山區(qū)公辦 學校(幼兒園)食 堂大宗食材批量 集中采購項目 | \t\t\t\t深圳市南山 區(qū)教育局 | \t\t\t\t2023年08月25日 | \t\t\t\t9038000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t43 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t羅湖區(qū)學校(幼 兒園)2023-2024 年學年大宗食材 批量集中采購 | \t\t\t\t深圳市羅湖 區(qū)教育局 | \t\t\t\t2023年08月25日 | \t\t\t\t7166700.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t44 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t駐馬店軍分區(qū)機 關、幼兒園、倉 庫主副食品物資 配送采購 | \t\t\t\t中國人民解 放軍河南省 駐馬店軍分 區(qū) | \t\t\t\t2024年06月28日 | \t\t\t\t8000600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t45 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t職工餐廳食材采 購服務 | \t\t\t\t河南省自然 資源物業(yè)管 理有限公司 | \t\t\t\t2023年09月27日 | \t\t\t\t4957600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t46 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t惠濟區(qū)學校 2024-2026年食 堂食品 配送項目采購 | \t\t\t\t鄭州惠潤實 業(yè)有限公司 | \t\t\t\t2024年08月16日 | \t\t\t\t5920900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t47 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t副食品采購 | \t\t\t\t中國人民解 放軍河南省 新鄉(xiāng)軍分區(qū) | \t\t\t\t2024年05月13日 | \t\t\t\t3210000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t48 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t鄭市學校餐食材 集中配送公開招 標項目 | \t\t\t\t新鄭市銳博 供應鏈有限 公司 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t55554600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t49 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t食堂食材采購 | \t\t\t\t中國人民解 放軍陸軍炮 兵防空兵學 院 | \t\t\t\t2023年11月03日 | \t\t\t\t13773519.20 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t50 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t建立駐鄭單位副 食品供應商名錄 采購項目 | \t\t\t\t中國人民武 裝警察部隊 河南省總隊 保障部 | \t\t\t\t2023年07月01日 | \t\t\t\t6769000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t51 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t黃河勘測規(guī)劃設 計研究院有限公 司職工食堂采購 | \t\t\t\t黃河勘測規(guī) 劃設計研究 院有限公司 | \t\t\t\t2023年06月01日 | \t\t\t\t1440000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t52 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t食材配送 | \t\t\t\t河南省體育 發(fā)展中心 | \t\t\t\t2023年06月03日 | \t\t\t\t3433000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t53 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳市深能環(huán)保 東部有限公司 2024年度食堂食 材配送 | \t\t\t\t深圳市深能 環(huán)保東部有 限公司 | \t\t\t\t2024年04月19日 | \t\t\t\t3863500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t54 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t坪山區(qū)碧嶺街道 辦事處食堂物資 采購項目 | \t\t\t\t深圳市坪山 區(qū)碧嶺街道 辦事處 | \t\t\t\t2023年12月30日 | \t\t\t\t5540200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t55 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t大浪街道食堂物 資配送服務 | \t\t\t\t深圳市龍華 區(qū)大浪街道 辦事處 | \t\t\t\t2023年05月31日 | \t\t\t\t4868400.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t56 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳市公安局坪 山分局食堂食材采購配送服務 | \t\t\t\t深圳市公安 局坪山分局 | \t\t\t\t2023年10月24日 | \t\t\t\t5470800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t57 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳市坪山區(qū)坪 山街道辦事處食 堂物資配送服務 項目 | \t\t\t\t深圳市坪山 區(qū)坪山街道 辦事處 | \t\t\t\t2024年05月08日 | \t\t\t\t7471200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t58 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t食堂膳食物資配 送資格服務項目 | \t\t\t\t深圳技術大 學 | \t\t\t\t2023年08月31日 | \t\t\t\t7000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t59 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t招商伊敦 2024 年明華國際會議 中心食堂食材年 度合作采購 | \t\t\t\t明華(蛇口) 海員服務公 司明華國際 會議中心 | \t\t\t\t2024年01月01日 | \t\t\t\t8053900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t60 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳市公安局南 山分局食堂物資 配送服務采購 | \t\t\t\t深圳市公安 局南山分局 | \t\t\t\t2024年05月14日 | \t\t\t\t9200640.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t61 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t觀湖街道社區(qū)食 材物副食品配送 | \t\t\t\t深圳市龍華 區(qū)觀湖街道 辦事處 | \t\t\t\t2024年03月22日 | \t\t\t\t14177156.98 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t62 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t食堂主副食物資 配送服務 | \t\t\t\t深圳市龍崗 人民法院 | \t\t\t\t2024年01月30日 | \t\t\t\t9938330.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t63 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t2024年度副食品 配送 | \t\t\t\t中國人民武 警警察部隊 海警總隊廣 東支隊直屬 大隊 | \t\t\t\t2023年05月31日 | \t\t\t\t16000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t64 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳地鐵 2024-2026年員 工食堂鮮活類食 材采購項目采購 | \t\t\t\t深圳地鐵物 業(yè)管理發(fā)展 有限公司 | \t\t\t\t2024年11月01日 | \t\t\t\t27000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t65 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t深圳巴士集團股 份有限公司公共 汽車分公司食堂 生鮮食材供應 | \t\t\t\t深圳巴士集 團股份有限 公司 | \t\t\t\t2024年05月29日 | \t\t\t\t29430427.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t66 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | \t\t\t\t龍華區(qū)機關事務 管理中心食堂物 資采購配送 | \t\t\t\t深圳市龍華 區(qū)機關事務 管理中心 | \t\t\t\t2023年08月01日 | \t\t\t\t20790860.00 | \t\t\t
\t\t\t\t
\t