\n \n | \n 延津縣公路事業發展中心延津縣S310線魏邱二橋、三橋危橋改造工程項目中標候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標段信息 | \n
\n \n | 標段名稱:延津縣公路事業發展中心延津縣S310線魏邱二橋、三橋危橋改造工程項目1標段 | \n
\n \n | 標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0112-1 | \n
\n \n | 二、招標范圍:工程量清單及圖紙內的全部內容; | \n
\n \n | 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標人名稱 | \n 河南省韶旭建設工程有限公司 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n \n \n | 投標報價/投標費率 | \n 6663175.64 | \n 6700843.28 | \n 6687099.36 | \n \n \n | 項目負責人 | \n 牛亞鵬 | \n 張紅彬 | \n 孫玉龍 | \n \n \n | 質量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 120 | \n 120 | \n 120 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n | 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 張紅彬 | \n 公路工程 | \n 豫241141561225 | \n \n \n | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 孫玉龍 | \n 公路工程 | \n 豫241212295113 | \n \n \n | 河南省韶旭建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 牛亞鵬 | \n 公路工程 | \n 豫1412016201625670 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標候選人企業業績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n | 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 洪洞縣濱河東路北延(趙城鎮南堡至大槐樹景區)公路施工 | \n 洪洞縣虹達公路建設有限公司 | \n 2021-04-27 | \n 110918267.000000 | \n \n \n | 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 國道242公其日嘎至烏蘭鎮段公路建設項目道路恢復工程(X615) | \n 國道242公其日嘎至烏蘭鎮段公路建設管理辦公室 | \n 2022-05-18 | \n 1.2704275E7 | \n \n \n | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 睢縣S316線(金屯南-商開交界)段路面功能性修復養護工程 | \n 睢縣公路管理局 | \n 2023-06-30 | \n 7835018.73 | \n \n \n | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n S213睢縣振興大道(錦繡大道至睢民交界段)中修工程 | \n 睢縣公路管理局 | \n 2021-10-09 | \n 3.116028185E7 | \n \n \n | 河南省韶旭建設工程有限公司 | \n 呼倫貝爾市免渡河、南木地區林區防火道路建設項目(免渡河地區) | \n 免渡河防火道路建設項目管理辦公室 | \n 2024-07-15 | \n 7679485.0 | \n \n \n | 河南省韶旭建設工程有限公司 | \n 2022年滑縣第二批農村公路路網改善項目(一標段) | \n 滑縣農村公路事務中心 | \n 2022-12-14 | \n 1147032.56 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標候選人項目經理業績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n | 1 | \n 河南星冕建筑工程有限公司 | \n 通過詳細評審,未進入前三名。 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n | 1 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 6687099.36 | \n 6687099.36 | \n \n \n | 2 | \n 河南省韶旭建設工程有限公司 | \n 6663175.64 | \n 6663175.64 | \n \n \n | 3 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 6700843.28 | \n 6700843.28 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省韶旭建設工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n | 2 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n | 3 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省韶旭建設工程有限公司 | \n 40 | \n 32 | \n 39 | \n 38.9 | \n 36.6 | \n \n \n | 2 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 35 | \n 28 | \n 33.2 | \n 28.6 | \n 34.8 | \n \n \n | 3 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 40 | \n 28 | \n 31.9 | \n 30.9 | \n 35.5 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 其他因素得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南省韶旭建設工程有限公司 | \n 33.4 | \n 37.3 | \n 25.0 | \n 95.7 | \n \n \n | 2 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 25.6 | \n 31.92 | \n 25.0 | \n 82.52 | \n \n \n | 3 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 30 | \n 33.26 | \n 25.0 | \n 88.26 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、公告發布情況 | \n
\n \n | 招標公告發布日期:2025-06-11 | \n
\n \n | 公告發布媒介:《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易中心》 | \n
\n \n | 十、招標代理服務費:60800.0 | \n
\n \n | 十一、聯系事項 | \n
\n \n | 招標人:延津縣公路事業發展中心 | \n
\n \n | 地 址:延津縣衛生路 | \n
\n \n | 聯系人:李晨輝 | \n
\n \n | 電 話:16627711858 | \n
\n \n | 代理機構:河南駿達工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:新鄉市華蘭大道李燁科技樓1003室 | \n
\n \n | 聯系人:張喜俊 | \n
\n \n | 電話:15617120857 | \n
\n \n | 行政監督部門:延津縣交通運輸局 | \n
\n \n | 聯系方式:袁正紹 13781917081 | \n
\n \n