\n \n \n 原陽縣中心城區雨水管網改造建設項目第四標段、第五標段中標候選人公示\n | \n
\n \n 一、標段信息 | \n
\n \n 標段名稱:原陽縣中心城區雨水管網改造建設項目第五標段 | \n
\n \n 標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0078-2 | \n
\n \n 二、招標范圍:春和路(人民路-建設路)雨水管網工程-樁號K0+740至K1+560(不含井YW-19、YE-19) | \n
\n \n 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投標人名稱 | \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n \n \n 投標報價/投標費率 | \n 9093102.45 | \n 9089475.36 | \n 9099159.99 | \n \n \n 項目負責人 | \n 洪曉 | \n 孫丹丹 | \n 韓丹丹 | \n \n \n 質量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日歷天) | \n 120 | \n 120 | \n 120 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 韓丹丹 | \n 市政公用工程二級 | \n 豫241202153217 | \n \n \n 河南圖正建工有限公司 | \n 項目經理 | \n 孫丹丹 | \n 市政公用工程二級 | \n 豫241212288947 | \n \n \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 項目經理 | \n 洪曉 | \n 市政公用工程二級 | \n 豫241131334605 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中標候選人企業業績 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n 洛陽市西工區住房和城鄉建設局黨灣村雨水管道工程項目 | \n 洛陽市西工區住房和城鄉建設局 | \n 2023-01-13 | \n 1457122.0 | \n \n \n 河南圖正建工有限公司 | \n 新鄉南太行道路提升工程 | \n 新鄉南太行旅游有限公司 | \n 2023-01-10 | \n 1612000.0 | \n \n \n 河南圖正建工有限公司 | \n 獲嘉縣史莊鎮人民政府獲嘉縣2024年革命老區項目史莊鎮李村村道路、管網項目、高廟村管網項目 | \n 獲嘉縣史莊鎮人民政府 | \n 2024-08-20 | \n 1003500.0 | \n \n \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 水冶鎮鎮區輔巖路整治提質工程(EPC)總承包項目 | \n 水冶鎮人民政府 | \n 2021-06-15 | \n 40000000 | \n \n \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n 欒川縣污水處理廠配套管網改造工程九標段 | \n 欒川縣住房和城鄉建設局 | \n 2023-02-13 | \n 3299261.0 | \n \n \n 河南圖正建工有限公司 | \n 萬仙山景區南坪至小雙道路及配套基礎設施提升項目 | \n 新鄉南太行旅游有限公司 | \n 2024-01-03 | \n 2210000.0 | \n \n \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 新鄉市鳳泉區區府路排水入新中大道泵站管網項目一標段 | \n 新鄉市鳳泉湖實業有限公司 | \n 2024-05-21 | \n 40456854 | \n \n \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 盧氏縣淇河南路(熊耳路-興賢大道)道路工程項目 | \n 盧氏縣住房和城鄉建設局 | \n 2023-08-01 | \n 15913543.83 | \n \n \n 河南圖正建工有限公司 | \n 九蓮山觀光車停車場及附屬配套設施提升改造項目 | \n 新鄉南太行旅游有限公司 | \n 2023-06-21 | \n 670000.0 | \n \n \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n 孟津縣“鄉村振興”第三批(3 期)農村污水管網土建工程十標段 | \n 孟津縣水務投資發展有限公司 | \n 2021-06-16 | \n 3804357.33 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中標候選人項目經理業績 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n 1 | \n 洛陽卓資建筑工程有限公司 | \n 9103351.27 | \n 7030101.08 | \n \n \n 2 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 9089475.36 | \n 7017947.40 | \n \n \n 3 | \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n 9099159.99 | \n 7027169.42 | \n \n \n 4 | \n 河南聯躍建設工程有限公司 | \n 9094522.47 | \n 7022586.04 | \n \n \n 5 | \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 9103843.34 | \n 7032862.65 | \n \n \n 6 | \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 9092272.10 | \n 7026064.23 | \n \n \n 7 | \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 9093102.45 | \n 7020535.12 | \n \n \n 8 | \n 河南省萬隆建筑工程有限公司 | \n 9102129.51 | \n 7031108.48 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n 評委F | \n 評委G | \n \n \n 1 | \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 15.5 | \n 15.8 | \n 16.0 | \n 16.1 | \n 16.0 | \n 15.45 | \n 14.0 | \n \n \n 2 | \n 河南聯躍建設工程有限公司 | \n 8.5 | \n 9.0 | \n 9.0 | \n 9.0 | \n 8.5 | \n 8.23 | \n 7.0 | \n \n \n 3 | \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 22.5 | \n 22.8 | \n 22.9 | \n 22.8 | \n 22.5 | \n 22.3 | \n 21.0 | \n \n \n 4 | \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n 25.5 | \n 25.2 | \n 25.0 | \n 25.9 | \n 25.0 | \n 24.56 | \n 24.0 | \n \n \n 5 | \n 洛陽卓資建筑工程有限公司 | \n 21.54 | \n 22.04 | \n 22.04 | \n 22.84 | \n 22.04 | \n 21.93 | \n 22.04 | \n \n \n 6 | \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 34.5 | \n 34.9 | \n 34.3 | \n 34.2 | \n 34.5 | \n 34.3 | \n 34.0 | \n \n \n 7 | \n 河南省萬隆建筑工程有限公司 | \n 22.46 | \n 23.06 | \n 23.16 | \n 23.56 | \n 22.96 | \n 22.52 | \n 21.96 | \n \n \n 8 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 25.5 | \n 25.7 | \n 25.3 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 24.36 | \n 24.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n 評委F | \n 評委G | \n \n \n 1 | \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 17.5 | \n 14.8 | \n 15.8 | \n 13.0 | \n 14.85 | \n 12.6 | \n 15.1 | \n \n | \n \n \n 2 | \n 河南聯躍建設工程有限公司 | \n 17.6 | \n 14.5 | \n 16.0 | \n 11.6 | \n 14.6 | \n 12.7 | \n 14.8 | \n \n | \n \n \n 3 | \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 16.9 | \n 14.2 | \n 15.1 | \n 12.5 | \n 14.98 | \n 11.8 | \n 14.8 | \n \n | \n \n \n 4 | \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n 17.9 | \n 16.4 | \n 17.2 | \n 15.9 | \n 15.19 | \n 11.9 | \n 15.4 | \n \n | \n \n \n 5 | \n 洛陽卓資建筑工程有限公司 | \n 17.4 | \n 14.7 | \n 17.7 | \n 13.7 | \n 14.99 | \n 15.8 | \n 15.2 | \n \n | \n \n \n 6 | \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 19.4 | \n 16.5 | \n 17.0 | \n 15.7 | \n 14.71 | \n 15.0 | \n 15.5 | \n \n | \n \n \n 7 | \n 河南省萬隆建筑工程有限公司 | \n 17.7 | \n 14.6 | \n 16.6 | \n 13.7 | \n 14.43 | \n 11.2 | \n 14.8 | \n \n | \n \n \n 8 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 19.5 | \n 14.6 | \n 16.6 | \n 16.2 | \n 14.73 | \n 11.2 | \n 16.0 | \n \n | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 報價得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n 1 | \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 30.847 | \n 14.81 | \n 15.55 | \n 61.207 | \n \n \n 2 | \n 河南聯躍建設工程有限公司 | \n 29.365 | \n 14.54 | \n 8.46 | \n 52.365 | \n \n \n 3 | \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 29.264 | \n 14.33 | \n 22.4 | \n 65.994 | \n \n \n 4 | \n 河南君凱建筑工程有限公司 | \n 30.299 | \n 15.7 | \n 25.02 | \n 71.019 | \n \n \n 5 | \n 洛陽卓資建筑工程有限公司 | \n 32.142 | \n 15.64 | \n 22.07 | \n 69.852 | \n \n \n 6 | \n 河南盛鼎建設集團有限公司 | \n 31.453 | \n 16.26 | \n 34.39 | \n 82.103 | \n \n \n 7 | \n 河南省萬隆建筑工程有限公司 | \n 32.138 | \n 14.72 | \n 22.81 | \n 69.668 | \n \n \n 8 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 31.761 | \n 15.55 | \n 24.98 | \n 72.291 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、評標委員會名單:/ | \n
\n \n 十、公告發布情況 | \n
\n \n 招標公告發布日期:2025-04-14 | \n
\n \n 公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《新鄉市公共資源交易中心網》 | \n
\n \n 十一、招標代理服務費:60512.0 | \n
\n \n 十二、聯系事項 | \n
\n \n 招標人:原陽縣住房建設和城市管理局 | \n
\n \n 地 址:新鄉市原陽縣安泰街 2 號 | \n
\n \n 聯系人:司明飛 | \n
\n \n 電 話:17530718588 | \n
\n \n 代理機構:河南高譽工程咨詢有限公司 | \n
\n \n 地 址:新鄉市牧野區靖業濱湖新城1號樓1單元602 | \n
\n \n 聯系人:田莉莎 | \n
\n \n 電話:18236152018 | \n
\n \n 行政監督部門:原陽縣住房建設和城市管理局 | \n
\n \n 聯系方式:0373-7585716 | \n
\n \n