原陽縣第七初級中學(xué)(原陽縣第二初級中學(xué)分校)1#教學(xué)樓項(xiàng)目
1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:原陽縣第七初級中學(xué)(原陽縣第二初級中學(xué)分校)1#教學(xué)樓項(xiàng)目1標(biāo)段
標(biāo)段編號:原交建2025GB07號
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及施工圖紙所含的全部施工工作內(nèi)容(詳見工程量清單及圖紙);
三、評標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限 公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 河南朗冠建筑工程有限 公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 11917018.86 | 11799281.57 | 12054152.39 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁鵬紹 | 彭代軍 | 秦?zé)ㄓ?/span> |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 彭代軍 | 建筑工程二級 | 豫241151572014 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 秦?zé)ㄓ?/span> | 建筑工程二級 | 豫241161710683 |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 梁鵬紹 | 建筑工程二級 | 豫 241151576625 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 德馨苑項(xiàng)目 | 鹿邑縣城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 2021-05-26 | 99.93% |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滎陽市人民醫(yī)院老年病科項(xiàng)目 | 滎陽市衛(wèi)生健康委員會 | 2021-01-06 | 99879712.59元 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 原陽縣 2021 年農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 原陽縣教育體育局 | 2022-05-16 | 17187598.82元 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 原陽縣第七小學(xué)(胡沙窩中心小學(xué)改擴(kuò)建)項(xiàng)目 | 原陽縣教育體育局 | 2021-01-15 | 24620950.52元 |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 14 號學(xué)生公寓樓項(xiàng)目 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 2022-12-16 | 15426696.78元 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 蘭州電鍍廠家屬院片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目期(住宅小區(qū)) | 蘭州國資利民集團(tuán)有限公司 | 2023-01-09 | 195902607.99元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 12054152.39 | 10439843.73 |
2 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 12058172.96 | 10403736.66 |
3 | 河南新聯(lián)拓建設(shè)工程有限公司 | 12055760.80 | 10401525.87 |
4 | 國安建設(shè)有限公司 | 11879299.47 | 10247920.47 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 11799281.57 | 10167331.88 |
6 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 11964116.17 | 10317221.56 |
7 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11917018.86 | 10275120.50 |
8 | 河南成譽(yù)建筑工程有限公司 | 12048524.15 | 10395005.23 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 國安建設(shè)有限公司 | 6.1 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.7 |
2 | 河南新聯(lián)拓建設(shè)工程有限公司 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 16.6 | 17.6 |
3 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.2 | 29.5 | 31.0 | 31.7 | 32.6 |
4 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 25.3 | 23.0 | 25.5 | 25.0 | 25.8 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 27.3 | 24.6 | 26.1 | 26.6 | 27.8 |
6 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 16.0 | 13.5 | 16.0 | 15.4 | 16.7 |
7 | 河南成譽(yù)建筑工程有限公司 | 16.9 | 14.0 | 17.0 | 15.8 | 17.5 |
8 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 17.1 | 15.0 | 16.5 | 16.3 | 17.6 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 國安建設(shè)有限公司 | 16.3 | 18.2 | 11.2 | 12.4 | 14.0 |
2 | 河南新聯(lián)拓建設(shè)工程有限公司 | 14.25 | 16.0 | 5.7 | 11.6 | 15.0 |
3 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.5 | 18.55 | 7.9 | 13.6 | 13.0 |
4 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 14.32 | 18.2 | 7.2 | 15.3 | 16.7 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 16.85 | 18.78 | 8.5 | 12.5 | 13.1 |
6 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 14.95 | 16.1 | 6.4 | 15.1 | 15.7 |
7 | 河南成譽(yù)建筑工程有限公司 | 15.25 | 15.1 | 6.2 | 12.6 | 15.6 |
8 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 15.55 | 18.3 | 6.8 | 12.5 | 13.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 國安建設(shè)有限公司 | 31.397 | 14.42 | 5.56 | 51.377 |
2 | 河南新聯(lián)拓建設(shè)工程有限公司 | 31.018 | 12.51 | 16.64 | 60.168 |
3 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.064 | 14.11 | 31.4 | 79.574 |
4 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 27.723 | 14.34 | 24.92 | 66.983 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 31.843 | 13.95 | 26.48 | 72.273 |
6 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 28.938 | 13.65 | 15.52 | 58.108 |
7 | 河南成譽(yù)建筑工程有限公司 | 28.203 | 12.95 | 16.24 | 57.393 |
8 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 34.434 | 13.23 | 16.5 | 64.164 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-03-18
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):72700元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:原陽縣教育體育局
地 址:河南省新鄉(xiāng)市原陽縣建設(shè)路
聯(lián)系人:劉先生
電 話:18567557088
代理機(jī)構(gòu):河南國正工程管理有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市洪門社區(qū)4#樓7樓
聯(lián)系人:丁先生
電話:17530737717
行政監(jiān)督部門:原陽縣住房建設(shè)和城市管理局
聯(lián)系方式:0373-7585716
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。