軋鋼部周圍道路修繕項目采購結(jié)果公告
一、采購單編號:FWXJ0085451A
二、采購單名稱:軋鋼部周圍道路修繕項目
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司(武安本級2672)
五、成交供應(yīng)商:河南路濤建設(shè)有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2025-03-21 15:00:00
八、公告日期:2025-03-24
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18210563806
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|
| 1 | 澆筑鋼筋砼路面及路牙 | 340 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-04-20 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司(武安本級2672) | 不含鋼筋、混凝土材料費用,包括卸車、運輸、倒運、場地平整、夯實、支模、鋼筋制安、澆筑(含泵送)、植筋、做防滑紋、養(yǎng)生、切縫、灌注瀝青、水電、輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 |
| 2 | 鋼結(jié)構(gòu)及管道拆除 | 3 | 噸 | 合格 | 3% | 2025-04-20 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司(武安本級2672) | 包括拆除、運輸、倒運、水電及輔材、安全文明等全部工序及費用,裝車運至大倉庫或廠內(nèi)指定位置。包含保溫材料拆除,不再單獨記取費用。 |
| 3 | 人工挖探溝 | 5 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-04-20 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司(武安本級2672) | 包括開挖、裝車、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 |
| 4 | 鋼結(jié)構(gòu)及管道分解 | 30 | 噸 | 合格 | 3% | 2025-04-20 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司(武安本級2672) | 包括分解成塊(600mm以內(nèi))、運輸、倒運、輔材、水電及安全文明等全部工序及費用。由加工廠或施工現(xiàn)場送至新興鑄管廠內(nèi)指定地點(以磅單為結(jié)算依據(jù)),此項報價不得高于400元/噸。 |
| 5 | 軌道保護性拆除 | 230 | 米 | 合格 | 3% | 2025-04-20 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司(武安本級2672) | 包括保護性拆除、運輸、倒運、水電及輔材、安全文明等全部工序及費用,裝車運至大倉庫或廠內(nèi)指定位置。 |
| 6 | 地基三七灰土分層回填 | 100 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-04-20 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司(武安本級2672) | 含三七灰土材料費,包括卸車、運輸、倒運、回填、平整、夯實、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 |
| 7 | 土方開挖 | 100 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-04-20 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司(武安本級2672) | 包括開挖、裝車、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 |
| 8 | 機械鑿除鋼筋砼 | 380 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-04-20 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司(武安本級2672) | 包括切縫、剃鑿邊緣、鑿除、裝車、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 |
發(fā)布日期:2025-03-24