一、中標(biāo)方信息
中標(biāo)人:河南中鋼網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司
中標(biāo)物資:
| 序號(hào) | 物資名稱 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 無縫鋼管 | 3.702噸 |
| 2 | 無縫鋼管 | 0.067噸 |
| 3 | 無縫鋼管 | 1.02噸 |
| 4 | 無縫鋼管 | 0.471噸 |
| 5 | 無縫鋼管 | 4.8噸 |
| 6 | 無縫鋼管 | 0.65噸 |
| 7 | 無縫鋼管 | 0.21噸 |
| 8 | 無縫鋼管 | 0.019噸 |
| 9 | 無縫鋼管 | 0.216噸 |
| 10 | 無縫鋼管 | 6.8噸 |
| 11 | 無縫鋼管 | 3.733噸 |
| 12 | 無縫鋼管 | 0.239噸 |
| 13 | 無縫鋼管 | 1.26噸 |
| 14 | 無縫鋼管 | 0.067噸 |
| 15 | 無縫鋼管 | 0.084噸 |
| 16 | 無縫鋼管 | 1.543噸 |
| 17 | 無縫鋼管 | 0.823噸 |
| 18 | 無縫鋼管 | 1.603噸 |
| 19 | 無縫鋼管 | 0.216噸 |
| 20 | 不銹鋼無縫鋼管 | 1.134噸 |
| 21 | 無縫鋼管 | 1.344噸 |
| 22 | 無縫鋼管 | 0.42噸 |
| 23 | 不銹鋼無縫鋼管 | 0.144噸 |
| 24 | 無縫鋼管 | 0.228噸 |
| 25 | 無縫鋼管 | 0.048噸 |
| 26 | 無縫鋼管 | 1.134噸 |
| 27 | 無縫鋼管 | 0.378噸 |
| 28 | 無縫鋼管 | 0.56噸 |
| 29 | 無縫鋼管 | 0.168噸 |
| 30 | 無縫鋼管 | 0.456噸 |
| 31 | 無縫鋼管 | 0.372噸 |
| 32 | 不銹鋼直管 | 20.1噸 |
| 33 | 不銹鋼直管 | 5.24噸 |
| 34 | 不銹鋼直管 | 26.4噸 |
| 35 | 不銹鋼直管 | 5.54噸 |
| 36 | 不銹鋼直管 | 0.46噸 |
| 37 | 不銹鋼直管 | 0.036噸 |
| 38 | 不銹鋼直管 | 0.002噸 |
| 39 | 不銹鋼直管 | 0.5噸 |
| 40 | 無縫鋼管 | 2.56噸 |
| 41 | 無縫鋼管 | 1.14噸 |
| 42 | 無縫鋼管 | 0.48噸 |
| 43 | 無縫鋼管 | 0.36噸 |
| 44 | 無縫鋼管 | 5.974噸 |
| 45 | 無縫鋼管 | 2.899噸 |
| 46 | 無縫鋼管 | 0.052噸 |
| 47 | 無縫鋼管 | 0.857噸 |
| 48 | 無縫鋼管 | 0.277噸 |
| 49 | 無縫鋼管 | 0.12噸 |
| 50 | 無縫鋼管 | 0.038噸 |
| 51 | 無縫鋼管 | 5.612噸 |
| 52 | 無縫鋼管 | 0.882噸 |
| 53 | 無縫鋼管 | 0.812噸 |
| 54 | 無縫鋼管 | 0.64噸 |
| 55 | 無縫鋼管 | 0.014噸 |
二、詢比價(jià)內(nèi)容
詢價(jià)書名稱:2025.3.4廣錦-背壓式機(jī)組(迪爾管道)-鋼材計(jì)劃的中標(biāo)公告
物資名稱:
| 序號(hào) | 物資名稱 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 無縫鋼管 | 0.378噸 |
| 2 | 無縫鋼管 | 0.56噸 |
| 3 | 無縫鋼管 | 0.168噸 |
| 4 | 無縫鋼管 | 0.456噸 |
| 5 | 無縫鋼管 | 0.372噸 |
| 6 | 不銹鋼直管 | 20.1噸 |
| 7 | 不銹鋼直管 | 5.24噸 |
| 8 | 不銹鋼直管 | 26.4噸 |
| 9 | 不銹鋼直管 | 5.54噸 |
| 10 | 不銹鋼直管 | 0.46噸 |
| 11 | 不銹鋼直管 | 0.036噸 |
| 12 | 不銹鋼直管 | 0.002噸 |
| 13 | 不銹鋼直管 | 0.5噸 |
| 14 | 無縫鋼管 | 2.56噸 |
| 15 | 無縫鋼管 | 1.14噸 |
| 16 | 無縫鋼管 | 0.48噸 |
| 17 | 無縫鋼管 | 0.36噸 |
| 18 | 無縫鋼管 | 5.974噸 |
| 19 | 無縫鋼管 | 2.899噸 |
| 20 | 無縫鋼管 | 0.052噸 |
| 21 | 無縫鋼管 | 0.857噸 |
| 22 | 無縫鋼管 | 0.277噸 |
| 23 | 無縫鋼管 | 0.12噸 |
| 24 | 無縫鋼管 | 0.038噸 |
| 25 | 無縫鋼管 | 5.612噸 |
| 26 | 無縫鋼管 | 0.882噸 |
| 27 | 無縫鋼管 | 0.812噸 |
| 28 | 無縫鋼管 | 0.64噸 |
| 29 | 無縫鋼管 | 0.014噸 |
| 30 | 無縫鋼管 | 3.702噸 |
| 31 | 無縫鋼管 | 0.067噸 |
| 32 | 無縫鋼管 | 1.02噸 |
| 33 | 無縫鋼管 | 0.471噸 |
| 34 | 無縫鋼管 | 4.8噸 |
| 35 | 無縫鋼管 | 0.65噸 |
| 36 | 無縫鋼管 | 0.21噸 |
| 37 | 無縫鋼管 | 0.019噸 |
| 38 | 無縫鋼管 | 0.216噸 |
| 39 | 無縫鋼管 | 6.8噸 |
| 40 | 無縫鋼管 | 3.733噸 |
| 41 | 無縫鋼管 | 0.239噸 |
| 42 | 無縫鋼管 | 1.26噸 |
| 43 | 無縫鋼管 | 0.067噸 |
| 44 | 無縫鋼管 | 0.084噸 |
| 45 | 無縫鋼管 | 1.543噸 |
| 46 | 無縫鋼管 | 0.823噸 |
| 47 | 無縫鋼管 | 1.603噸 |
| 48 | 無縫鋼管 | 0.216噸 |
| 49 | 不銹鋼無縫鋼管 | 1.134噸 |
| 50 | 無縫鋼管 | 1.344噸 |
| 51 | 無縫鋼管 | 0.42噸 |
| 52 | 不銹鋼無縫鋼管 | 0.144噸 |
| 53 | 無縫鋼管 | 0.228噸 |
| 54 | 無縫鋼管 | 0.048噸 |
| 55 | 無縫鋼管 | 1.134噸 |
四、招標(biāo)方信息
公司名稱:內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司