盧氏縣東照停車場工程(招標編號為LSGZ[2025]262-GC068)于2025年10月27日在盧氏縣公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
\n一、中標候選人情況(以下順序不分先后)
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 質量要求 \n | \n \n 計劃 \n 工期 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 7384391.62 \n | \n \n 王為民 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 50日歷天 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 7436644.56 \n | \n \n 李艷杰 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 50日歷天 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 7457069.12 \n | \n \n 蘇高飛 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 50日歷天 \n | \n
\n \n
\n\n 1.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人 \n 名稱 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職務 \n | \n \n 證書名稱 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 王為民 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫241121228845 \n | \n
\n \n | \n 彭懷明 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 中級工程師 \n | \n \n C10268180900063 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 李艷杰 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫241212288828 \n | \n
\n \n | \n 朱金秋 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 高級工程師 \n | \n \n C20230957061100000080 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 蘇高飛 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫241202153703 \n | \n
\n \n | \n 胡芳芳 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 中級工程師 \n | \n \n C20220942039900000623 \n | \n
\n \n
\n\n1.2中標候選人企業業績
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設 \n 單位 \n | \n \n 合同簽訂 \n 時間 \n | \n \n 合同金額 \n (萬元) \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 義馬市大櫻桃現代農業產業園大櫻桃文化藝術活動南片區基地景觀提升項目(二次) \n | \n \n 義馬市農業農村局 \n | \n \n 2022年9月6日 \n | \n \n 1635000.00 \n | \n
\n \n | \n 義馬市晉河路人行道提質改造工程 \n | \n \n 義馬市住房和城鄉建設局 \n \n | \n \n 2023年6月1日 \n | \n \n 2143300.00 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市陜州區城鄉一體化綜合提升改造項目(沿黃廊道提升改造項目)三標段 \n | \n \n 三門峽陜城鄉建設有限公司 \n | \n \n 2023年8月10日 \n | \n \n 3091708.59 \n | \n
\n \n | \n 中國國花園、王城公園改造提升工程二標段 \n | \n \n 洛陽市城市管理局 \n | \n \n 2024年1月23日 \n | \n \n 14300323.64 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市湖濱區南山大道改擴建項目(二次)二標段 \n | \n \n 三門峽市東輝建設開發有限公司 \n \n | \n \n 2022年8月2日 \n | \n \n 24999789.78 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市城鄉一體化示范區道路及管網維修工程 \n | \n \n 三門峽市城鄉一體化示范區國土建設環保局 \n \n | \n \n 2023年4月3日 \n | \n \n 9167770.55 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市湖濱區城區背街小巷排水防澇設施建設及提升改造項目(四標段) \n | \n \n 三門峽市湖濱區建設局 \n | \n \n 2024年5月16日 \n | \n \n 3944513.03 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市陜州區城鄉一體化綜合提升改造項目(新建公廁) \n | \n \n 三門峽陜城鄉建設有限公司 \n | \n \n 2022年10月13日 \n | \n \n 5030714.13 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n \n | \n \n 鶴壁市中級人民法院入口景觀改造項目 \n | \n \n 鶴壁市中級人民法院 \n | \n \n 2023年6月20日 \n | \n \n 314500.00 \n | \n
\n \n | \n 西平縣 2023 年農村通組入戶道路硬化建設項目第五標段 \n | \n \n 西平縣鄉村振興局 \n | \n \n 2023年9月7日 \n | \n \n 485705.08 \n | \n
\n \n | \n 鶴壁市金山旅游區災后修復改造項目 \n | \n \n 鶴壁市淇濱區文化和旅游局 \n | \n \n 2022年4月25日 \n | \n \n 3542993.97 \n | \n
\n \n | \n 三門峽陜州區先進制造業開發區(原三門峽市陜州區產業集聚區)園區道路提升改造工程項目 \n | \n \n 三門峽市陜州區產業集聚區管理委員會 \n | \n \n 2023年3月29日 \n | \n \n 5380053.18 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 雙創高科三門峽市汽車站充電站施工項目 \n | \n \n 三門峽市雙創高科投資發展有限公司 \n | \n \n 2022年6月24日 \n | \n \n 1101600.00 \n | \n
\n \n | \n 2023年示范區年度市政數字案件處置及日常道路維護項目第(十一)標段 \n | \n \n 開封市城鄉一體化示范區城市管理局 \n | \n \n 2023年5月31日 \n | \n \n 5175000.00 \n | \n
\n \n
\n\n1.3中標候選人項目經理業績
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱及項目經理 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 合同簽訂 \n 時間 \n | \n \n 合同金額 \n (萬元) \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n 王為民 \n | \n \n 義馬市大櫻桃現代農業產業 \n 園大櫻桃文化藝術活動南片 \n 區基地景觀提升項目(二次) \n | \n \n 義馬市農業農村局 \n | \n \n 2022年9月6日 \n | \n \n 1635000.00 \n | \n
\n \n | \n 義馬市晉河路人行道提質改 \n 造工程 \n \n | \n \n 義馬市住房和城鄉 \n 建設局 \n | \n \n 2023年6月1日 \n | \n \n 2143300.00 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市陜州區城鄉一體化 \n 綜合提升改造項目(沿黃廊道 \n 提升改造項目)三標段 \n | \n \n 三門峽陜城鄉建設有限公司 \n | \n \n 2023年8月10日 \n | \n \n 3091708.59 \n | \n
\n \n | \n 洛陽市城市管理局中國國花 \n 園、王城公園改造提升工程 \n \n | \n \n 洛陽市城市管理局 \n | \n \n 2024年1月23日 \n | \n \n 14300323.64 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司李艷杰 \n | \n \n 2025年浚縣屯子鎮北孫莊村村組道路及下水道項目 \n | \n \n 浚縣屯子鎮人民政府 \n | \n \n 2025年6月24日 \n | \n \n 872850.00 \n | \n
\n \n | \n 示范區南海路人行道修建工程 \n | \n \n 鶴壁市城鄉一體化 \n 示范區公用事業發 \n 展中心 \n | \n \n 2025年6月10日 \n | \n \n 1860357.43 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n 蘇高飛 \n | \n \n 干店村道路硬化項目 \n | \n \n 靈寶市大王鎮人民政府 \n | \n \n 2025年7月15日 \n | \n \n 723600.00 \n | \n
\n \n | \n 2022年張茅鄉東村戶廁改造 \n 工程 \n | \n \n 三門峽市陜州區張茅鄉東村戶廁改造工程 \n | \n \n 2022年3月20日 \n | \n \n 118300.00 \n | \n
\n \n | \n 2023 年陜州區張茅鄉西崖村 \n 谷物加工及設備項目 \n \n | \n \n 三門峽市陜州區張茅鄉人民政府 \n | \n \n 2023年8月15日 \n | \n \n 1523000.00 \n | \n
\n \n
\n\n二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
\n 2.1招標文件要求的資格能力條件
\n\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 資格能力條件 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 投標人須具備獨立法人資格,持有合法有效的營業執照; \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 投標人應具備國家建設部門核發的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,并具有有效的安全生產許可證,在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力; \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 項目經理須具備市政公用工程專業貳級及以上注冊建造師執業資格和有效的安全生產考核合格證,為本單位員工(提供勞動合同),已參加社會保險(近半年連續三個月),且未在其他在建工程項目中擔任項目經理;擬派技術負責人須具有市政公用工程相關專業中級及以上職稱、為本單位員工(提供勞動合同),已參加社會保險(近半年連續三個月); \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2025年以來任意一個月依法繳納稅收和社會保障資金的證明材料); \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 具有良好的財務狀況且沒有處于被責令停業:提供近三年<2022-2024年>任意一年的經會計師事務所或審計機構審計的年度財務審計報告,成立不滿一年的提供最近一月的財務報表; \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 參加政府采購活動前3年內無行賄犯罪記錄(提供《中國裁判文書網》查詢結果網頁截圖或企業自行承諾的無行賄犯罪承諾書,查詢<承諾>對象為“企業,法定代表人、項目經理”,查詢日期必須在公告發布之日后); \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 參加政府采購活動前3年內無商業賄賂、不正當競爭行為、騙取中標、嚴重違約及重大工程質量等問題(提供承諾書并加蓋單位公章,格式自擬); \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規定,企業沒有被列入“信用中國”網站的“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網”網站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人;查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn);提供網站的查詢信息截圖;查詢日期必須在公告發布之日后; \n | \n
\n \n | \n 9 \n | \n \n 本次招標不接受聯合體投標; \n | \n
\n \n | \n 10 \n | \n \n 本次招標實行資格后審。 \n | \n
\n \n
\n\n2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
\n\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 中標候選人 \n | \n \n 響應情況 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 響應 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 響應 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 響應 \n | \n
\n \n
\n\n三、無效投標人情況及原因
\n河南安樂建設工程有限公司不符合招標文件對技術負責人的要求:投標函附表中技術負責人無中級職稱。
\n四、報價修正
\n無
\n五、所有有效投標人評審情況
\n\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 技術標評審結果 \n | \n \n 綜合標評審結果 \n | \n
\n \n | \n 三門峽市源泰市政工程有限公司 \n | \n \n 7384391.62 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n | \n 河南賽興建筑工程有限公司 \n | \n \n 7436644.56 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n | \n 河南潤杰建設工程有限公司 \n | \n \n 7457069.12 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n
\n\n 六、公示時間:2025年10月29日至2025年10月31日
\n 七、招標文件規定公示的其他內容
\n(一)開標信息
\n1、開標日期:2025年10月27日08時40分
\n2、開評標地點:盧氏縣公共資源交易中心四樓第一開標室;盧氏縣公共資源交易中心二樓第一評標室。
\n(二)發布結果公示的媒介
\n本次評標結果公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網》和《三門峽市公共資源交易中心網》上發布。
\n八、聯系方式
\n監督單位:盧氏縣城市管理局
\n聯系人:莫爭民
\n電話:0398-2157088 13949779686
\n地址:盧氏縣東明路與解放路交叉口東北100米
\n招標人:盧氏縣利民環衛清潔有限公司
\n聯系人:孫文超
\n電話:19037696727 15639827129
\n地址:行政西路百紡大廈四樓
\n招標代理機構:興建建設管理有限公司\n
\n聯系人:梁棟\n
\n電話:15936875123 13949796015
\n地址:鄭州市鄭東新區商務內環眾意西路金成東方國際10號樓1401室
\n投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出,逾期將不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向有關行政監督部門進行投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。