焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司受中國人民銀行焦作市分行委托,就中國人民銀行焦作市分行中央空調(diào)水管道維修改造項目進行公開招標(biāo),按規(guī)定程序于10月20日在焦作市公共資源交易中心第四評標(biāo)室評標(biāo)。評標(biāo)結(jié)束后,經(jīng)招標(biāo)人審查評標(biāo)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)異常情形。10月27日,招標(biāo)人依照法定程序進行了復(fù)核,并按復(fù)核結(jié)果進行了重新評審。現(xiàn)將重新評審結(jié)果及相關(guān)信息公示如下:
一、項目名稱:中國人民銀行焦作市分行中央空調(diào)水管道維修改造項目(項目代碼:2509-410000-04-05-637197)
二、項目編號:焦公資工程Q2025-021
三、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及日期:
本項目招標(biāo)公告于2025年9月29日在《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》媒介上發(fā)布。
四、評標(biāo)信息:
評標(biāo)日期:2025年10月20日
評標(biāo)地點:焦作市人民路889號陽光大廈B座公共資源交易中心第四評標(biāo)室
五、中標(biāo)候選人信息:
第一中標(biāo)候選人:河南美景建設(shè)發(fā)展有限公司
得分:83.28             報價:679106.01元   
質(zhì)量:合格              工期:60日歷天
項目經(jīng)理:田彩紅      注冊編號:豫2412023202406278
第二中標(biāo)候選人:河南水建建筑工程有限公司
得分:80.25             報價:668776.7元   
質(zhì)量:合格              工期:60日歷天
項目經(jīng)理:喬孟孟     注冊編號:豫241141449062
第三中標(biāo)候選人:河南一地建筑工程有限公司
得分:77.80             報價:658371.38元   
質(zhì)量:合格              工期:60日歷天
項目經(jīng)理:王貝貝     注冊編號:豫241192050284
   六、廢標(biāo)情況:
      無。
   七、所有投標(biāo)人經(jīng)濟標(biāo)評分情況:
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經(jīng)濟標(biāo)得分 | 
| 1 | 河南美景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 
| 2 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 
| 3 | 焦作華卓建設(shè)有限公司 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 
| 4 | 河南一地建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 
| 5 | 河南中原廣盛建設(shè)工程有限公司 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 
| 6 | 新鄉(xiāng)市通陽建筑裝飾工程有限公司 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 
| 7 | 河南水建建筑工程有限公司 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 
八、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術(shù)標(biāo)得分 | 
| 1 | 河南美景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41.00 | 41.00 | 33.00 | 38.00 | 38.00 | 38.2 | 
| 2 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 37.00 | 31.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 32.40 | 
| 3 | 焦作華卓建設(shè)有限公司 | 36.00 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 31.00 | 33.60 | 
| 4 | 河南一地建筑工程有限公司 | 44.00 | 33.00 | 35.00 | 31.00 | 36.00 | 35.80 | 
| 5 | 河南中原廣盛建設(shè)工程有限公司 | 44.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 | 33.00 | 34.80 | 
| 6 | 新鄉(xiāng)市通陽建筑裝飾工程有限公司 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 
| 7 | 河南水建建筑工程有限公司 | 41.00 | 37.00 | 33.00 | 31.00 | 36.00 | 35.60 | 
九、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況:
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標(biāo)得分 | 
| 1 | 河南美景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
| 2 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 
| 3 | 焦作華卓建設(shè)有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
| 4 | 河南一地建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 
| 5 | 河南中原廣盛建設(shè)工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
| 6 | 新鄉(xiāng)市通陽建筑裝飾工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
| 7 | 河南水建建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
十、所有投標(biāo)人總得分情況:
| 序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 | 
| 1 | 河南美景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 83.28 | 1 | 
| 2 | 河南水建建筑工程有限公司 | 80.25 | 2 | 
| 3 | 河南一地建筑工程有限公司 | 77.80 | 3 | 
| 4 | 河南中原廣盛建設(shè)工程有限公司 | 77.47 | 4 | 
| 5 | 焦作華卓建設(shè)有限公司 | 74.95 | 5 | 
| 6 | 新鄉(xiāng)市通陽建筑裝飾工程有限公司 | 73.90 | 6 | 
| 7 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 63.98 | 7 | 
十一、評標(biāo)結(jié)果公示期:
2025年10月29日至2025年10月31日
十二、異議和投訴:
投標(biāo)人對以上評標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示期內(nèi),以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標(biāo)人提出,逾期不再受理。對異議答復(fù)不滿意的,請在公示之日起10日內(nèi)(異議答復(fù)期間不計算在內(nèi))向監(jiān)督部門提出。
十三、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:中國人民銀行焦作市分行
地  址:焦作市山陽區(qū)世紀(jì)路1355號
聯(lián)系人:毋先生
電  話:0391-3919293
代理機構(gòu):焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司
地   址:焦作市人民路889號陽光大廈B座
聯(lián) 系人:原先生
電   話:0391-3568902 
十四、監(jiān)督部門及聯(lián)系方式
中國人民銀行焦作市分行內(nèi)審科    監(jiān)督電話:0391-3919287
 
 
中國人民銀行焦作市分行
焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司
                                                 2025年10月28日