匯龍工程咨詢有限公司 受 信陽申澤水利開發有限公司 (招標人名稱)的委托,就 河南省鲇魚山灌區續建配套與現代化改造項目2025年度工程(第一批)工程 (項目名稱)進行公開招標,按相關法律規定的程序進行了開標、評標等工作,現就本項目的中標候選人公示如下:
一、招標項目概況:
1、項目名稱:河南省鲇魚山灌區續建配套與現代化改造項目2025年度工程(第一批)工程
2、項目編號:A3205820001002511
3、資金來源:中央預算內資金及省財政配套資金
4、招標控制價:41199319.00元
二、招標公告發布媒體及時間:
本項目招標公告于2025年 09 月29日在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省?信陽市)》、《信陽市水利局》上發布。
三、評標信息:
1、開、評標日期:2025年10月20日
2、開、評標地點:信陽市公共資源交易中心AI機器人開標虛擬三廳、信陽市公共資源交易中心第一評標室
四、評標情況:
1、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期 |
1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 41158919.73 | 常武祿 | 達到國家規定的合格工程質量標準。 | 365日歷天 |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 40972540.75 | 李強 | 達到國家規定的合格工程質量標準。 | 365日歷天 |
3 | 中交三公局華中建設有限責任公司 | 40908709.86 | 張淑英 | 達到國家規定的合格工程質量標準。 | 365日歷天 |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 40663722.01 | 宋劍 | 達到國家規定的合格工程質量標準。 | 365日歷天 |
5 | 河南城洲建設工程有限公司 | 40334084.33 | 郭昌斌 | 達到國家規定的合格工程質量標準。 | 365日歷天 |
6 | 河南江仁建設工程有限公司 | 39674944.07 | 楊磊 | 達到國家規定的合格工程質量標準。 | 365日歷天 |
2、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 項目經理 | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 常武祿 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412017201900255 |
河南恒禹水利工程有限公司 | 李強 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412023202401443 |
中交三公局華中建設有限責任公司 | 張淑英 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412006200800115 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 宋劍 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412006200800112 |
河南城洲建設工程有限公司 | 郭昌斌 | 二級建造師注冊證書 | 豫241151569402 |
河南江仁建設工程有限公司 | 楊磊 | 二級建造師注冊證書 | 豫241161689751 |
3、中標候選人企業業績:見候選人誠信庫
五、未進入中標候選人的投標企業情況:
六、否決投標情況及原因:無
七、入圍投標企業專家評審情況
1.入圍投標企業商務標匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 (通過) |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 (通過) |
3 | 中交三公局華中建設有限責任公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 (通過) |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 (通過) |
5 | 河南城洲建設工程有限公司 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 (通過) |
6 | 河南江仁建設工程有限公司 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 (通過) |
2.入圍投標企業技術標匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 25.00 | 26.00 | 32.00 | 25.00 | 30.50 | 26.00 | 28.00 | 27.50 (通過) |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 25.70 | 26.00 | 33.00 | 25.00 | 31.80 | 31.00 | 31.00 | 29.07 (通過) |
3 | 中交三公局華中建設有限責任公司 | 24.60 | 28.50 | 31.00 | 21.00 | 23.80 | 22.00 | 28.00 | 25.56 (通過) |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 21.70 | 18.00 | 26.00 | 20.00 | 26.00 | 27.00 | 25.00 | 23.39 (通過) |
5 | 河南城洲建設工程有限公司 | 21.90 | 18.00 | 25.00 | 20.00 | 22.20 | 23.00 | 21.00 | 21.59 (通過) |
6 | 河南江仁建設工程有限公司 | 22.10 | 24.00 | 26.00 | 21.00 | 22.20 | 22.00 | 19.00 | 22.33 (通過) |
3.入圍投標企業綜合標匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 22.71 (通過) |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.57 (通過) |
3 | 中交三公局華中建設有限責任公司 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.86 (通過) |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00(通過) |
5 | 河南城洲建設工程有限公司 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.43 (通過) |
6 | 河南江仁建設工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.86 (通過) |
八、評標委員會成員: 嚴傳軍(組長)、花衛東(業主評委)、程遠(業主評委)、吳袁超、弓?、吳小平、劉力強。
九、公示期:2025年 10 月22 日至2025年 10 月24日
十、招標文件規定公示的其他內容或其他情況:無
十一、異議和投訴渠道:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省?信陽市)》、《信陽市水利局》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
十二、聯系方式:
招 標 人:信陽申澤水利開發有限公司
地 址:信陽市羊山新區北環路國際茶城1號樓106號
聯 系 人:王梟翔
聯系電話:18637677975
招標代理機構:匯龍工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市高新區冬青街46號3號樓6樓
聯 系 人:劉鑫
電 話:15039774269
監督機構:信陽市水利局
監督電話:0376-6272212、0376-6272260