\n \n | \n 中原農谷農產品精深加工產業園建設項目施工及監理中標候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標段信息 | \n
\n \n | 標段名稱:中原農谷農產品精深加工產業園建設項目施工及監理2標段 | \n
\n \n | 標段編號:新交GCZB-2025-0161-2 | \n
\n \n | 二、招標范圍:中原農谷農產品精深加工產業園建設項目全過程全范圍監理。 | \n
\n \n | 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標人名稱 | \n 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 河南海納建設管理有限公司 | \n 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n \n \n | 投標費率 | \n 0.61% | \n 0.62% | \n 0.61% | \n \n \n | 項目總監 | \n 王凱 | \n 韓君孝 | \n 劉太閣 | \n \n \n | 質量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 施工全過程及質保期 | \n 施工全過程及質保期 | \n 施工全過程及質保期 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n | 河南海納建設管理有限公司 | \n 項目總監 | \n 韓君孝 | \n 注冊監理工程師 | \n 41013783 | \n \n \n | 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 項目總監 | \n 劉太閣 | \n 注冊監理工程師 | \n 41005378 | \n \n \n | 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 項目總監 | \n 王凱 | \n 注冊監理工程師 | \n 41026541 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標候選人企業業績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n | 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 隆潤城建安工程監理 | \n 西安市高新區城更隆盈房地產開發有限公司 | \n 2022-04-07 | \n 7221600.0 | \n \n \n | 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 中原農谷創投鳳棲苑保障性租賃住房項目工程監理合同 | \n 新鄉市領科管理有限公司 | \n 2024-05-23 | \n 2600000.0 | \n \n \n | 河南海納建設管理有限公司 | \n 新鄉高新區冷鏈物流產業園項目 | \n 新鄉高新投資發展有限公司 | \n 2022-11-02 | \n 3420000.0 | \n \n \n | 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 晉江市永佳智能裝備產業園項目(一期) | \n 晉江市永源開發建設有限公司 | \n 2022-12-01 | \n 1720000.0 | \n \n \n | 河南海納建設管理有限公司 | \n 云智科技園項目監理 | \n 河南創新數智產業園區建設有限公司 | \n 2024-12-06 | \n 1486485.0 | \n \n \n | 河南海納建設管理有限公司 | \n 紫云產業園項目一期工程 | \n 河南登修實業有限公司 | \n 2022-04-02 | \n 141524.0 | \n \n \n | 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 新鄉市北環路提成改造工程項目 | \n 新鄉城發工程管理有限公司 | \n 2024-03-07 | \n 553000.0 | \n \n \n | 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 智能裝備制造產業園項目工程監理 | \n 晉城市園區開發建設運營有限公司 | \n 2022-09-27 | \n 2270000.0 | \n \n \n | 河南海納建設管理有限公司 | \n 周口市淮陽區塑料制品產業園(一期)建設項目三標段 | \n 周口市淮陽區城市建設投資開發有限公司 | \n 2022-04-08 | \n 6098272.202 | \n \n \n | 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 國晟華府一期(首批次建設)1#、2#、3#、S1#、S2#及地下車庫工程監理服務 | \n 新鄉國晟置業有限公司 | \n 2024-07-22 | \n 609000.0 | \n \n \n | 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 海南陵水黎安國際教育創新試驗區北京郵電大學海南國際學院(一期)項目 | \n 海南陵水黎安國際教育創新試驗區開發建設有限公司 | \n 2023-07-19 | \n 2387700.0 | \n \n \n | 河南海納建設管理有限公司 | \n 中歐班列(鄭州)“一帶一路”國際貿易產業園基礎設施項目 | \n 鄭州新絲路城市發展有限公司 | \n 2025-05-19 | \n 2868533.6 | \n \n \n | 河南海納建設管理有限公司 | \n 中國中鐵智能化高端裝備產業園項目二期監理 | \n 中國中鐵裝備集團有限公司 | \n 2022-10-15 | \n 553112.88 | \n \n \n | 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 臨泉縣電子信息產業園基礎設施建設項目(臨訊汽車零部件生產基地建設項目)監理 | \n 安徽新泉投資管理有限公司、臨泉縣重點工程建設服務中心 | \n 2023-07-28 | \n 1010000.0 | \n \n \n | 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 鄭州航空港經濟綜合實驗區中原醫學科學城中原眼谷產業園基礎設施建設項目監理 | \n 河南省航港國健建設發展有限公司 | \n 2025-05-13 | \n 2984180.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標候選人項目經理業績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n | 1 | \n 中建中原建筑設計院有限公司 | \n 0.66 | \n 0.66 | \n \n \n | 2 | \n 河南海納建設管理有限公司 | \n 0.62 | \n 0.62 | \n \n \n | 3 | \n 河南順成建設工程管理有限公司 | \n 0.615 | \n 0.615 | \n \n \n | 4 | \n 河南克勤工程管理有限責任公司 | \n 0.6231 | \n 0.6231 | \n \n \n | 5 | \n 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | \n 0.63 | \n 0.63 | \n \n \n | 6 | \n 達信建設發展有限公司 | \n 0.603 | \n 0.603 | \n \n \n | 7 | \n 河南紫泰工程咨詢有限公司 | \n 0.58 | \n 0.58 | \n \n \n | 8 | \n 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 0.61 | \n 0.61 | \n \n \n | 9 | \n 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 0.61 | \n 0.61 | \n \n \n | 10 | \n 河南恒基時代建設管理有限公司 | \n 0.665 | \n 0.665 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | \n 18 | \n 18 | \n 20 | \n 19 | \n 18 | \n \n \n | 2 | \n 中建中原建筑設計院有限公司 | \n 22 | \n 24 | \n 20 | \n 22 | \n 21 | \n \n \n | 3 | \n 河南海納建設管理有限公司 | \n 28 | \n 30 | \n 24 | \n 28.5 | \n 30 | \n \n \n | 4 | \n 河南順成建設工程管理有限公司 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n 19.5 | \n 18 | \n \n \n | 5 | \n 達信建設發展有限公司 | \n 22 | \n 21 | \n 22 | \n 22 | \n 21 | \n \n \n | 6 | \n 河南紫泰工程咨詢有限公司 | \n 22 | \n 24 | \n 23 | \n 22.5 | \n 21 | \n \n \n | 7 | \n 河南克勤工程管理有限責任公司 | \n 16 | \n 17 | \n 18 | \n 17.5 | \n 16 | \n \n \n | 8 | \n 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 28 | \n 27 | \n 24 | \n 33.5 | \n 25 | \n \n \n | 9 | \n 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 27 | \n 29 | \n 29 | \n 28 | \n 30 | \n \n \n | 10 | \n 河南恒基時代建設管理有限公司 | \n 22 | \n 21 | \n 19 | \n 22.5 | \n 21 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | \n 33.2 | \n 23 | \n 28.5 | \n 33.5 | \n 28 | \n \n \n | 2 | \n 中建中原建筑設計院有限公司 | \n 34.2 | \n 27 | \n 19 | \n 32 | \n 27.5 | \n \n \n | 3 | \n 河南海納建設管理有限公司 | \n 34.2 | \n 26 | \n 18.5 | \n 33 | \n 38 | \n \n \n | 4 | \n 河南順成建設工程管理有限公司 | \n 33.5 | \n 25 | \n 18.4 | \n 32.5 | \n 25 | \n \n \n | 5 | \n 達信建設發展有限公司 | \n 33.1 | \n 24 | \n 26.5 | \n 33.5 | \n 24 | \n \n \n | 6 | \n 河南紫泰工程咨詢有限公司 | \n 33.4 | \n 26 | \n 26.1 | \n 33 | \n 24 | \n \n \n | 7 | \n 河南克勤工程管理有限責任公司 | \n 33.6 | \n 25 | \n 24 | \n 33.5 | \n 25 | \n \n \n | 8 | \n 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 33.4 | \n 24 | \n 17.1 | \n 33 | \n 39 | \n \n \n | 9 | \n 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 33.6 | \n 23 | \n 33.3 | \n 34 | \n 38 | \n \n \n | 10 | \n 河南恒基時代建設管理有限公司 | \n 33.6 | \n 25 | \n 19.8 | \n 33 | \n 32 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 報價得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | \n 27.43 | \n 29.24 | \n 18.6 | \n 75.27 | \n \n \n | 2 | \n 中建中原建筑設計院有限公司 | \n 22.79 | \n 27.94 | \n 21.8 | \n 72.53 | \n \n \n | 3 | \n 河南海納建設管理有限公司 | \n 28.98 | \n 29.94 | \n 28.1 | \n 87.02 | \n \n \n | 4 | \n 河南順成建設工程管理有限公司 | \n 29.75 | \n 26.88 | \n 18.3 | \n 74.93 | \n \n \n | 5 | \n 達信建設發展有限公司 | \n 28.39 | \n 28.22 | \n 21.6 | \n 78.21 | \n \n \n | 6 | \n 河南紫泰工程咨詢有限公司 | \n 24.83 | \n 28.5 | \n 22.5 | \n 75.83 | \n \n \n | 7 | \n 河南克勤工程管理有限責任公司 | \n 28.5 | \n 28.22 | \n 16.9 | \n 73.62 | \n \n \n | 8 | \n 河南宏業建設管理股份有限公司 | \n 29.47 | \n 29.3 | \n 27.4 | \n 86.17 | \n \n \n | 9 | \n 新鄉市市政設計研究院有限公司 | \n 29.47 | \n 32.38 | \n 28.6 | \n 90.45 | \n \n \n | 10 | \n 河南恒基時代建設管理有限公司 | \n 22.01 | \n 28.68 | \n 21.1 | \n 71.79 | \n \n \n \n | \n
\n \n | \n
\n \n | 九、公告發布情況 | \n
\n \n | 招標公告發布日期:2025-09-23 | \n
\n \n | 公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網》、《新鄉市公共資源交易中心網》 | \n
\n \n | 十、招標代理服務費:11760.00元 | \n
\n \n | 十一、聯系事項 | \n
\n \n | 招標人:新鄉市平創智能科技有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省新鄉市平原示范區紅旗渠路28號(河南省檢驗檢測產業園5號樓504室) | \n
\n \n | 聯系人:李顏贈 | \n
\n \n | 電 話:18737370103 | \n
\n \n | 代理機構:河南省創豫鑫誠工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:新鄉市平原示范區河南省檢驗檢測產業園A506號 | \n
\n \n | 聯系人:婁? | \n
\n \n | 電話:15637347776 | \n
\n \n | 行政監督部門:新鄉市平原城鄉一體化示范區管理委員會城鄉建設管理局 | \n
\n \n | 聯系方式:0373-7553300 | \n
\n \n