\t\t\t\t\t\t\t| 序號 | \t\t\t\t標段編號 | \t\t\t\t中標候選人名稱 | \t\t\t\t中標工程名稱 | \t\t\t\t建設單位 | \t\t\t\t合同簽訂時間 | \t\t\t\t合同簽訂金額 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| 1 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t姆布斯排雨水二期項目(三個排雨水)項目載重汽車 (載貨汽車)左置雙排 4*4 采購 | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2024年11月13日 | \t\t\t\t1080000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 2 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南耘森建設工程有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南耘森建設工程有限公司 | \t\t\t\t2024年10月01日 | \t\t\t\t93000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 3 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t鄭州市高新技術產業開發區凱修體育用品店(個體工商戶)采購項目 | \t\t\t\t鄭州市高新技術產業開發區凱修體育用品店(個體工商戶) | \t\t\t\t2025年02月10日 | \t\t\t\t85800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 4 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t張建磊采購項目 | \t\t\t\t張建磊 | \t\t\t\t2025年05月01日 | \t\t\t\t90000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 5 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南渠霜建筑工程有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南渠霜建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2025年04月10日 | \t\t\t\t91000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 6 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南雄飛路橋有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南雄飛路橋有限公司 | \t\t\t\t2025年05月13日 | \t\t\t\t89000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 7 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t鄭州市高新技術產業開發區健笠服裝店(個體工商戶)采購項目 | \t\t\t\t鄭州市高新技術產業開發區健笠服裝店(個體工商戶) | \t\t\t\t2025年08月28日 | \t\t\t\t85000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 8 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t陳現民采購項目 | \t\t\t\t陳現民 | \t\t\t\t2023年03月20日 | \t\t\t\t80100.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 9 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t任慧娟采購項目 | \t\t\t\t任慧娟 | \t\t\t\t2025年07月12日 | \t\t\t\t85000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 10 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t劉洋采購項目 | \t\t\t\t劉洋 | \t\t\t\t2022年11月18日 | \t\t\t\t81000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 11 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t鄭州黃河文化公園綜合發展中心車輛采購項目 | \t\t\t\t鄭州黃河文化公園綜合發展中心 | \t\t\t\t2025年09月05日 | \t\t\t\t91800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 12 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t周春雨采購項目 | \t\t\t\t周春雨 | \t\t\t\t2023年01月27日 | \t\t\t\t89500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 13 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t石立建采購項目 | \t\t\t\t石立建 | \t\t\t\t2025年06月25日 | \t\t\t\t98000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 14 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t鄭州市金水區揚勝服裝經營部采購項目 | \t\t\t\t鄭州市金水區揚勝服裝經營部 | \t\t\t\t2022年09月25日 | \t\t\t\t82000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 15 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南亞隆電力科技有限公司采購項目2 | \t\t\t\t河南亞隆電力科技有限公司 | \t\t\t\t2023年09月01日 | \t\t\t\t88000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 16 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南金鍋環保技術有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南金鍋環保技術有限公司 | \t\t\t\t2023年04月21日 | \t\t\t\t89800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 17 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南亞隆電力科技有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南亞隆電力科技有限公司 | \t\t\t\t2024年09月08日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 18 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南豐爍建設有限 公司采購項目 | \t\t\t\t河南豐爍建設 有限公司 | \t\t\t\t2023年07月15日 | \t\t\t\t88000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 19 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南省澳沃建筑工程有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南省澳沃建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2023年02月08日 | \t\t\t\t89800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 20 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t漯河億通汽車貿易有限公司采購項目2 | \t\t\t\t漯河億通汽車貿易有限公司 | \t\t\t\t2022年12月12日 | \t\t\t\t88600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 21 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t岳油錘采購項目 | \t\t\t\t岳油錘 | \t\t\t\t2023年09月03日 | \t\t\t\t78000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 22 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南瀚琛建設工程有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南瀚琛建設工程有限公司 | \t\t\t\t2023年02月25日 | \t\t\t\t90000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 23 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t朱俊麗采購項目 | \t\t\t\t朱俊麗 | \t\t\t\t2024年03月01日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 24 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t漯河億通汽車貿易有限公司采購項目 | \t\t\t\t漯河億通汽車貿易有限公司 | \t\t\t\t2023年08月20日 | \t\t\t\t83500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 25 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南宸瀾實業有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南宸瀾實業有限公司 | \t\t\t\t2022年09月25日 | \t\t\t\t92500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 26 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t鞏義市中成汽車貿 易有限公司采購項 目 | \t\t\t\t鞏義市中成汽 車貿易有限公 司 | \t\t\t\t2023年07月22日 | \t\t\t\t96300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 27 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t許昌市雪航汽車銷售服務有限公司采購項目2 | \t\t\t\t許昌市雪航汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t2025年09月01日 | \t\t\t\t85669.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 28 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t馬小紅采購項目 | \t\t\t\t馬小紅 | \t\t\t\t2023年04月01日 | \t\t\t\t80000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 29 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t扶溝縣隆裕工程機 械租賃中心采購項 目 | \t\t\t\t扶溝縣隆裕工 程機械租賃中 心 | \t\t\t\t2023年11月01日 | \t\t\t\t91000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 30 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t新鄉市新裕汽車銷售服務有限公司采購項目 | \t\t\t\t新鄉市新裕汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t2022年10月10日 | \t\t\t\t85000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 31 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t許雙喜采購項目 | \t\t\t\t許雙喜 | \t\t\t\t2024年04月23日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 32 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南固馳建設工程有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南固馳建設工程有限公司 | \t\t\t\t2023年03月21日 | \t\t\t\t90000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 33 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t甘肅瑞達汽車銷售有限公司采購項目 | \t\t\t\t甘肅瑞達汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t2023年12月25日 | \t\t\t\t174336.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 34 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南高途建材有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南高途建材有限公司 | \t\t\t\t2023年07月01日 | \t\t\t\t88000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 35 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南天駿公路養護工程有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南天駿公路養護工程有限公司 | \t\t\t\t2023年03月12日 | \t\t\t\t180000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 36 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t李玉芹采購項目 | \t\t\t\t李玉芹 | \t\t\t\t2024年05月25日 | \t\t\t\t82500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 37 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南眾智電力工程設計有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南眾智電力工程設計有限公司 | \t\t\t\t2024年06月15日 | \t\t\t\t179200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 38 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t張治建采購項目 | \t\t\t\t張治建 | \t\t\t\t2024年04月16日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 39 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t厚立建設有限公司采購項目 | \t\t\t\t厚立建設有限公司 | \t\t\t\t2025年04月30日 | \t\t\t\t179000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 40 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t張占東采購項目 | \t\t\t\t張占東 | \t\t\t\t2024年04月01日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 41 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t商丘市運泰汽車銷售有限公司采購項目 | \t\t\t\t商丘市運泰汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t2023年05月10日 | \t\t\t\t170800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 42 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t許昌市雪航汽車銷售服務有限公司采購項目 | \t\t\t\t許昌市雪航汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t2024年10月16日 | \t\t\t\t170800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 43 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南士土多電力科 技有限公司采購項 目 | \t\t\t\t河南士土多電 力科技有限公 司 | \t\t\t\t2024年04月25日 | \t\t\t\t89600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 44 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t鄭州奧睿通汽車服務有限公司采購項目 | \t\t\t\t鄭州奧睿通汽車服務有限公司 | \t\t\t\t2024年12月10日 | \t\t\t\t168000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 45 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t鄭州市二七區源賽 百貨商行(個體工 商戶)采購項目 | \t\t\t\t鄭州市二七區 源賽百貨商行 (個體工商戶) | \t\t\t\t2024年08月25日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 46 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南合樂電力工程有限公司采購項目2 | \t\t\t\t河南合樂電力工程有限公司 | \t\t\t\t2024年06月15日 | \t\t\t\t268800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 47 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南正力汽車銷售服務有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南正力汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t2023年12月25日 | \t\t\t\t303800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 48 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司 2022 年滬陜高速公路信南段路面修復養護一期工程車輛采購 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司 | \t\t\t\t2022年09月26日 | \t\t\t\t98000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 49 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南合樂電力工程有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南合樂電力工程有限公司 | \t\t\t\t2024年10月15日 | \t\t\t\t592400.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 50 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t五十鈴 100P 雙排客貨 | \t\t\t\t沁水縣生產 資料公司 | \t\t\t\t2024年01月05日 | \t\t\t\t106800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 51 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南現代交通道路科技有限責任公司 2024 年雙排客貨車采購 | \t\t\t\t河南現代交通道路科技有限責任公司 | \t\t\t\t2024年07月16日 | \t\t\t\t218600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 52 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南正力汽車銷售服務有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南正力汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t2025年10月01日 | \t\t\t\t335200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 53 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t五十鈴 100P 雙排客貨 | \t\t\t\t王艷暉 | \t\t\t\t2024年02月25日 | \t\t\t\t116800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 54 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南現代交通道路科技有限責任公司 2024 年雙排客貨車采購 | \t\t\t\t河南現代交通道路科技有限責任公司 | \t\t\t\t2025年01月09日 | \t\t\t\t327900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 55 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t開封江淮汽車銷售服務有限公司采購項目 | \t\t\t\t開封江淮汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t343800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 56 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t慶鈴底盤 | \t\t\t\t胤雋貿易(上 海)有限公司 | \t\t\t\t2024年09月27日 | \t\t\t\t225000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 57 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t剛果(金)地區 新礦業目機械 設備買賣 | \t\t\t\t中鐵七局集 團有限公司 | \t\t\t\t2023年07月18日 | \t\t\t\t285600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 58 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南現代交通道路科技有限責任公司 2022 年養護設備采購項目 | \t\t\t\t河南現代交通道路科技有限責任公司 | \t\t\t\t2022年12月14日 | \t\t\t\t392000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 59 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t河南鑫旺汽車貿易有限公司采購項目 | \t\t\t\t河南鑫旺汽車貿易有限公司 | \t\t\t\t2025年05月18日 | \t\t\t\t440000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 60 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t幾內亞公司承 攬的力拓 M1 進場道路項目 | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2024年01月22日 | \t\t\t\t250000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 61 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司道路材料分公司機械設備采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司道路材料分公司 | \t\t\t\t2022年12月14日 | \t\t\t\t392000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 62 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t新鄉市新裕汽車銷售服務有限公司采購項目2 | \t\t\t\t新鄉市新裕汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t2023年01月14日 | \t\t\t\t712300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 63 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司老樂山工區車輛采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司 | \t\t\t\t2023年12月16日 | \t\t\t\t546500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 64 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t香港公司幾內 亞港口公司項目向賣方采購載重汽車(載貨汽車) | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2024年01月13日 | \t\t\t\t250000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 65 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽車銷售服務有限公司 | \t\t\t\t鄭州奧睿通汽車服務有限公司采購項目2 | \t\t\t\t鄭州奧睿通汽車服務有限公司 | \t\t\t\t2024年12月10日 | \t\t\t\t1687000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 66 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫西分公司施工車輛采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫西分公司 | \t\t\t\t2024年10月17日 | \t\t\t\t534000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 67 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t剛果(金)地區 SEM 礦項目機械設備買賣 | \t\t\t\t中鐵七局集團有限公司 | \t\t\t\t2024年08月05日 | \t\t\t\t285600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 68 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t2024載貨汽車(雙排客貨車)采購項目 | \t\t\t\t鄭州三強市政工程有限公司 | \t\t\t\t2024年08月06日 | \t\t\t\t293000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 69 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫西分公司施工車輛采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫西分公司 | \t\t\t\t2022年12月07日 | \t\t\t\t591000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 70 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫北分公司雙排客貨車輛采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫北分公司 | \t\t\t\t2022年12月09日 | \t\t\t\t588000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 71 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t塞內加爾公司承攬的PSD道路項目向賣方采購載重汽車 | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2023年10月25日 | \t\t\t\t372000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 72 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t剛果(金)地區市政目機械設備買賣 | \t\t\t\t中鐵七局集團有限公司 | \t\t\t\t2024年09月27日 | \t\t\t\t428400.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 73 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司遂平北工區車輛采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司 | \t\t\t\t2022年12月14日 | \t\t\t\t588000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 74 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t幾內亞公司港口建設項目 | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2025年05月28日 | \t\t\t\t500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 75 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司道路材料分公司機械設備采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司道路材料分公司 | \t\t\t\t2023年08月10日 | \t\t\t\t835300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 76 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t香港公司幾內亞港口公司項目 | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2025年05月28日 | \t\t\t\t500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 77 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t剛果(金)地區道路項目 | \t\t\t\t中鐵七局集團有限公司 | \t\t\t\t2024年08月05日 | \t\t\t\t571200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 78 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投通匯高速公路有限責任公司機械設備采購項目 | \t\t\t\t河南交投通匯高速公路有限責任公司 | \t\t\t\t2022年10月02日 | \t\t\t\t784000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 79 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t尼阿耶公路改擴建項目 | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2024年01月22日 | \t\t\t\t1076000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 80 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南通安高速公路養護工程有限責任公司雙排客貨車采購項目 | \t\t\t\t河南通安高速公路養護工程有限責任公司 | \t\t\t\t2024年10月22日 | \t\t\t\t873600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 81 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司道路材料分公司機械設備采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司道路材料分公司 | \t\t\t\t2024年06月15日 | \t\t\t\t983700.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 82 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南通源高速公路養護工程有限責任公司施工車輛采購項目 | \t\t\t\t河南通源高速公路養護工程有限責任公司 | \t\t\t\t2023年06月06日 | \t\t\t\t1068000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 83 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t姆布斯排雨水二期項目(三 個排雨水)項目載重汽車 (載貨汽車)左置雙排 4*4 采 購 | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2024年11月13日 | \t\t\t\t1080000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 84 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江鈴汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫南分公司客貨車采購項目 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫南分公司 | \t\t\t\t2023年06月01日 | \t\t\t\t1174800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 85 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t鄭州臺盈汽車銷售有限公司 | \t\t\t\t中國河南國際礦業開發幾內亞股份有限公司幾內亞博凱地區鋁土礦開發項目 | \t\t\t\t中國河南國際合作集團有限公司 | \t\t\t\t2024年06月24日 | \t\t\t\t2130000.00 | \t\t\t
