衛(wèi)輝市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局衛(wèi)輝市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息?
標(biāo)段名稱:衛(wèi)輝市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局衛(wèi)輝市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0272-2 ?衛(wèi)交采2025GZ043號(hào)-2
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容;
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
進(jìn)入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后。 |
投標(biāo)人名稱 | 衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 53952619.85 | 53779326.14 | 53531463.08 | 53913014.01 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 任家齊 | 別彩云 | 田靜 | 武娟娟 |
質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 600日歷天 | 600日歷天 | 600 日歷天 | 600 日歷天 |
進(jìn)入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后。 |
投標(biāo)人名稱 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 德山建設(shè)有限公司 | 河南旗數(shù)建設(shè)工程有限公司 | 河南坤元建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 53752422.00 | 53741056.45 | 53725379.86 | 53439848.17 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韓子天 | 何夢(mèng)杰 | 王華婷 | 祁愛菊 |
質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 600 日歷天 | 600 日歷天 | 600 日歷天 | 600 日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南旗數(shù)建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王華婷 | 注冊(cè)建造師二級(jí) | 豫241141564447 |
河南川偉建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 田靜 | 注冊(cè)建造師二級(jí) | 豫2412024202500740 |
德山建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 何夢(mèng)杰 | 注冊(cè)建造師二級(jí) | 豫241161607069 |
衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 任家齊 | 注冊(cè)建造師二級(jí) | 豫241171832047 |
河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 韓子天 | 注冊(cè)建造師二級(jí) | 豫 241171713416 |
河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 武娟娟 | 注冊(cè)建造師二級(jí) | 豫241151574568 |
河南田源建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 別彩云 | 注冊(cè)建造師二級(jí) | 豫241202154350 |
河南坤元建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 祁愛菊 | 注冊(cè)建造師二級(jí) | 豫 2412023202403821 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 衛(wèi)輝市高鐵南站站前西路道路工程項(xiàng)目 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)發(fā)資本運(yùn)營有限公司 | 2022-06-14 | 44584687.75 |
德山建設(shè)有限公司 | 幸福渠灌區(qū)灌溉供水及節(jié)水設(shè)施改造項(xiàng)目施工及監(jiān)理(第一標(biāo)段) | 汝州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2024-05-18 | 16588033.00 |
衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 衛(wèi)輝市城區(qū)水毀防汛設(shè)施恢復(fù)項(xiàng)目(比干西路排澇泵站改擴(kuò)建工程)1標(biāo)段(EPC總承包) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)發(fā)資本運(yùn)營有限公司 | 2022-11-30 | 58799800.00 |
河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 偃師區(qū)電力入地工程二期二標(biāo)段施工項(xiàng)目 | 洛陽市偃師區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-09-21 | 25963453.66 |
衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 衛(wèi)輝市災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展-后河產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套建設(shè)項(xiàng)目一期工程道路及管網(wǎng)項(xiàng)目 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)發(fā)資本運(yùn)營有限公司 | 2022-02-19 | 43521942.73 |
河南川偉建筑工程有限公司 | 衛(wèi)輝市城市排水防澇能力提升工程建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 衛(wèi)輝市市政設(shè)施事務(wù)中心 | 2024-12-30 | 33047190.77 |
衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 衛(wèi)輝市城區(qū)水毀防汛設(shè)施恢復(fù)項(xiàng)目(司灣泵站改擴(kuò)建工程)1標(biāo)段(EPC總承包) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)發(fā)資本運(yùn)營有限公司 | 2022-11-29 | 65776100.00 |
河南田源建設(shè)工程有限公司 | 駐馬店市洪河大道(學(xué)院路-樂山大道)快慢車道維修項(xiàng)目 | 駐馬店市市政工程服務(wù)中心 | 2025-09-01 | 22024311.80 |
德山建設(shè)有限公司 | 尉氏縣2023年4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 尉氏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024-06-07 | 22724290.56 |
河南旗數(shù)建設(shè)工程有限公司 | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局閆樓一路道路及排水工程建設(shè)工程施工 | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-06-24 | 13779751.78 |
衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 衛(wèi)輝市水毀污雨水管網(wǎng)及相關(guān)配套設(shè)備恢復(fù)項(xiàng)目(健康路泵站及管網(wǎng)恢復(fù)工程) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)發(fā)資本運(yùn)營有限公司 | 2022-07-19 | 27155553.44 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
?四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
?序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 53752422.00 | 53752422.00 |
2 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 53779326.14 | 53779326.14 |
3 | 衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 53952619.85 | 53952619.85 |
4 | 德山建設(shè)有限公司 | 53741056.45 | 53741056.45 |
5 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 53913014.01 | 53913014.01 |
6 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 53531463.08 | 53531463.08 |
7 | 河南旗數(shù)建設(shè)工程有限公司 | 53725379.86 | 53725379.86 |
8 | 河南坤元建筑工程有限公司 | 53439848.17 | 53439848.17 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
?序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南坤元建筑工程有限公司 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 |
2 | 衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 |
3 | 河南旗數(shù)建設(shè)工程有限公司 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 |
4 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 20.0 |
5 | 德山建設(shè)有限公司 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | 18.0 |
6 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 |
7 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 21.5 | 20.0 |
8 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南坤元建筑工程有限公司 | 16.5 | 18.8 | 18.3 | 21.0 | 16.0 | 17.2 | 16.0 |
2 | 衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 21.4 | 17.5 | 20.2 | 18.5 |
3 | 河南旗數(shù)建設(shè)工程有限公司 | 16.5 | 18.4 | 18.4 | 20.7 | 16.0 | 17.3 | 16.0 |
4 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 12.5 | 17.0 | 16.5 | 19.8 | 15.0 | 11.2 | 15.0 |
5 | 德山建設(shè)有限公司 | 16.5 | 19.3 | 18.0 | 20.9 | 16.0 | 17.4 | 16.0 |
6 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 16.5 | 18.4 | 17.9 | 20.7 | 17.5 | 17.0 | 16.0 |
7 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 12.5 | 17.0 | 16.5 | 19.5 | 15.0 | 12.3 | 14.5 |
8 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 16.5 | 18.4 | 18.4 | 20.7 | 16.0 | 17.3 | 16.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
|
1 | 河南坤元建筑工程有限公司 | 48.7 | 17.69 | 13.43 | 79.82 |
|
2 | 衛(wèi)輝市城潤建筑工程有限公司 | 49.65 | 19.89 | 21.57 | 91.11 |
|
3 | 河南旗數(shù)建設(shè)工程有限公司 | 49.23 | 17.61 | 17.14 | 83.98 |
|
4 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 49.58 | 15.29 | 20.43 | 85.3 |
|
5 | 德山建設(shè)有限公司 | 49.26 | 17.73 | 17.36 | 84.35 |
|
6 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 49.33 | 17.71 | 20.14 | 87.18 |
|
7 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 49.28 | 15.33 | 20.36 | 84.97 |
|
8 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 48.87 | 17.61 | 19.14 | 85.62 |
|
九、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
定標(biāo)時(shí)間:2025年10月22日15時(shí)00分。
定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):衛(wèi)輝市公共資源交易中心
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-09-23
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《國資智采電子招投標(biāo)交易平臺(tái)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):10000.0 元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:衛(wèi)輝市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:衛(wèi)輝市建設(shè)路中段
聯(lián)系人:劉晨
電 話:17837390255
代理機(jī)構(gòu):河南中晟工程管理有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)平原路八一小區(qū)7棟1號(hào)
聯(lián)系人:馮月月
電話:13949640680
行政監(jiān)督部門:
衛(wèi)輝市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室(信用代碼:114107817708815376)
聯(lián)系人:張文丹 ?聯(lián)系電話:0373-4472010
衛(wèi)輝市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(信用代碼:11410781MB0U074969)
聯(lián)系人:楊峰 ??聯(lián)系電話:0373-4493505
十三、異議和投訴渠道
異議:各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時(shí)向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
投訴:如對(duì)異議答復(fù)不滿意,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。