商丘循環(huán)經(jīng)濟(jì)雙碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)第一標(biāo)段(包)中標(biāo)候選人公示
建友工程服務(wù)有限公司受商丘辰宏建設(shè)發(fā)展有限公司的委托,就商丘循環(huán)經(jīng)濟(jì)雙碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:商丘循環(huán)經(jīng)濟(jì)雙碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)
2、招標(biāo)編號(hào):商工程〔2025〕152號(hào)
3、項(xiàng)目代碼:2309-411402-04-01-997405
4、資金來源:自籌資金
5、招標(biāo)控制價(jià):120060226.11元(其中:規(guī)費(fèi)為2743545.40元;稅金為9915950.78元;安全文明施工措施費(fèi)為2228466.28元;暫列金額為0元;專業(yè)工程暫估價(jià)為1224000元;分部分項(xiàng)工程費(fèi)為96032091.09元;措施費(fèi)為7916172.56元(不含安全文明施工措施費(fèi))。
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2025年09月05日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《商丘市公共資源交易中心》上發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:2025年9月28日
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):商丘市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室
四、評(píng)標(biāo)情況
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量要求 | 計(jì)劃工期 |
1 | 河南科尚建設(shè)工程有限公司 | 119100314.52 | 李占剛 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
2 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 116596022.88 | 彭素君 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
3 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 116630141.36 | 李文娟 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
4 | 中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119210642.99 | 徐超 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
5 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119180121.96 | 徐冬 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
6 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 119367962.73 | 郭云鵬 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
7 | 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 119261354.94 | 吳松松 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
8 | 征途建設(shè)有限公司 | 119430338.52 | 趙緒林 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
9 | 河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 119361732.35 | 李晶晶 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
10 | 河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119510389.82 | 余慎磊 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
11 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119730473.33 | 李文冰 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
12 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 119160568.98 | 楊飛 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
13 | 蘭亭建設(shè)有限公司 | 119052244.8 | 楊彥軍 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
14 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119466171.99 | 范玉陽 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
15 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 116069278.5 | 徐美旭 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
16 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 119479524.4 | 盧訓(xùn)峰 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
17 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 116440822.33 | 王毅 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
18 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119130227.29 | 周秋生 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
19 | 河南航天建筑工程有限公司 | 119406870.61 | 趙耀 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
20 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 119230318.6 | 王倩 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
4.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
河南科尚建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 李占剛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建筑工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書 機(jī)電工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412024202502120 豫241202420250313176 |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 彭素君 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 1412017201834032 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 李文娟 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 鄂1422017201905395 |
中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 徐超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241141447642 |
中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 徐冬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建筑工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書 機(jī)電工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 魯1372019202000380 魯2372013202219245 |
河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 郭云鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書 建筑工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412023202404336 豫 241212288397 |
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 吳松松 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412014201518408 |
征途建設(shè)有限公司 | 管理人員 | 趙緒林 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1122020202300939 |
河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 李晶晶 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241111122640 |
河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 余慎磊 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 1412009200907314 |
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 管理人員 | 李文冰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 甘1622010201101456 |
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 楊飛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書 建筑工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 贛1362022202301755 贛2362021202187719 |
蘭亭建設(shè)有限公司 | 管理人員 | 楊彥軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412019202004379 |
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 范玉陽 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241070911293 |
上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 徐美旭 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 滬1372014201507442 |
鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 盧訓(xùn)峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412023202405145 |
中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 王毅 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 皖1342015201514538 |
湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 周秋生 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 湘243111219241 |
河南航天建筑工程有限公司 | 管理人員 | 趙耀 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412017201833042 |
奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 王倩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241212294701 |
4.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南科尚建設(shè)工程有限公司 | 中國(guó)六冶貴州分公司皖北醫(yī)院健康服務(wù)中心建筑安裝工程-第4 標(biāo)段1#2#樓主體勞務(wù)分包 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 2022年6月30日 | 64306042 |
魯山第一批自籌項(xiàng)目(第六標(biāo)段) | 中國(guó)人民解放軍32726部隊(duì) | 2024年8月19日 | 378546.72 |
信陽市第五人民醫(yī)院體檢中心裝飾改造工程 | 信陽市第五人民醫(yī)院 | 2022年1月5日 | 2730023.55 |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 14 號(hào)學(xué)生公寓樓項(xiàng)目 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 2023年1月13日 | 15426696.78 |
焦作市外國(guó)語中學(xué)南校區(qū)新建教學(xué)樓及地下停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 焦作市外國(guó)語中學(xué) | 2023年3月21日 | 11006927.77 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 湖北省工人文化宮(職工之家)項(xiàng)目施工總承包 | 湖北省總工會(huì) | 2022年3月21日 | 356976140.8 |
中航洛陽光電技術(shù)有限公司洛陽光電產(chǎn)業(yè)園綜合裝配調(diào)試廠房1a項(xiàng)目施工 | 中航洛陽光電技術(shù)有限公司 | 2022年12月12日 | 263069990.32 |
湖北華中馬瑞利汽車照明有限公司301-1#廠房 | 湖北華中長(zhǎng)江光電科技有限公司 | 2023年5月19日 | 32009942.13 |
中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024年度開發(fā)區(qū)渤海路辦事處牛村、馮崗建立“衛(wèi)星工廠”項(xiàng)目(新型村集體經(jīng)濟(jì))項(xiàng)目 | 鶴壁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)渤海路辦事處 | 2024年7月15日 | 1709920.5 |
定安龍河安良片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一期) | 定安縣發(fā)展控股有限公司 | 2024年11月25日 | 5828523.85 |
中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 淄博路九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)教育和體育局、濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2023年9月1日 | 146851683.90 |
煙臺(tái)路小學(xué)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2022年9月15日 | 129773894.65 |
河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 商丘市梁園區(qū)歐苑小區(qū)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司 | 2024年1月19日 | 36233226.08 |
原陽縣陽阿鄉(xiāng)韓莊村肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目一標(biāo)段 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)人民政府 | 2023年6月2日 | 34339413.39 |
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 內(nèi)蒙古大興安嶺基層森林公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | 內(nèi)蒙古大興安嶺森林公安局 | 2022年3月11日 | 12272372.47 |
淮南市公交公司羅山新場(chǎng)區(qū)項(xiàng)目高壓供電工程 | 淮南市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2024年1月3日 | 12827797.82 |
征途建設(shè)有限公司 | 西平縣標(biāo)準(zhǔn)化廠房提質(zhì)增效項(xiàng)目(東區(qū))提質(zhì)工程 | 西平縣西產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | 2023年7月6日 | 10829435.69 |
西平縣智能針織產(chǎn)業(yè)園(B2廠房、B1物流)提升改造項(xiàng)目 | 西平縣西產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | 2025年2月25日 | 14703220.43 |
欒川縣耕莘街道辦事處欒川縣老舊小區(qū)集中連片改造提升節(jié)點(diǎn)工程(8)項(xiàng)目 | 欒川縣耕莘街道辦事處 | 2024年11月7日 | 5893888.79 |
河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 2022 年林州市原康鎮(zhèn)石家莊村柏尖山景區(qū)旅游服務(wù)點(diǎn)項(xiàng)目 | 林州市原康鎮(zhèn)人民政府 | 2022年6月23日 | 4644323.40 |
蘄春縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)綜合樓改造工程 | 蘄春縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2023年8月9日 | 5019148.05 |
河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 伊川縣教育體育局伊川縣縣直第五幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 伊川縣教育體育局 | 2024年11月6日 | 3929488.34 |
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張掖市紅色基因傳承基地建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 高臺(tái)縣振興城市發(fā)展投資開發(fā)有限公司 | 2021年2月19日 | 261800000 |
西北師范大學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練中心與學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 西北師范大學(xué) | 2020年12月10日 | 268640592.62 |
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 九江學(xué)院智能智造工程實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn))中心 | 九江學(xué)院 | 2022年12月 | 81237898.38 |
魯山縣中等專業(yè)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | 魯山縣中等專業(yè)學(xué)校 | 2023年12月 | 51216629.95 |
中航城?幸福里四期施工總承包工程 | 共青城中航文化投資有限公司 | 2022年4月7日 | 94812127.35 |
蘭亭建設(shè)有限公司 | 2022年輝縣市黃水鄉(xiāng)禾楓牧業(yè)肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 輝縣市禾楓牧業(yè)有限公司 | 2022年8月20日 | 6160232.81 |
河南橙色實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)開區(qū)電力施工項(xiàng)目 | 河南橙色實(shí)業(yè)有限公司 | 2023年10月27日 | 10736625.39 |
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 赤峰中心城區(qū)垃圾處理中心二期工程 | 赤峰市紅山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 2022年9月20日 | 58001126.09 |
商丘醫(yī)專高等專科學(xué)校智慧黨員活動(dòng)室 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022年7月15日 | 215397.00 |
上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 安陽高鐵交通樞紐工程(EPC+O) | 安陽豫北高鐵交通樞紐建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2022年8月14日 | 490088800 |
洛陽理工學(xué)院智能化綠色建材工程實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 洛陽理工學(xué)院 | 2023年元月16日 | 96208660 |
鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 永城市演集鎮(zhèn)安置社區(qū)(和潤(rùn)家園 D-1 地塊)建設(shè)項(xiàng)目 | 永城市房投保障房開發(fā)建設(shè)管理有限公司 | 2022年12月30日 | 47926136.59 |
柘城縣寄宿制小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目第六標(biāo)段 | 柘城縣教育體育局 | 2023年9月23日 | 6104507.99 |
中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 保稅虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園1#、2#車間及配套工程總承包(EPC)項(xiàng)目 | 濰坊綜合保稅區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 2022年3月1日 | 487893936.81 |
新能源智造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目(EPC總承包) | 馬鞍山金弘實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年10月9日 | 240212754 |
湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武勝縣教育基地建設(shè)項(xiàng)目(房屋建筑工程) | 武勝縣銀財(cái)投資有限公司 | 2022年11月16日 | 359291287.22 |
河南航天建筑工程有限公司 | 西華大學(xué)宜賓校區(qū)光核反應(yīng)研究中心項(xiàng)目 | 宜賓市科教產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2023年3月17日 | 32365486.39 |
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)一期4#學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023年11月23日 | 25295850.7 |
奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 懷遠(yuǎn)縣 2022 年公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 懷遠(yuǎn)縣教育體育局 | 2022年8月22日 | 7152372.67 |
固鎮(zhèn)縣劉集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房三期項(xiàng)目 | 固鎮(zhèn)縣劉集鎮(zhèn)人民政府 | 2023年 3月28 日 | 5250000 |
江村社區(qū)高壓環(huán)網(wǎng)站設(shè)備及線纜敷設(shè)工程 | 廈門天地開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年5 月 22日 | 14553594 |
4.4未進(jìn)入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
1 | 長(zhǎng)河建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119718431.27 |
2 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 119709859.07 |
3 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119560923.34 |
4 | 湖南華邦建設(shè)有限公司 | 119329942.00 |
5 | 貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 119609899.05 |
6 | 河南省同信電力工程有限公司 | 115488687.66 |
7 | 中誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 119080186.06 |
8 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 103625356.6 |
9 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 119760255.69 |
10 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 119640059.97 |
11 | 安徽永匯電力工程有限公司 | 119251442.23 |
12 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119580956.55 |
13 | 林州眾成建筑工程有限公司 | 119373267.32 |
14 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 116735340.43 |
4.5否決投標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 昊航建工集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 標(biāo)書為空白,無法查閱投標(biāo)文件。 |
4.6入圍投標(biāo)企業(yè)專家打分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 得分合計(jì) |
1 | 征途建設(shè)有限公司 | 16 | 36.316 | 30 | 82.316 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 15.046 | 37.147 | 30 | 82.193 |
3 | 中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.78 | 36.334 | 30 | 82.114 |
4 | 河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 15.84 | 35.66 | 30 | 81.5 |
5 | 河南航天建筑工程有限公司 | 15.706 | 35.787 | 30 | 81.493 |
6 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.942 | 36.312 | 30 | 81.254 |
7 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.518 | 35.133 | 30 | 80.651 |
8 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 15.84 | 34.609 | 30 | 80.449 |
9 | 河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.788 | 34.508 | 28.84 | 79.136 |
10 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 15.566 | 35.933 | 27.52 | 79.019 |
11 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 14.38 | 34.587 | 30 | 78.967 |
12 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 15.08 | 31.585 | 29.76 | 76.425 |
13 | 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 16 | 29.935 | 29.36 | 75.295 |
14 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 15.58 | 34.81 | 24.8 | 75.19 |
15 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.68 | 36.516 | 22 | 74.196 |
16 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 15.57 | 36.601 | 22 | 74.171 |
17 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.9 | 36.958 | 21 | 73.858 |
18 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.31 | 36.27 | 22 | 73.58 |
19 | 河南科尚建設(shè)工程有限公司 | 15.834 | 35.657 | 22 | 73.491 |
20 | 蘭亭建設(shè)有限公司 | 15.336 | 35.685 | 22 | 73.021 |
21 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.722 | 34.567 | 22.72 | 73.009 |
22 | 林州眾成建筑工程有限公司 | 15.526 | 35.403 | 22 | 72.929 |
23 | 貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 15.502 | 35.046 | 22 | 72.548 |
24 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 15.34 | 35.169 | 22 | 72.509 |
25 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 13.94 | 36.241 | 22 | 72.181 |
26 | 安徽永匯電力工程有限公司 | 15.632 | 34.038 | 22 | 71.67 |
27 | 中誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 15.806 | 35.291 | 20 | 71.097 |
28 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 14.104 | 35.559 | 21 | 70.663 |
29 | 河南省同信電力工程有限公司 | 14.338 | 31.07 | 22 | 67.408 |
30 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 15.848 | 6.733 | 20 | 42.581 |
五、復(fù)核評(píng)審情況:
本項(xiàng)目于2025年9月29日評(píng)標(biāo)結(jié)束,招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)報(bào)告復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)部分投標(biāo)人符合性評(píng)審、商務(wù)標(biāo)評(píng)審及客觀分評(píng)審錯(cuò)誤,并報(bào)監(jiān)督部門,并經(jīng)監(jiān)督部門同意,于2025年10月10日組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行復(fù)核評(píng)審,復(fù)核評(píng)審結(jié)果如下:
5.1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量要求 | 計(jì)劃工期 |
1 | 河南科尚建設(shè)工程有限公司 | 119100314.52 | 李占剛 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
2 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 116596022.88 | 彭素君 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
3 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 116630141.36 | 李文娟 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
4 | 中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119210642.99 | 徐超 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
5 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119180121.96 | 徐冬 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
6 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 119367962.73 | 郭云鵬 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
7 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119560923.34 | 霍建學(xué) | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
8 | 征途建設(shè)有限公司 | 119430338.52 | 趙緒林 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
9 | 河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 119361732.35 | 李晶晶 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
10 | 河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119510389.82 | 余慎磊 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
11 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119580956.55 | 宋小雷 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
12 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 119160568.98 | 楊飛 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
13 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 119640059.97 | 劉兆愛 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
14 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119466171.99 | 范玉陽 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
15 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 116069278.5 | 徐美旭 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
16 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 119479524.4 | 盧訓(xùn)峰 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
17 | 貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 119609899.05 | 侯銀和 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
18 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119130227.29 | 周秋生 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
19 | 河南航天建筑工程有限公司 | 119406870.61 | 趙耀 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
20 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 119230318.6 | 王倩 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
5.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
