河南省三門峽市防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):SGZ[2025]386-GC097 三財(cái)公開采購2025-48)于2025年10月11日在三門峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況(以下順序不分先后)
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量要求 | 設(shè)計(jì)周期 |
林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 1020000.00 | 李媛 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),滿足本項(xiàng)目建設(shè)要求 | 自合同簽訂后50日歷天 |
吉林省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 1034000.00 | 趙丹 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),滿足本項(xiàng)目建設(shè)要求 | 自合同簽訂后50日歷天 |
福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 1030000.00 | 吳藝輝 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),滿足本項(xiàng)目建設(shè)要求 | 自合同簽訂后50日歷天 |
國家林業(yè)局昆明勘察設(shè)計(jì)院 | 1026000.00 | 王海亮 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),滿足本項(xiàng)目建設(shè)要求 | 自合同簽訂后50日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人 | 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 證書編號(hào) |
林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李媛 | 高級(jí)工程師 | 210102010108 |
吉林省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙丹 | 高級(jí)工程師 | 2021006A388 |
福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳藝輝 | 高級(jí)工程師 | 閩G009-21957 |
國家林業(yè)局昆明勘察設(shè)計(jì)院 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王海亮 | 高級(jí)工程師 | 100102010040 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 (萬元) |
林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 河南省信陽市重點(diǎn)林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)、地質(zhì)勘察、施工圖設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目 | 信陽市林業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)局 | 2024.4.3 | 528.00 |
湖北省幕阜山區(qū)(咸寧片區(qū))森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 咸寧市林業(yè)局 | 2024.3.22 | 651.5 |
山西省桑干河楊樹豐產(chǎn)林實(shí)驗(yàn)局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 山西省桑干河楊樹豐產(chǎn)林實(shí)驗(yàn)局 | 2024.4.2 | 252.5 |
湖北宜昌三峽壩庫區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 宜昌市森林火災(zāi)預(yù)防中心 | 2024.3.5 | 753.88 |
神農(nóng)架林區(qū)全國重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)及初步設(shè)計(jì) | 神農(nóng)架林區(qū)林業(yè)管理局 | 2024.3.15 | 597.1725 |
吉林省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 吉林長(zhǎng)白山森工(東北虎豹國家公園片區(qū))森林火災(zāi)高危區(qū)綜合治理建設(shè)項(xiàng)目測(cè)繪、勘察、設(shè)計(jì)、使用林地 | 吉林長(zhǎng)白山森工集團(tuán)有限公司 | 2024.7.25 | 176 |
2022 年東北虎豹國家公園汪清分局(汪清林業(yè)局)國家公園項(xiàng)目5 個(gè)管護(hù)站道路維護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 東北虎豹國家公園汪清分局(汪清林業(yè)局) | 2023.7.25 | 3 |
吉林省重點(diǎn)國有林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目(松江河) | 吉林森工松江河林業(yè)有限公司 | 2024.3.6 | 818.1550 |
福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 泉州市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目林地報(bào)批服務(wù)(含采伐設(shè)計(jì)) | 中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024.4.25 | 822 |
莆田市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制服務(wù) | 莆田市林業(yè)局 | 2023.11.18 | 14.89 |
環(huán)武夷山國家公園森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算 | 南平市林業(yè)局 | 2024.9.20 | 35.9121 |
武夷山國家公園及周邊區(qū)域松材線蟲病等林業(yè)有害生物防治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 南平市林業(yè)局 | 2024.10.18 | 7 |
順昌縣 X844 禹溪橋重建工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 順昌縣農(nóng)村公路服務(wù)中心 | 2024.2.8 | 18.9 |
國家林業(yè)局昆明勘察設(shè)計(jì)院 | 云南省紅河州森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)森林防火道路建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)施工總承包 | 紅河哈尼族彝族自治州林業(yè)和草原局 | 2024.3.20 | 44564.949413 |
西雙版納州森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)森林防火應(yīng)急道路(林業(yè)勘察及設(shè)計(jì))項(xiàng)目 | 西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局 | 2024.3.15 | 1369.1 |
云南省昭通市重點(diǎn)森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目林勘調(diào)查及兩階段設(shè)計(jì) | 昭通市林業(yè)和草原局 | 2024.4.25 | 1042.3192 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 (萬元) |
林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 信陽市重點(diǎn)林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘察、施工圖設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目 | 信陽市林業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)局 | 2024.4.3 | 528.00 |
湖北省幕阜山區(qū)(咸寧片區(qū))森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 咸寧市林業(yè)局 | 2024.3.22 | 651.50 |
山西省桑干河楊樹豐產(chǎn)林實(shí)驗(yàn)局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 山西省桑干河楊樹豐產(chǎn)林實(shí)驗(yàn)局 | 2024.4.2 | 252.50 |
湖北宜昌三峽壩庫區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 宜昌市森林火災(zāi)預(yù)防中心 | 2024.3.5 | 753.88 |
神農(nóng)架林區(qū)全國重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)及初步設(shè)計(jì) | 神農(nóng)架林區(qū)林業(yè)管理局 | 2024.3.15 | 597.1725 |
吉林省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 吉林長(zhǎng)白山森工(東北虎豹國家公園片區(qū))森林火災(zāi)高危區(qū)綜合治理建設(shè)項(xiàng)目測(cè)繪、勘察、設(shè)計(jì)、使用林地 | 吉林長(zhǎng)白山森工集團(tuán)有限公司 | 2024.7.25 | 176.00 |
2022年東北虎豹國家公園汪清分局(汪清林業(yè)局)國家公園項(xiàng)目5個(gè)管護(hù)站道路維護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省汪清林業(yè)局 | 2023.7.26 | 3.00 |
吉林省重點(diǎn)國有林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目(松江河) | 吉林森工松江河林業(yè)有限公司 | 2024.3.6 | 818.1550 |
福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 環(huán)武夷山國家公園森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算 | 南平市林業(yè)局 | 2024.9.20 | 35.9121 |
國家林業(yè)局昆明勘察設(shè)計(jì)院 | 云南省昭通市重點(diǎn)森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目林勘調(diào)查及兩階段設(shè)計(jì) | 昭通市林業(yè)和草原局 | 2024.4.25 | 1042,3192 |
西雙版納州森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)森林防火應(yīng)急道路(林業(yè)勘察及設(shè)計(jì))項(xiàng)目 | 西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局 | 2024.3.15 | 1369.10 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人須具有以下工程設(shè)計(jì)資質(zhì)之一: ①工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì); ②工程設(shè)計(jì)農(nóng)林行業(yè)(林業(yè)工程)甲級(jí)資質(zhì); ③公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí)資質(zhì)(包含乙級(jí))及以上設(shè)計(jì)資質(zhì); |
3 | 投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備林業(yè)或公路相關(guān)專業(yè)高級(jí)及以上工程師職稱(提供職稱證書、社保繳納證明材料的掃描件并加蓋公章); |
4 | 投標(biāo)人須提供企業(yè)近半年任意連續(xù)三個(gè)月(新成立的企業(yè)從成立之日起計(jì)算)依法繳納稅收的證明資料:依法免稅的投標(biāo)響應(yīng)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅; |
5 | 投標(biāo)人自行出具本單位無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為承諾書; |
6 | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號(hào))和豫財(cái)購【2016】15號(hào)的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”網(wǎng)站的“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”,查詢渠道: “中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);(提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖,同時(shí)網(wǎng)頁查詢需包含查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌谧怨姘l(fā)布之日起); |
7 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項(xiàng)下的采購活動(dòng);(提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)信息并加蓋公章(查詢信息需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息等相關(guān)信息,查詢?nèi)掌跒楸卷?xiàng)目公告發(fā)布之后至開標(biāo)截止時(shí)間止); |
8 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。(提供承諾書) |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 響應(yīng) |
吉林省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 響應(yīng) |
福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 響應(yīng) |
國家林業(yè)局昆明勘察設(shè)計(jì)院 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因:無
四、報(bào)價(jià)修正:無
五、所有投標(biāo)人評(píng)審情況
單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果 | 綜合標(biāo)評(píng)審結(jié)果 |
林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 1020000.00 | 通過 | 通過 |
吉林省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 1034000.00 | 通過 | 通過 |
福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 1030000.00 | 通過 | 通過 |
國家林業(yè)局昆明勘察設(shè)計(jì)院 | 1026000.00 | 通過 | 通過 |
六、公示時(shí)間:2025年10月14日至2025年10月16日
七、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開標(biāo)信息
1.開標(biāo)時(shí)間:2025年10月11日09時(shí)00分;
2.開標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心五樓開標(biāo)二室
(2)發(fā)布公告媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》等媒體公開發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式
監(jiān)督單位:三門峽市林業(yè)局
聯(lián)系人:劉先生
電話:0398-2826262
地址:三門峽市湖濱區(qū)六峰南路548號(hào)
招標(biāo)人:三門峽市林業(yè)局
聯(lián)系人:王先生
電話:0398-2826119
地址:三門峽市湖濱區(qū)六峰南路548號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南盾覽工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系方式:18903981811
地 址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路綠地之窗景峰座四樓011室
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門進(jìn)行投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。