2025年衛輝市中小學維修項目施工6標段中標候選人公示
\n一、標段信息
\n標段名稱:2025年衛輝市中小學維修項目
\n標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0262-6 衛交采2025GZ042號-6
\n二、招標范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內的全部內容。
\n三、評標結果
\n\n \n \n \n 進入定標程序中標候選人,排名不分先后。 \n | \n
\n \n \n 投標人名稱 \n | \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 河南探影建設工程有限公司 \n | \n \n 科城建工集團有限公司 \n | \n \n 河南置誠建筑工程有限公司 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 992554.52 \n | \n \n 1000006.21 \n | \n \n 999579.62 \n | \n \n 1001021.30 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n 項目經理 \n | \n \n 劉振靈 \n | \n \n 劉萌萌 \n | \n \n 韓富強 \n | \n \n 張遠東 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n 質量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 質量標準:合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n \n | \n
\n \n \n 工期(日歷天) \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n \n | \n
\n \n
\n3.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 人員類別 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 劉振靈 \n | \n \n 建筑工程、二級 \n | \n \n 豫241212286433 \n | \n
\n \n \n 河南探影建設工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 劉萌萌 \n | \n \n 建筑工程、二級 \n | \n \n 豫 241202196221 \n | \n
\n \n \n 科城建工集團有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 韓富強 \n | \n \n 建筑工程、一級 \n | \n \n 豫1412017201832143 \n | \n
\n \n \n 河南置誠建筑工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 張遠東 \n | \n \n 建筑工程、一級 \n | \n \n 豫1412023202402037 \n | \n
\n \n
\n3.2中標候選人企業業績
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額(元) \n | \n
\n \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 泌陽縣2021年學前教育建設項目 \n | \n \n 泌陽縣教育局 \n | \n \n 2023年2月3日 \n | \n \n 1372001.57元 \n | \n
\n \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 開封市中心醫院介入室改造項目 \n | \n \n 開封市中心醫院 \n | \n \n 2022年5月17日 \n | \n \n 459000.00元 \n | \n
\n \n \n 河南探影建設工程有限公司 \n | \n \n 武邑縣中小學宿舍維修改造等工程(武邑縣中學等 4 所學校) \n | \n \n 武邑縣教育局 \n | \n \n 2023年7月10日 \n | \n \n 876066 元 \n | \n
\n \n \n 河南置誠建筑工程有限公司 \n | \n \n 內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗蒙古族中學教學綜合樓、食堂項目 \n | \n \n 正藍旗教育局 \n | \n \n 2023年8月10日 \n | \n \n 20872971.16元 \n | \n
\n \n
\n3.3中標候選人項目經理業績
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額(元) \n | \n
\n \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 泌陽縣2021年學前教育建設項目 \n | \n \n 泌陽縣教育局 \n | \n \n 2023年2月3日 \n | \n \n 1372001.57元 \n | \n
\n \n
\n四、廢標情況及原因
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 廢標原因 \n | \n
\n \n
\n五、報價修正
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 評審價格(元) \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南置誠建筑工程有限公司 \n | \n \n 1001021.30 \n | \n \n 889060.02 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南探影建設工程有限公司 \n | \n \n 1000006.21 \n | \n \n 887467.22 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 992554.52 \n | \n \n 880451.81 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 科城建工集團有限公司 \n | \n \n 999579.62 \n | \n \n 887571.48 \n | \n
\n \n
\n六、所有投標人綜合標評分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南置誠建筑工程有限公司 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.1 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.4 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南探影建設工程有限公司 \n | \n \n 29.1 \n | \n \n 29.1 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.4 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 科城建工集團有限公司 \n | \n \n 28.8 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.2 \n | \n \n 28.5 \n | \n \n 29.2 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.6 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.7 \n | \n
\n \n
\n七、所有投標人技術標評分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南置誠建筑工程有限公司 \n | \n \n 14.8 \n | \n \n 15.2 \n | \n \n 14.3 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 12.4 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南探影建設工程有限公司 \n | \n \n 14.0 \n | \n \n 15.1 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.1 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 科城建工集團有限公司 \n | \n \n 14.8 \n | \n \n 15.3 \n | \n \n 13.7 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 12.4 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 15.9 \n | \n \n 16.1 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 16.1 \n | \n \n 14.9 \n | \n
\n \n
\n八、所有投標人總得分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 報價得分 \n | \n \n 技術標得分 \n | \n \n 綜合標得分 \n | \n \n 總得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南置誠建筑工程有限公司 \n | \n \n 38.3 \n | \n \n 13.94 \n | \n \n 29.2 \n | \n \n 81.44 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南探影建設工程有限公司 \n | \n \n 44.07 \n | \n \n 13.64 \n | \n \n 29.22 \n | \n \n 86.93 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 科城建工集團有限公司 \n | \n \n 39.81 \n | \n \n 13.84 \n | \n \n 28.94 \n | \n \n 82.59 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n | \n \n 43.933 \n | \n \n 15.6 \n | \n \n 29.56 \n | \n \n 89.093 \n | \n
\n \n
\n九、定標時間及地點
\n定標時間:2025年10月17日15時00分。
\n定標會議地點:衛輝市公共資源交易中心
\n十、公告發布情況
\n招標公告發布日期:2025年9月10日
\n公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易中心網》
\n十一、招標代理服務費:2500元
\n十二、聯系事項
\n招標人:衛輝市教育體育局
\n地 址:衛輝市城郊鄉太公路
\n聯系人:石常根
\n電 話:17734774319
\n代理機構:河南恒森咨詢有限公司
\n地 址:河南省新鄉市輝縣市學院路南段路西18號
\n聯系人:郝非凡
\n電話:15090359512
\n行政監督部門:
\n監督單位1:衛輝市公共資源交易管理委員會辦公室
\n統一社會信用代碼:114107817708815376
\n地址:新鄉市衛輝市汲水鎮陽光華府門面房
\n聯系人:海文彬 電話:0373-4472010
\n監督單位2:衛輝市住房和城鄉建設局
\n統一社會信用代碼:11410781MB0R926596
\n地址:新鄉市衛輝市建設路博雅幼兒園東側約140米
\n聯系人:郭海麗 電話:0373-4481860
\n十三、異議和投訴渠道
\n異議:各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
\n投訴:如對異議答復不滿意,應按有關規定以書面形式向相關監督部門進行投訴。