2025年衛輝市中小學維修項目施工1標段中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:2025年衛輝市中小學維修項目
標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0262-1   衛交采2025GZ042號-1
二、招標范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內的全部內容。
三、評標結果
進入定標程序中標候選人,排名不分先后。  | 
投標人名稱  | 河南眾平建設工程有限公司  | 河南軍恒建設有限公司  | 河南利卡建設工程有限公司  | 河南軒航建筑工程有限公司  | 
  | 
投標報價(元)  | 1372659.67  | 1383025.88  | 1385346.64  | 1358778.37  | 
  | 
項目經理  | 張毅敏  | 田小晶  | 王正位  | 陳超  | 
  | 
質量  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  | 
  | 
工期(日歷天)  | 60  | 60  | 60  | 60  | 
  | 
進入定標程序中標候選人,排名不分先后。  | 
投標人名稱  | 鑫路建設集團有限公司  | 河南星申建筑工程有限公司  | 河南穩豐建筑工程有限公司  | 
  | 
  | 
投標報價(元)  | 1380977.21  | 1365258.88  | 1369503.26  | 
  | 
項目經理  | 黃明樂  | 胡靜  | 吳青松  | 
  | 
質量  | 合格  | 合格  | 合格  | 
  | 
工期(日歷天)  | 60  | 60  | 60  | 
  | 
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱  | 人員類別  | 姓名  | 職業資格證書  | 證書編號  | 
河南眾平建設工程有限公司  | 項目經理  | 張毅敏  | 建筑工程、二級  | 豫2412021202302977  | 
河南軍恒建設有限公司  | 項目經理  | 田小晶  | 建筑工程、二級  | 豫241151576133  | 
河南利卡建設工程有限公司  | 項目經理  | 王正位  | 建筑工程、二級  | 豫2412023202405886  | 
河南軒航建筑工程有限公司  | 項目經理  | 陳超  | 建筑工程、二級  | 豫241161829736  | 
鑫路建設集團有限公司  | 項目經理  | 黃明樂  | 建筑工程、二級  | 豫241131340655  | 
河南星申建筑工程有限公司  | 項目經理  | 胡靜  | 建筑工程、二級  | 豫2412023202400701  | 
河南穩豐建筑工程有限公司  | 項目經理  | 吳青松  | 建筑工程、二級  | 豫241121226307  | 
3.2中標候選人企業業績
單位名稱  | 工程名稱  | 建設單位  | 中標時間  | 中標金額(元)  | 
河南眾平建設工程有限公司  | 河南經濟貿易技師學院2#宿舍樓改造項目  | 河南經濟貿易技師學院  | 2024年6月24日  | 908800.00  | 
河南利卡建設工程有限公司  | 新鄉縣紅十字會災后重建博愛家園項目  | 新鄉縣紅十字會  | 2022年10月12日  | 482500.00  | 
河南軒航建筑工程有限公司  | 金川縣咯爾多復興村特色文化旅游名村建設項目  | 金川縣咯爾鄉人民政府  | 2024年10月9日  | 2414817.13  | 
河南穩豐建筑工程有限公司  | 2023 年農村中小學校舍安全保障長效機制項目 施工 1 標段  | 衛輝市教育體育  | 2023年12月29日  | 8210166.69  | 
3.3中標候選人項目經理業績
四、廢標情況及原因
五、報價修正
序號  | 單位名稱  | 投標報價(元)  | 評審價格(元)  | 
1  | 河南星申建筑工程有限公司  | 1365258.88  | 1176130.93  | 
2  | 河南眾平建設工程有限公司  | 1372659.67  | 1191500.42  | 
3  | 鑫路建設集團有限公司  | 1380977.21  | 1194078.07  | 
4  | 河南軒航建筑工程有限公司  | 1358778.37  | 1170461.63  | 
5  | 河南穩豐建筑工程有限公司  | 1369503.26  | 1180702.08  | 
6  | 河南軍恒建設有限公司  | 1383025.88  | 1193879.26  | 
7  | 河南利卡建設工程有限公司  | 1385346.64  | 1194297.18  | 
六、所有投標人綜合標評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 鑫路建設集團有限公司  | 29.2  | 29.1  | 29.2  | 29.0  | 29.6  | 
2  | 河南軒航建筑工程有限公司  | 29.5  | 29.4  | 29.5  | 29.5  | 29.6  | 
3  | 河南眾平建設工程有限公司  | 29.5  | 29.6  | 29.5  | 29.5  | 29.6  | 
4  | 河南穩豐建筑工程有限公司  | 29.2  | 29.4  | 29.2  | 29.0  | 29.5  | 
5  | 河南星申建筑工程有限公司  | 29.2  | 29.3  | 29.2  | 29.0  | 29.5  | 
6  | 河南軍恒建設有限公司  | 29.2  | 29.2  | 29.2  | 29.5  | 29.5  | 
7  | 河南利卡建設工程有限公司  | 29.5  | 29.4  | 29.5  | 29.5  | 29.4  | 
七、所有投標人技術標評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 鑫路建設集團有限公司  | 14.5  | 14.8  | 13.0  | 13.0  | 12.8  | 
2  | 河南軒航建筑工程有限公司  | 15.6  | 15.5  | 13.5  | 19.0  | 13.4  | 
3  | 河南眾平建設工程有限公司  | 16.4  | 15.2  | 14.4  | 19.0  | 13.6  | 
4  | 河南穩豐建筑工程有限公司  | 15.4  | 15.6  | 13.7  | 13.0  | 13.6  | 
5  | 河南星申建筑工程有限公司  | 14.5  | 14.7  | 13.5  | 13.0  | 12.1  | 
6  | 河南軍恒建設有限公司  | 15.0  | 16.0  | 14.4  | 19.0  | 13.3  | 
7  | 河南利卡建設工程有限公司  | 15.2  | 15.5  | 14.4  | 19.0  | 12.0  | 
八、所有投標人總得分情況
序號  | 單位名稱  | 報價得分  | 技術標得分  | 綜合標得分  | 總得分  | 
1  | 鑫路建設集團有限公司  | 32.71  | 13.62  | 29.22  | 75.55  | 
2  | 河南軒航建筑工程有限公司  | 30.905  | 15.4  | 29.5  | 75.805  | 
3  | 河南眾平建設工程有限公司  | 34.65  | 15.72  | 29.54  | 79.91  | 
4  | 河南穩豐建筑工程有限公司  | 30.14  | 14.26  | 29.26  | 73.66  | 
5  | 河南星申建筑工程有限公司  | 31.01  | 13.56  | 29.24  | 73.81  | 
6  | 河南軍恒建設有限公司  | 31.5  | 15.54  | 29.32  | 76.36  | 
7  | 河南利卡建設工程有限公司  | 31.42  | 15.22  | 29.46  | 76.1  | 
九、定標時間及地點
定標時間:2025年10月17日15時00分。
定標會議地點:衛輝市公共資源交易中心
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2025年9月10日
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易中心網》
十一、招標代理服務費:2500元
十二、聯系事項
招標人:衛輝市教育體育局
地址:衛輝市城郊鄉太公路
聯系人:石常根
電話:17734774319
代理機構:河南恒森咨詢有限公司
地址:河南省新鄉市輝縣市學院路南段路西18號
聯系人:郝非凡
電話:15090359512
行政監督部門:
監督單位1:衛輝市公共資源交易管理委員會辦公室
統一社會信用代碼:114107817708815376
地址:新鄉市衛輝市汲水鎮陽光華府門面房
聯系人:海文彬電話:0373-4472010
監督單位2:衛輝市住房和城鄉建設局
統一社會信用代碼:11410781MB0R926596
地址:新鄉市衛輝市建設路博雅幼兒園東側約140米
聯系人:郭海麗電話:0373-4481860
十三、異議和投訴渠道
異議:各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
投訴:如對異議答復不滿意,應按有關規定以書面形式向相關監督部門進行投訴。
 依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。