盧氏縣城西供水漏損治理項(xiàng)目第三標(biāo)段(招標(biāo)編號(hào):三盧公開采購(gòu)-2025-46、LSGZ[2025]229?GC057-03),于2025年09月29日在盧氏縣公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
\n一、中標(biāo)候選人情況(以下順序不分先后)
\n\n\n \n \n \n 中標(biāo)候選人名稱 \n | \n \n 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) \n | \n \n 項(xiàng)目經(jīng)理 \n | \n \n 質(zhì)量要求 \n | \n \n 計(jì)劃 \n 工期 \n | \n
\n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 5009379.25 \n | \n \n 趙婷 \n | \n \n 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 5081598.64 \n | \n \n 王亞 \n | \n \n 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 5090542.63 \n | \n \n 于衛(wèi)立 \n | \n \n 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n \n 河南金九建設(shè)有限公司 \n | \n \n 5098986.85 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n
\n\n
\n 1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
\n\n \n \n \n 中標(biāo)候選人名稱 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職務(wù) \n | \n \n 職業(yè)資格證書 \n | \n \n 證書編號(hào) \n | \n
\n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 趙婷 \n | \n \n 項(xiàng)目經(jīng)理 \n | \n \n 二級(jí)建造師 \n | \n \n 豫 241131563367 \n | \n
\n \n \n 馮耀祖 \n | \n \n 技術(shù)負(fù)責(zé)人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C20190974169900001031 \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 王亞 \n | \n \n 項(xiàng)目經(jīng)理 \n | \n \n 二級(jí)注冊(cè)建造師 \n | \n \n 豫\n 24120222024 \n 09549 \n | \n
\n \n \n 馬登科 \n | \n \n 技術(shù)負(fù)責(zé)人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C19033170900447 \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 于衛(wèi)立 \n | \n \n 項(xiàng)目經(jīng)理 \n | \n \n 二級(jí)注冊(cè)建造師 \n | \n \n 豫 \n 241202198234 \n | \n
\n \n \n 魏琳博 \n | \n \n 技術(shù)負(fù)責(zé)人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C202409C9021 \n 200000232 \n | \n
\n \n \n 河南金九建設(shè)有限公司 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 項(xiàng)目經(jīng)理 \n | \n \n 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 \n | \n \n 豫 241141453387 \n | \n
\n \n \n 趙喜英 \n | \n \n 技術(shù)負(fù)責(zé)人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C2020093501990 \n 6700175 \n | \n
\n \n
\n 1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
\n\n \n \n \n 中標(biāo)候選人名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設(shè)單位 \n | \n \n 合同簽訂時(shí)間 \n | \n \n 合同金額 \n (元) \n | \n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 水冶鎮(zhèn)水浴村污水及給水管網(wǎng)建設(shè)工程(二期2-F工程) \n | \n \n 安陽(yáng)縣水冶鎮(zhèn)水浴村村民委員會(huì) \n | \n \n 2022.04.18 \n | \n \n 675300.00 \n | \n
\n \n \n 水冶鎮(zhèn)水浴村污水及給水管網(wǎng)建設(shè)工程(二期2-E工程) \n \n | \n \n 安陽(yáng)縣水冶鎮(zhèn)水浴村村民委員會(huì) \n \n | \n \n 2022.04.18 \n | \n \n 615588.00 \n | \n
\n \n \n 道口古鎮(zhèn)順河北街片區(qū)市政配套設(shè)施建設(shè)二期工程 \n \n \n | \n \n 滑縣道口鎮(zhèn)街道辦事處 \n | \n \n 2022.09.27 \n | \n \n 1937699.52 \n | \n
\n \n \n 鄂倫春自治旗大楊樹鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)管理處大楊樹鎮(zhèn)前進(jìn)村、振興村、富饒村、架子山村、包源存等飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程大楊樹鎮(zhèn)振興村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程 \n \n | \n \n 鄂倫春自治旗大楊樹鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)管理處 \n | \n \n 2022.11.11 \n | \n \n 1734990.96 \n | \n
\n \n \n 河南省南水北調(diào)受水區(qū)鄭州供水配套工程滎陽(yáng)管理所外部鏈接給水工程機(jī)配套工程滎陽(yáng)管理所外部連接道路改造工程第一標(biāo)段 \n \n | \n \n 鄭州市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局 \n | \n \n 2023.05.08 \n | \n \n 294567.97 \n | \n
\n \n \n 濟(jì)源市五龍口鎮(zhèn)馬村生活污水治理項(xiàng)目 \n | \n \n 濟(jì)源新愚公城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 \n \n | \n \n 2023.03.05 \n | \n \n 6880141.79 \n | \n
\n \n \n 新巴爾虎右旗2024年基本井供水保障分散工程施工二標(biāo)段 \n \n | \n \n 新巴爾虎右旗水利局 \n | \n \n 2024.07.03 \n | \n \n 3312987.28 \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 六道河鎮(zhèn)2024年人居環(huán)境整治項(xiàng)目 \n | \n \n 興隆縣六道河鎮(zhèn)人民政府 \n | \n \n 2024.10.11 \n | \n \n 5257334.92元 \n | \n
\n \n \n 靈寶市2024年第二批農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)普惠性項(xiàng)目陽(yáng)平 \n 鎮(zhèn)王埝村道路硬化工程 \n | \n \n 靈寶市陽(yáng)平鎮(zhèn)人民政府 \n | \n \n 2024.12.21 \n | \n \n 201000元 \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)人民政府薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村通村道路硬化項(xiàng)目 \n | \n \n 準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)人民政府 \n | \n \n 2023.06.02 \n | \n \n 1070627.00 \n | \n
\n \n \n 伊川縣白元鎮(zhèn)人民政府 2025 年伊川縣白元鎮(zhèn)魏寨村污水管網(wǎng) \n 建設(shè)項(xiàng)目 \n | \n \n 伊川縣白元鎮(zhèn)人民政府 \n | \n \n 2025.6.17 \n | \n \n 1563560.00 \n | \n
\n \n \n \n \n \n 河南金九建設(shè)有限公司 \n \n \n | \n \n 義馬市珠江路、子章街等道路雨水管網(wǎng)提升改造工 \n 程------千秋符路、祥和路及銀北路段 \n | \n \n 義馬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 \n | \n \n 2024.5.24 \n | \n \n 1879200 \n | \n
\n \n \n 義馬市濱河西路北段人行道建設(shè)工程(三次) \n | \n \n 義馬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 \n | \n \n 2025.07.17 \n | \n \n 731900.00 \n | \n
\n \n \n 龍山商業(yè)步行街北段人行道、友誼一巷整修等工程 \n | \n \n 義馬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 \n | \n \n 2024.9.4 \n | \n \n 260900.00 \n | \n
\n \n
\n 1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
\n\n \n \n \n 中標(biāo)候選人名稱 \n | \n \n 項(xiàng)目經(jīng)理 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設(shè)單位 \n | \n \n 合同簽訂時(shí)間 \n | \n \n 合同金額(元) \n | \n
\n \n \n \n \n \n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n \n \n \n \n \n \n 趙婷 \n | \n \n 新密市劉寨鎮(zhèn)人民政府2022年劉寨鎮(zhèn)八里岔村道路建設(shè)項(xiàng)目 \n | \n \n 新密市劉寨鎮(zhèn)人民政府 \n \n | \n \n 2022.05.31 \n | \n \n 1131818.00 \n | \n
\n \n \n 2022年西桃園村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 \n | \n \n 滑縣白道口鎮(zhèn)西桃園村委會(huì) \n | \n \n 2022.10.31 \n | \n \n 874300.78 \n | \n
\n \n \n 滑縣2023年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(瓦崗寨鄉(xiāng)倫莊村) \n | \n \n 滑縣瓦崗寨鄉(xiāng)人民政府 \n | \n \n 2023.06.15 \n | \n \n 277574.26 \n | \n
\n \n \n 2024年淇縣西崗鎮(zhèn)辛莊村入戶路項(xiàng)目 \n | \n \n 淇縣西崗鎮(zhèn)人民政府 \n | \n \n 2024.11.13 \n | \n \n 1171500.00 \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 王亞 \n | \n \n 六道河鎮(zhèn) 2024 年人居環(huán)境整 \n 治項(xiàng)目 \n | \n \n 興隆縣六道河鎮(zhèn)人民政府 \n | \n \n 2024.10.11 \n | \n \n 5257334.92 \n | \n
\n \n \n 靈寶市 2024 年第二批農(nóng)村公 \n 益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)普惠性項(xiàng)目 \n 陽(yáng)平鎮(zhèn)王埝村道路硬化工程 \n | \n \n 靈寶市陽(yáng)平鎮(zhèn)人民政府 \n | \n \n 2024.12.21 \n | \n \n 201000 \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 于衛(wèi)立 \n | \n \n 嵩縣車村鎮(zhèn)明白川村污水管 \n 網(wǎng)項(xiàng)目 \n | \n \n 嵩縣車村鎮(zhèn)人民政府 \n | \n \n 2023.12.28 \n | \n \n 194100 \n | \n
\n \n \n 禹州市南水北調(diào)干線征遷安 \n 置未完投資項(xiàng)目冀村東棄渣 \n 場(chǎng)交通道路工程 \n | \n \n 禹州市南水北調(diào)工程運(yùn)行保障中心 \n | \n \n 2024.10.08 \n | \n \n 3817272.26 \n | \n
\n \n \n 河南金九建設(shè)有限公司 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 義馬市濱河西路北段人行 \n 道建設(shè)工程(三次) \n | \n \n 義馬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 \n | \n \n 2025.07.17 \n | \n \n 731900 \n | \n
\n \n \n 龍山商業(yè)步行街北段人行 \n 道、友誼一巷整修等工程 \n | \n \n 義馬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 \n | \n \n 2024.9.4 \n | \n \n 260900.00 \n | \n
\n \n
\n二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
\n2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
\n\n \n \n \n 序號(hào) \n | \n \n 資格能力條件 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,持有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 投標(biāo)人應(yīng)具備國(guó)家建設(shè)部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力; \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 項(xiàng)目經(jīng)理須具備市政公用工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證,為本單位員工(提供勞動(dòng)合同),已參加社會(huì)保險(xiǎn)(近半年連續(xù)三個(gè)月),且未在其他在建工程項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理;擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人須具有市政公用工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱、為本單位員工(提供勞動(dòng)合同),已參加社會(huì)保險(xiǎn)(近半年連續(xù)三個(gè)月); \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 須具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2025年以來任意一個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的證明材料); \n | \n
\n \n \n 5 \n | \n \n 具有良好的財(cái)務(wù)狀況且沒有處于被責(zé)令停業(yè):提供近三年<2022-2024年>任意一年的經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,成立不滿一年的提供最近一月的財(cái)務(wù)報(bào)表; \n | \n
\n \n \n 6 \n | \n \n 參加政府采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)無行賄犯罪記錄(提供《中國(guó)裁判文書網(wǎng)》查詢結(jié)果網(wǎng)頁(yè)截圖或企業(yè)自行承諾的無行賄犯罪承諾書,查詢<承諾>對(duì)象為“企業(yè),法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理”,查詢?nèi)掌诒仨氃诠姘l(fā)布之日后); \n | \n
\n \n \n 7 \n | \n \n 參加政府采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)無商業(yè)賄賂、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為、騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量等問題(提供承諾書并加蓋單位公章,格式自擬); \n | \n
\n \n \n 8 \n | \n \n 根據(jù)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào)) 和豫財(cái)購(gòu)【2016】15號(hào)的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的投標(biāo)人;查詢渠道:“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);提供網(wǎng)站的查詢信息截圖;查詢?nèi)掌诒仨氃诠姘l(fā)布之日后; \n | \n
\n \n \n 9 \n | \n \n 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 \n | \n
\n \n
\n2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
\n\n \n \n \n 序號(hào) \n | \n \n 中標(biāo)候選人 \n | \n \n 響應(yīng)情況 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 已響應(yīng) \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 已響應(yīng) \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 已響應(yīng) \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南金九建設(shè)有限公司 \n | \n \n 已響應(yīng) \n | \n
\n \n
\n三、無效投標(biāo)人情況及原因:無
\n四、報(bào)價(jià)修正:無
\n五、所有有效投標(biāo)人評(píng)審情況
\n\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) \n | \n \n 技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果 \n | \n \n 綜合標(biāo)評(píng)審結(jié)果 \n | \n
\n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 5009379.25 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 5081598.64 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 5090542.63 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n \n 河南金九建設(shè)有限公司 \n | \n \n 5098986.85 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n
\n\n六、公示時(shí)間:2025年10月01日至2025年10月09日
\n七、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
\n(1)開評(píng)標(biāo)信息
\n1、開標(biāo)日期:2025年09月29日08時(shí)40分
\n2、開標(biāo)地點(diǎn):盧氏縣公共資源交易中心第二開標(biāo)室
\n3、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):盧氏縣公共資源交易中心第四評(píng)標(biāo)室
\n(2)發(fā)布候選人公示的媒介
\n本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》和《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布。
\n(3)投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門進(jìn)行投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。
\n八、聯(lián)系方式
\n監(jiān)督單位:盧氏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢監(jiān)察室
\n聯(lián)系人:范清泉
\n電話:0398-2250639 \n15516226665
\n地址:盧氏縣翰林路中段
\n招標(biāo)人:盧氏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
\n聯(lián)系人:孫永波
\n電話:0398-2250637 \n13030372832
\n地址:盧氏縣翰林路中段
\n招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南林旭工程管理咨詢有限公司
\n聯(lián)系人:周彬彬
\n電話:0371-65322139 18839858998
\n地址:鄭州市管城區(qū)商鼎路東風(fēng)南路龍宇國(guó)際10樓1013室
\n