\n \n | \n 延津縣2025年農村公路(安防工程及道路)建設養護項目中標候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標段信息 | \n
\n \n | 標段名稱:延津縣2025年農村公路(安防工程及道路)建設養護項目2標段 | \n
\n \n | 標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0252-2 | \n
\n \n | 二、招標范圍:2025年農村公路石婆固、僧固、胙城、司寨區域安防工程 | \n
\n \n | 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標人名稱 | \n 潤淮(河南)建設發展有限公司 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 河南騰輝路橋工程有限公司 | \n \n \n | 投標報價/投標費率 | \n 878698.76 | \n 882465.23 | \n 884065.12 | \n \n \n | 項目負責人 | \n 張玉杰 | \n 趙冠群 | \n 田霞 | \n \n \n | 質量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 60日歷天 | \n 60日歷天 | \n 60日歷天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n | 河南騰輝路橋工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 田霞 | \n 二級建造師 | \n 豫241141452429 | \n \n \n | 潤淮(河南)建設發展有限公司 | \n 項目經理 | \n 張玉杰 | \n 二級建造師 | \n 豫241202199233 | \n \n \n | 河南田源建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 趙冠群 | \n 二級建造師 | \n 豫 2412021202300160 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標候選人企業業績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標候選人項目經理業績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n | 1 | \n 河南城昱建設工程有限公司 | \n 依據招標文件第三章評標辦法前附表2.3.2條,河南城昱建設工程有限公司第一信封得分未進入前三名,不進入第二信封評審。 | \n \n \n | 2 | \n 河南興政工程建設有限公司 | \n 不符合招標文件中項目經理資格注冊證書要求 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n | 1 | \n 河南騰輝路橋工程有限公司 | \n 884065.12 | \n 884065.12 | \n \n \n | 2 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 882465.23 | \n 882465.23 | \n \n \n | 3 | \n 潤淮(河南)建設發展有限公司 | \n 878698.76 | \n 878698.76 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 潤淮(河南)建設發展有限公司 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n \n \n | 2 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n \n \n | 3 | \n 河南騰輝路橋工程有限公司 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 \n | \n 20.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 潤淮(河南)建設發展有限公司 | \n 29.9 | \n 37.0 | \n 31.1 | \n 38.0 | \n 30.6 | \n \n \n | 2 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 28.7 | \n 30.5 | \n 29.1 | \n 29.5 | \n 30.1 | \n \n \n | 3 | \n 河南騰輝路橋工程有限公司 | \n 28.7 | \n 31.5 | \n 27.0 | \n 30.5 | \n 29.9 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 其他因素得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 潤淮(河南)建設發展有限公司 | \n 31.46 | \n 33.32 | \n 20.0 | \n 84.78 | \n \n \n | 2 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 28.8 | \n 29.58 | \n 20.0 | \n 78.38 | \n \n \n | 3 | \n 河南騰輝路橋工程有限公司 | \n 29.0 | \n 29.52 | \n 20.0 | \n 78.52 | \n \n \n \n | \n
\n \n \n | \n
\n \n | 九、公告發布情況 | \n
\n \n | 招標公告發布日期:2025-09-03 | \n
\n \n | 公告發布媒介:《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網》、《新鄉市公共資源交易中心》 | \n
\n \n | 十、招標代理服務費:9383.00 | \n
\n \n | 十二、聯系事項 | \n
\n \n | 招標人:延津縣交通道路運輸服務中心 | \n
\n \n | 地 址:延津縣東安大道 | \n
\n \n | 聯系人:楊中旗 | \n
\n \n | 電 話:17613095333 | \n
\n \n | 代理機構:河南尚磊工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省新鄉市延津縣東屯鎮人民政府老計生辦1樓 | \n
\n \n | 聯系人:楊帥奇 | \n
\n \n | 電話:18803737577 | \n
\n \n | 行政監督部門:延津縣交通運輸局 | \n
\n \n | 聯系方式:袁正紹13781917081 | \n
\n \n