山城區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)園項目(二期)設(shè)計項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:SCSJZB-2025-0820-005
由鶴壁市山城區(qū)石林投資開發(fā)有限公司招標(biāo)的山城區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)園項目(二期)設(shè)計項目,按照法定程序,于2025年9月23日9時00分,在鶴壁市公共資源交易公共服務(wù)平臺第一坐席開標(biāo)室公開開標(biāo),評標(biāo)工作在鶴壁市公共資源交易公共服務(wù)平臺鶴壁市遠(yuǎn)程異地評標(biāo)室進(jìn)行,評標(biāo)委員會依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)承諾及擬派管理人員情況 | 中標(biāo)候選人的榮譽(yù)或表彰 |
第一中標(biāo)候選人 | 智博建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計服務(wù)期限 | 項目負(fù)責(zé)人 | 1、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 2、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 3、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 4、榮獲“2024年度優(yōu)秀勘察設(shè)計咨詢企業(yè)“榮譽(yù)稱號” 5、河南省工程設(shè)計行業(yè) AAA 誠信單位 6、高新技術(shù)企業(yè)證書 |
/ | 4826000.00 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)及采購人要求,并通過施工圖審查機(jī)構(gòu)的審查。 | 合同簽訂后 30 日歷天內(nèi)編制完成初步設(shè)計,其他成果完成時間依據(jù)招標(biāo)人要求提供; | 翟煒 |
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 |
鄒洋洋 | 祁德勝 | 高永強(qiáng) | 潘二蕊 | 岳麗雅 |
其它有關(guān)管理人員:城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)負(fù)責(zé)人:周凌偉 |
第二中標(biāo)候選人 | 眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計服務(wù)期限 | 項目負(fù)責(zé)人 | 1、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 2、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 3、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 |
/ | 4840000.00 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)及采購人要求,并通過施工圖審查機(jī)構(gòu)的審查。 | 合同簽訂后 30 日歷天內(nèi)編制完成初步設(shè)計,其他成果完成時間依據(jù)招標(biāo)人要求提供; | 薛志軍 |
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 |
韓利輝 | 錢保紅 | 陳遠(yuǎn)向 | 邱棟平 | 王鵬 |
其它有關(guān)管理人員:規(guī)劃專業(yè)負(fù)責(zé)人:徐曉東 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計服務(wù)期限 | 項目負(fù)責(zé)人 | 1、河南省工程設(shè)計行業(yè)AAA誠信單位 2、高新技術(shù)企業(yè)證書 |
/ | 4818000.0 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)及采購人要求,并通過施工圖審查機(jī)構(gòu)的審查。 | 合同簽訂后 30 日歷天內(nèi)編制完成初步設(shè)計,其他成果完成時間依據(jù)招標(biāo)人要求提供; | 徐化安 |
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 |
?清華 | 仲 舒 | 葉小貝 | 楊如輝 | 何曉亮 |
其它有關(guān)管理人員:規(guī)劃專業(yè)負(fù)責(zé)人:李紅玲 |
二、廢標(biāo)情況及原因:/
三、所有投標(biāo)人投標(biāo)報價評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中譽(yù)設(shè)計有限公司 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |
2 | 眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |
3 | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計院有限公司 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |
4 | 河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
5 | 智博建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中譽(yù)設(shè)計有限公司 | 29.00 | 19.00 | 24.00 | 27.00 | 15.00 |
2 | 眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 25.00 | 36.00 | 25.00 | 31.00 |
3 | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計院有限公司 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 29.00 |
4 | 河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 41.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 |
5 | 智博建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 46.00 | 33.00 | 46.00 | 33.00 | 44.00 |
五、所有投標(biāo)人資信標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中譽(yù)設(shè)計有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2 | 眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
3 | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計院有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
4 | 河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
5 | 智博建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
六、所有投標(biāo)人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 中譽(yù)設(shè)計有限公司 | 26.43 | 22.80 | 12.00 | 61.23 |
|
2 | 眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 29.63 | 29.40 | 17.00 | 76.03 | 2 |
3 | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計院有限公司 | 29.72 | 28.40 | 11.00 | 69.12 |
|
4 | 河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 29.92 | 30.80 | 14.00 | 74.72 | 3 |
5 | 智博建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 29.92 | 40.40 | 20.00 | 90.32 | 1 |
七、公示時間:2025年9月25日-2025年9月28日
八、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出異議(其他利害關(guān)系人是指投標(biāo)人以外的,與本招標(biāo)項目或者本次招標(biāo)活動有直接和間接利益關(guān)系的法人、其他組織和利害關(guān)系人)。投訴人對答復(fù)不滿意或招標(biāo)人在規(guī)定期限內(nèi)不予答復(fù)的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。異議人是法人的,質(zhì)疑書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋單位公章;其他組織或者利害關(guān)系人士質(zhì)疑的,質(zhì)疑書必須由該組織其主要負(fù)責(zé)人簽字(利害關(guān)系人士質(zhì)疑的由本人簽字并提供與該項目或者本次招標(biāo)活動利益關(guān)系的證明資料);質(zhì)疑書須附必要的證明材料、有效身份證明復(fù)印件及聯(lián)系方式。
招 標(biāo) 人:鶴壁市山城區(qū)石林投資開發(fā)有限公司 代理機(jī)構(gòu):河南新啟工程管理有限公司地 址:鶴壁市山城區(qū)山城路澳林城花園7號樓 地 址:鶴壁市淇濱區(qū)高鐵廣場南路新世紀(jì)公寓C座4樓綜合辦公室
聯(lián) 系 人:姬先生 聯(lián) 系 人:王先生
聯(lián)系方式:13503926282 聯(lián)系方式:17739258627
監(jiān)督部門:鶴壁市山城區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心
電 話:0392-2663022
鶴壁市建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域涉黑涉惡違法線索舉報電話:
鶴壁市建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域涉黑涉惡違法線索舉報電話:0392-3386025
鶴壁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:0392-3386025
鶴壁市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組:0392-3315125