\n \n | \n 長(zhǎng)垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年長(zhǎng)垣市丁欒鎮(zhèn)、佘家鎮(zhèn)通村組硬化路項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標(biāo)段信息 | \n
\n \n | 標(biāo)段名稱(chēng):長(zhǎng)垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年長(zhǎng)垣市丁欒鎮(zhèn)、佘家鎮(zhèn)通村組硬化路項(xiàng)目4標(biāo)段 | \n
\n \n | 標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0236-4 | \n
\n \n | 二、招標(biāo)范圍:瀝青路面和混凝土路面 | \n
\n \n | 三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標(biāo)人名稱(chēng) | \n 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n \n \n | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | \n 1264315.38 | \n 1265807.01 | \n 1271975.29 | \n \n \n | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | \n 孫洋洋 | \n 張春燕 | \n 呂婷 | \n \n \n | 質(zhì)量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 45日歷天 | \n 45日歷天 | \n 45 日歷天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱(chēng) | \n 人員類(lèi)別 | \n 姓名 | \n 職業(yè)資格證書(shū) | \n 證書(shū)編號(hào) | \n \n \n | 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 孫洋洋 | \n 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | \n 豫 241212295511 | \n \n \n | 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 張春燕 | \n 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | \n 豫1412015201623644 | \n \n \n | 河南圖正建工有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 呂婷 | \n 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | \n 豫 241141713514 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱(chēng) | \n 工程名稱(chēng) | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時(shí)間 | \n 中標(biāo)金額 | \n \n \n | 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 垣創(chuàng).mi 家小區(qū)內(nèi)道路施工工程 | \n 長(zhǎng)垣市垣創(chuàng)置業(yè)有限公司 | \n 2023-10-10 | \n 1050000.0 | \n \n \n | 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 封丘縣拘留所路面維修改造項(xiàng)目 | \n 封丘縣公安局 | \n 2022-11-21 | \n 158621.39 | \n \n \n | 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 魯山縣磙子營(yíng)、張官營(yíng)鎮(zhèn)水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目綠化專(zhuān)業(yè)工程分包標(biāo)段 | \n 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | \n 2024-02-04 | \n 32427875.94 | \n \n \n | 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 張三寨鎮(zhèn)皮村至橫堤道路拓寬項(xiàng)目 | \n 長(zhǎng)垣市張三寨鎮(zhèn)人民政府 | \n 2022-09-09 | \n 537474.69 | \n \n \n | 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 長(zhǎng)垣市常村鎮(zhèn)大前村小廣場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目工程 | \n 長(zhǎng)垣市常村鎮(zhèn)人民政府 | \n 2025-06-18 | \n 215031.17 | \n \n \n | 河南圖正建工有限公司 | \n 新鄉(xiāng)南太行道路提升工程 | \n 新鄉(xiāng)南太行旅游有限公司 | \n 2023-01-10 | \n 1612000.0 | \n \n \n | 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 長(zhǎng)垣市常村鎮(zhèn) 2021 年村內(nèi)道路硬化施工項(xiàng)目 | \n 長(zhǎng)垣市常村鎮(zhèn)人民政府 | \n 2022-03-31 | \n 3135441.26 | \n \n \n | 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 長(zhǎng)垣市蒲東街道辦事處 2023 通村公路建設(shè)項(xiàng)目 | \n 長(zhǎng)垣市蒲東街道辦事處 | \n 2023-11-22 | \n 2061891.66 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱(chēng) | \n 工程名稱(chēng) | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時(shí)間 | \n 中標(biāo)金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標(biāo)情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱(chēng) | \n 廢標(biāo)原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報(bào)價(jià)修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱(chēng) | \n 投標(biāo)報(bào)價(jià) | \n 評(píng)審價(jià)格 | \n \n \n | 1 | \n 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 1265807.01 | \n 1265807.01 | \n \n \n | 2 | \n 玉和建設(shè)有限公司 | \n 1273481.32 | \n 1273481.32 | \n \n \n | 3 | \n 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 1264315.38 | \n 1264315.38 | \n \n \n | 4 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 1271975.29 | \n 1271975.29 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱(chēng) | \n 評(píng)委A | \n 評(píng)委B | \n 評(píng)委C | \n 評(píng)委D | \n 評(píng)委E | \n \n \n | 1 | \n 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 16 | \n 18 | \n 20 | \n 20 | \n 20 | \n \n \n | 2 | \n 玉和建設(shè)有限公司 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 14 | \n 10 | \n \n \n | 3 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 11 | \n 12 | \n 11 | \n 14 | \n 12 | \n \n \n | 4 | \n 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 13 | \n 16 | \n 13 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱(chēng) | \n 評(píng)委A | \n 評(píng)委B | \n 評(píng)委C | \n 評(píng)委D | \n 評(píng)委E | \n \n \n | 1 | \n 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 19.0 | \n 21.0 | \n 16.0 | \n 25.0 | \n 22.0 | \n \n \n | 2 | \n 玉和建設(shè)有限公司 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 26.0 | \n 20.0 | \n \n \n | 3 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 26.0 | \n 18.0 | \n \n \n | 4 | \n 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 23.0 | \n 22.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標(biāo)人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號(hào) | \n 單位名稱(chēng) | \n 報(bào)價(jià)得分 | \n 技術(shù)標(biāo)得分 | \n 綜合標(biāo)得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 蒲英建設(shè)有限公司 | \n 50.0 | \n 20.6 | \n 18.8 | \n 89.4 | \n \n \n | 2 | \n 玉和建設(shè)有限公司 | \n 49.68 | \n 18.8 | \n 10.8 | \n 79.28 | \n \n \n | 3 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 50.0 | \n 18.4 | \n 12.0 | \n 80.4 | \n \n \n | 4 | \n 河南中麒建設(shè)有限公司 | \n 50.0 | \n 18.6 | \n 14.8 | \n 83.4 | \n \n \n \n | \n
\n \n | \n
\n \n | 九、公告發(fā)布情況 | \n
\n \n | 招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-08-21 | \n
\n \n | 公告發(fā)布媒介:《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心》 | \n
\n \n | 十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):14643.0 | \n
\n \n | 十一、聯(lián)系事項(xiàng) | \n
\n \n | 招標(biāo)人:長(zhǎng)垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | \n
\n \n | 地 址:長(zhǎng)垣市南蒲綜合行政服務(wù)區(qū)10號(hào)樓 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:王先生 | \n
\n \n | 電 話:0373-8889980 | \n
\n \n | 代理機(jī)構(gòu):柏誠(chéng)工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省長(zhǎng)垣市衛(wèi)華大道東段1032號(hào) | \n
\n \n | 聯(lián)系人:楊女士 | \n
\n \n | 電話:13183118269 | \n
\n \n | 行政監(jiān)督部門(mén):長(zhǎng)垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | \n
\n \n | \n 聯(lián)系方式:0373-8101660 \n 十二、提出異議的渠道和方式 \n 有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在候選人公示發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權(quán)代表應(yīng)為本單位人員(授權(quán)代表應(yīng)攜帶由社保機(jī)構(gòu)出具的近半年社保繳費(fèi)證明復(fù)印件,并加蓋公章),招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 \n | \n
\n \n