\n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時間 | \n 中標(biāo)金額 | \n
\n \n 河南嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | \n 新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司 RTO 控制室項(xiàng)目 | \n 新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司 | \n 2024-03-18 | \n 520000.00 | \n
\n \n 河南新聯(lián)拓建設(shè)工程有限公司 | \n 廣西珈瑪特生物工程有限公司年產(chǎn)30萬噸新型肥料-配套生產(chǎn)裝置項(xiàng)目 | \n 廣西珈瑪特生物工程有限公司 | \n 2024-04-12 | \n 38700000 | \n
\n \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 2022年封丘縣邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)農(nóng)村學(xué)校教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | \n 封丘縣城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)籌發(fā)展投資有限公司 | \n 2022-08-09 | \n 2337784.05 | \n
\n \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 東校區(qū)丸號宿舍樓改造土建項(xiàng)目 | \n 河南經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技師學(xué)院 | \n 2023-05-19 | \n 429000.00 | \n
\n \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 封丘縣民政局敬老院轉(zhuǎn)型鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目 | \n 封丘縣民政局 | \n 2024-09-14 | \n 3251000.00 | \n
\n \n 河南港城建設(shè)工程有限公司 | \n 曲亭鎮(zhèn)中心校(幼兒園)新建師村幼兒園工程 | \n 洪洞縣曲亭鎮(zhèn)中心校(幼兒園) | \n 2022-09-30 | \n 1046000.00 | \n
\n \n 河南田源建設(shè)工程有限公司 | \n 中國郵政集團(tuán)有限公司新鄉(xiāng)市分公司綜合業(yè)務(wù)樓地下室局部維修改造項(xiàng)目(二次) | \n 中國郵政集團(tuán)有限公司新鄉(xiāng)市分公司 | \n 2022-09-26 | \n 225096.72 | \n
\n \n 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | \n 開封市第二中醫(yī)院門診樓裝修改造項(xiàng)目(醫(yī)療服務(wù)能力提升工程) | \n 開封市第二中醫(yī)院 | \n 2024-04-29 | \n 2889307.84 | \n
\n \n 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | \n 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)七里鋪社區(qū)(二期)臨建項(xiàng)目 | \n 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)七里鋪村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | \n 2024-04-16 | \n 1011800.00 | \n
\n \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 鼠疫實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工程 | \n 呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | \n 2025-04-21 | \n 1698000.00 | \n
\n \n 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | \n 衛(wèi)輝市公安局交警大隊(duì)房屋及李源屯派出所房屋維修項(xiàng)目施工1標(biāo)段 | \n 衛(wèi)輝市衛(wèi)發(fā)資本運(yùn)營有限公司 | \n 2024-07-22 | \n 2775546.47 | \n
\n \n 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | \n 2023 年湖濱區(qū)高廟鄉(xiāng)大安村科普實(shí)踐教育基地(一期)項(xiàng)目 | \n 三門峽市湖濱區(qū)高廟鄉(xiāng)人民政府 | \n 2023-04-12 | \n 7198845.32 | \n
\n \n 河南新聯(lián)拓建設(shè)工程有限公司 | \n 新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局辦公區(qū)維修項(xiàng)目 | \n 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)公安機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指揮部辦公室 | \n 2024-01-12 | \n 196500.00 | \n
\n \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 河南省鄭州女子監(jiān)獄綜合樓維修項(xiàng)目 | \n 河南省鄭州女子監(jiān)獄 | \n 2024-08-26 | \n 206000.00 | \n
\n \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 中國郵政集團(tuán)有限公司河南省鎮(zhèn)平縣分公司三級物流體系縣中心工程項(xiàng)目 | \n 中國郵政集團(tuán)有限公司河南省鎮(zhèn)平縣分公司 | \n 2023-07-12 | \n 6080587.95 | \n
\n \n 河南嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | \n 獲嘉縣第一初級中學(xué)教學(xué)樓改造及其他維修項(xiàng)目 | \n 獲嘉縣第一初級中學(xué) | \n 2022-10-19 | \n 1766000.00 | \n
\n \n 河南新聯(lián)拓建設(shè)工程有限公司 | \n 2023年吳家店鎮(zhèn)太陽坡村淮河人家項(xiàng)目 | \n 吳家店鎮(zhèn)大陽坡村村民委員會 | \n 2023-06-08 | \n 2000000.00 | \n
\n \n 河南港城建設(shè)工程有限公司 | \n 黃委三門峽庫區(qū)水文水資源局水資源監(jiān)測能力建設(shè)一拆除重建三門峽庫區(qū)水文水資源局水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | \n 黃河水利委員會三門峽庫區(qū)水文水資源局 | \n 2022-12-26 | \n 10630551.15 | \n
\n \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 2023年新鄉(xiāng)縣小鎮(zhèn)都富村民族特色食品加工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目 | \n 新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 | \n 2023-06-05 | \n 1993400.00 | \n
\n \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 年產(chǎn)15條糧食加工生產(chǎn)線項(xiàng)目(一期) | \n 鄭州施密特機(jī)械有限公司 | \n 2022-10-10 | \n 26595199.00 | \n
\n \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 晉城市大富豪汽車服務(wù)有限公司汽修營銷一體化運(yùn)營升級改造項(xiàng)目 | \n 晉城市大富豪汽車服務(wù)有限公司 | \n 2024-01-09 | \n 9300000.00 | \n
\n \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 新鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | \n 新鄉(xiāng)高新投資集團(tuán)有限公司 | \n 2024-11-19 | \n 47688818.45 | \n
\n \n 河南田源建設(shè)工程有限公司 | \n 中國郵政集團(tuán)有限公司河南省延津縣分公司三級物流縣中心場地改造項(xiàng)目 | \n 中國郵政集團(tuán)有限公司河南省延津縣分公司 | \n 2022-09-02 | \n 197338.57 | \n
\n \n 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | \n 華龍區(qū)第八中學(xué)教學(xué)樓續(xù)建項(xiàng)目 | \n 濮陽市華龍區(qū)第八中學(xué) | \n 2022-04-28 | \n 2798978.48 | \n
\n \n