新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房改造提升工程(二次)中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房改造提升工程(二次)
標(biāo)段編號(hào): (縣區(qū))新交GCZB-2025-0138-1
二、招標(biāo)范圍:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房改造提升,具體施工內(nèi)容詳見工程量清單及圖紙。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 新鄉(xiāng)縣建城建設(shè)工程有限公司 | 河南鴻森建工有限公司 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) /投標(biāo)費(fèi)率 | 12772605.91 | 13007293.02 | 13024295.84 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高鵬遠(yuǎn) | 喬會(huì)寧 | 席永斌 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 席永斌 | 建筑工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 241212297269 |
河南鴻森建工有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 喬會(huì)寧 | 建筑工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 241151583061 |
新鄉(xiāng)縣建城建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高鵬遠(yuǎn) | 建筑工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 241171712682 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 新鄉(xiāng)縣建城建設(shè)工程有限公司 | 12772605.91 | 11040836.76 |
2 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 13397372.73 | 11613878.07 |
3 | 河南探影建設(shè)工程有限公司 | 13155631.88 | 11391975.11 |
4 | 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | 13284941.62 | 11510691.06 |
5 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 13024295.84 | 11271202.95 |
6 | 河南鴻森建工有限公司 | 13007293.02 | 11256064.91 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E |
1 | 河南鴻森建工有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
2 | 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 河南探影建設(shè)工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
4 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 |
5 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |
6 | 新鄉(xiāng)縣建城建設(shè)工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E |
1 | 河南鴻森建工有限公司 | 16.0 | 17.9 | 16.0 | 15.3 | 16.3 |
2 | 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | 15.5 | 17.5 | 16.5 | 15.0 | 16.1 |
3 | 河南探影建設(shè)工程有限公司 | 15.0 | 14.2 | 15.4 | 13.6 | 16.1 |
4 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 16.0 | 17.7 | 16.1 | 17.3 | 16.2 |
5 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 19.5 | 18.5 | 16.3 | 15.5 | 16.4 |
6 | 新鄉(xiāng)縣建城建設(shè)工程有限公司 | 20.0 | 20.9 | 18.1 | 19.5 | 16.1 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南鴻森建工有限公司 | 34.841 | 16.3 | 28.0 | 79.141 |
2 | 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | 33.402 | 16.12 | 20.0 | 69.522 |
3 | 河南探影建設(shè)工程有限公司 | 35.913 | 14.86 | 20.0 | 70.773 |
4 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 31.534 | 16.66 | 27.84 | 76.034 |
5 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 34.985 | 17.24 | 24.64 | 76.865 |
6 | 新鄉(xiāng)縣建城建設(shè)工程有限公司 | 35.336 | 18.92 | 28.0 | 82.256 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期: 2025-08-13
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi): 54817元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:河南安發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金融路管委會(huì) 2號(hào)樓415室
聯(lián)系人:付雨瑤
電 話: 0373-5799110
代理機(jī)構(gòu):河南共城項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市和平路南段 178號(hào)
聯(lián)系人:劉星舉
電話: 0373-3069696 18637388288
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)縣住房建設(shè)和城市管理局
聯(lián)系方式: 0373-6331011
點(diǎn)擊查看內(nèi)容