\n \n | \n 長垣市農業農村局2025年方里鎮、趙堤鎮、孟崗鎮通村組硬化路項目中標候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標段信息 | \n
\n \n | 標段名稱:長垣市農業農村局2025年方里鎮、趙堤鎮、孟崗鎮通村組硬化路項目2標段 | \n
\n \n | 項目編號:長交建205ZB037號/(縣區)新交GCZB-2025-0210/長財招標采購-2025-57 | \n
\n \n | 二、招標范圍:招標文件及工程量清單包含的所有內容 | \n
\n \n | 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標人名稱 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 億佳源建設有限公司 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n \n \n | 投標報價/投標費率 | \n 1273353.19 | \n 1248838.53 | \n 1271503.08 | \n \n \n | 項目負責人 | \n 魏鳳華 | \n 翟衛峰 | \n 桑永青 | \n \n \n | 質量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 45 日歷天 | \n 45日歷天 | \n 45日歷天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n | 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 桑永青 | \n 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | \n 豫 241202152237 | \n \n \n | 億佳源建設有限公司 | \n 項目經理 | \n 翟衛峰 | \n 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | \n 豫 241141459448 | \n \n \n | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 魏鳳華 | \n 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | \n 豫 241141561010 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標候選人企業業績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n | 億佳源建設有限公司 | \n 三岳燒堿納米脫硝膜及新增項目地面及圍堰防腐施工 | \n 山東三岳化工有限公司 | \n 2023-09-09 | \n 45000.0 | \n \n \n | 億佳源建設有限公司 | \n 廣西糖業集團紅河制糖有限公司檢驗中心門口至壓榨北面、濾汁快沉至化水間等道路維修項目 | \n 廣西糖業集團紅河制糖有限公司 | \n 2024-09-01 | \n 223646.61 | \n \n \n | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 新密市曲梁鎮人民政府 2023 年曲梁鎮周莊村道路建設項目 | \n 新密市曲梁鎮人民政府 | \n 2023-04-25 | \n 930580.0 | \n \n \n | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 新密市來集鎮人民政府 2024 年來集鎮宋樓村道路建設項目 | \n 新密市來集鎮人民政府 | \n 2024-04-19 | \n 884000.0 | \n \n \n | 億佳源建設有限公司 | \n 河北華西特種鋼鐵有限公司廠區道路 | \n 唐山正超建筑安裝工程有限公司 | \n 2022-07-01 | \n 450000.0 | \n \n \n | 億佳源建設有限公司 | \n 室外道路改造工程 | \n 烏蘇眾鑫農工貿有限公司 | \n 2025-04-15 | \n 402550.0 | \n \n \n | 億佳源建設有限公司 | \n 廣西糖業集團紅河制糖有限公司制煉車間地面硬化改造工程項目 | \n 廣西糖業集團紅河制糖有限公司 | \n 2023-06-27 | \n 154874.69 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標候選人項目經理業績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 1273353.19 | \n 1273353.19 | \n \n \n | 2 | \n 億佳源建設有限公司 | \n 1248838.53 | \n 1248838.53 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 1271503.08 | \n 1271503.08 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n | 2 | \n 億佳源建設有限公司 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 24 | \n 20.5 | \n 22 | \n 26 | \n 27 | \n \n \n | 2 | \n 億佳源建設有限公司 | \n 17 | \n 15.5 | \n 19 | \n 16.5 | \n 22 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 17 | \n 16.5 | \n 19 | \n 15.5 | \n 22 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 報價得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘勝建筑工程有限公司 | \n 46.06 | \n 23.9 | \n 16.0 | \n 85.96 | \n \n \n | 2 | \n 億佳源建設有限公司 | \n 46.65 | \n 18.0 | \n 18.0 | \n 82.65 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 44.87 | \n 18.0 | \n 5.0 | \n 67.87 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、公告發布情況 | \n
\n \n | 招標公告發布日期:2025-07-29 | \n
\n \n | 公告發布媒介:《河南省政府采購網》、《中國采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省公共資源交易公共服務平臺》、《新鄉市公共資源交易中心網》 | \n
\n \n | 十、招標代理服務費:14734元 | \n
\n \n | 十一、聯系事項 | \n
\n \n | 招標人:長垣市農業農村局 | \n
\n \n | 地 址:長垣市南蒲行政服務中心10號樓 | \n
\n \n | 聯系人:王先生 | \n
\n \n | 電 話:0373-8889980 | \n
\n \n | 代理機構:河南政乾工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:長垣市鴻基國際1501室 | \n
\n \n | 聯系人:李龍 | \n
\n \n | 電話:13462220714 | \n
\n \n | 監督單位:長垣市農業農村局 | \n
\n \n | \n 聯系方式:0373-8101660 \n 十二、提出異議的渠道和方式 \n 有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在候選人公示發布之日起三個工作日內,以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權代表應為本單位人員(授權代表應攜帶由社保機構出具的近半年社保繳費證明復印件,并加蓋公章),招標人或招標代理機構以質疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 \n \n \n | \n
\n \n