\n \n | \n 長垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年丁欒鎮(zhèn)楊沙丘村標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標(biāo)段信息 | \n
\n \n | 標(biāo)段名稱:長垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年丁欒鎮(zhèn)楊沙丘村標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段 | \n
\n \n | 項(xiàng)目編號:長交建2025ZB038號/(縣區(qū))新交GCZB-2025-0211/長財(cái)招標(biāo)采購-2025-54 | \n
\n \n | 二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件及工程量清單包含的所有內(nèi)容 | \n
\n \n | 三、評標(biāo)結(jié)果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標(biāo)人名稱 | \n 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 一水建設(shè)有限公司 | \n \n \n | 投標(biāo)報(bào)價/投標(biāo)費(fèi)率 | \n 4621298.80 | \n 4663024.55 | \n 4703705.91 | \n \n \n | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | \n 王偉超 | \n 牛鳳錄 | \n 郁鳳君 | \n \n \n | 質(zhì)量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 90 | \n 90 | \n 90 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業(yè)資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n | 一水建設(shè)有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 郁鳳君 | \n 建筑工程、一級 | \n 豫1412024202407813 | \n \n \n | 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 王偉超 | \n 建筑工程、貳級 | \n 豫241212285700 | \n \n \n | 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 牛鳳錄 | \n 建筑工程、貳級 | \n 豫241151686791 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時間 | \n 中標(biāo)金額 | \n \n \n | 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 給排水車間數(shù)字化場景開發(fā)項(xiàng)目建筑工程 | \n 唐山三友化工股份有限公司 | \n 2024-10-24 | \n 205444.0 | \n \n \n | 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 邢臺金隅冀東水泥有限公司水泥粉磨示范項(xiàng)目(一期)彩鋼瓦、檁條、防火涂料、管道工程 | \n 唐山兆龍建筑工程有限公司 | \n 2024-01-31 | \n 350000.0 | \n \n \n | 一水建設(shè)有限公司 | \n 鄲城縣中心敬老院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | \n 鄲城縣民政局 | \n 2022-08-29 | \n 3012244.44 | \n \n \n | 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 河南艾美生物新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程 | \n 河南艾美生物科技有限公司 | \n 2022-03-13 | \n 5260000.0 | \n \n \n | 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 凱旋城三期35#樓 | \n 蘭考義杰置業(yè)有限公司 | \n 2022-10-15 | \n 40600000 | \n \n \n | 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 環(huán)保部壓泥間鋼結(jié)構(gòu)廠房項(xiàng)目 | \n 駐馬店華中正大有限公司 | \n 2022-10-12 | \n 410000.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時間 | \n 中標(biāo)金額 | \n \n \n | 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 凱旋城三期35#樓 | \n 蘭考義杰置業(yè)有限公司 | \n 2022-10-15 | \n 40600000 | \n \n \n | 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 給排水車間數(shù)字化場景開發(fā)項(xiàng)目建筑工程 | \n 唐山三友化工股份有限公司 | \n 2024-10-24 | \n 205444 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標(biāo)情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標(biāo)原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報(bào)價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標(biāo)報(bào)價 | \n 評審價格 | \n \n \n | 1 | \n 中銳國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | \n 4495216.60 | \n 3995995.72 | \n \n \n | 2 | \n 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 4621298.80 | \n 4120552.58 | \n \n \n | 3 | \n 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 4663024.55 | \n 4150243.31 | \n \n \n | 4 | \n 一水建設(shè)有限公司 | \n 4703705.91 | \n 4189043.34 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 中銳國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n \n \n | 2 | \n 一水建設(shè)有限公司 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n \n \n | 3 | \n 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n | 4 | \n 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 中銳國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | \n 6.5 | \n 14.0 | \n 14.4 | \n 11.5 | \n 13.1 | \n \n \n | 2 | \n 一水建設(shè)有限公司 | \n 9.0 | \n 17.0 | \n 16.5 | \n 12.5 | \n 16.6 | \n \n \n | 3 | \n 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 8.0 | \n 17.0 | \n 15.6 | \n 12.2 | \n 16.3 | \n \n \n | 4 | \n 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 10.0 | \n 17.5 | \n 16.8 | \n 13.6 | \n 17.6 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標(biāo)人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 報(bào)價得分 | \n 技術(shù)標(biāo)得分 | \n 綜合標(biāo)得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 中銳國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | \n 32.458 | \n 11.9 | \n 28.0 | \n 72.358 | \n \n \n | 2 | \n 一水建設(shè)有限公司 | \n 35.766 | \n 14.32 | \n 29.0 | \n 79.086 | \n \n \n | 3 | \n 豪發(fā)建設(shè)有限公司 | \n 38.207 | \n 13.82 | \n 30.0 | \n 82.027 | \n \n \n | 4 | \n 河南廣川建設(shè)有限公司 | \n 38.392 | \n 15.1 | \n 30.0 | \n 83.492 | \n \n \n \n | \n
\n \n | | \n
\n \n | 九、公告發(fā)布情況 | \n
\n \n | 招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-07-29 | \n
\n \n | 公告發(fā)布媒介:《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省公共資源交易公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 | \n
\n \n | 十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):48213元 | \n
\n \n | 十一、聯(lián)系事項(xiàng) | \n
\n \n | 招標(biāo)人:長垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | \n
\n \n | 地 址:長垣市南蒲行政服務(wù)中心 10 號樓 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:王先生 | \n
\n \n | 電 話:0373-8889980 | \n
\n \n | 代理機(jī)構(gòu):河南天舜工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:長垣市人民路與留暉大道交叉口西南角 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:尚先生 | \n
\n \n | 電話:15560123450 | \n
\n \n | 監(jiān)督部門:長垣市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | \n
\n \n | \n 聯(lián)系方式:0373-8881353 \n 十二、提出異議的渠道和方式 \n 有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在候選人公示發(fā)布之日起三個工作日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權(quán)代表應(yīng)為本單位人員(授權(quán)代表應(yīng)攜帶由社保機(jī)構(gòu)出具的近半年社保繳費(fèi)證明復(fù)印件,并加蓋公章),招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認(rèn)日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 \n | \n
\n \n