\n \n \n 獲嘉縣教育體育局學校維修和運動場建設項目中標候選人公示\n | \n
\n \n 一、標段信息 | \n
\n \n 標段名稱:獲嘉縣教育體育局學校維修和運動場建設項目1標段 | \n
\n \n 標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0168-1 | \n
\n \n 二、招標范圍:一標段:獲嘉縣城關鎮小西關小學教學樓維修改造 | \n
\n \n 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投標人名稱 | \n 河南景琛建筑工程有限公司 | \n 新鄉市嘉星建安工程有限公司 | \n 河南水誠建設工程有限公司 | \n \n \n 投標報價/投標費率 | \n 217265.46 | \n 217655.84 | \n 217513.86 | \n \n \n 項目負責人 | \n 李琰 | \n 李園 | \n 陳偉麗 | \n \n \n 質量 | \n 符合國家現行規范和標準要求,達到環保合格標準 | \n 符合國家現行規范和標準要求,達到環保合格標準 | \n 符合國家現行規范和標準要求,達到環保合格標準 | \n \n \n 工期(日歷天) | \n 60 日歷天 | \n 60日歷天 | \n 60 日歷天 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n 新鄉市嘉星建安工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 李園 | \n 二級建造師 | \n 豫 241151568971 | \n \n \n 河南水誠建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 陳偉麗 | \n 二級建造師 | \n 豫241131338422 | \n \n \n 河南景琛建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 李琰 | \n 二級建造師 | \n 豫241161607169 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中標候選人企業業績 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n 河南景琛建筑工程有限公司 | \n 衛輝市城郊鄉焦莊村外墻涂白項目 | \n 衛輝市城郊鄉焦莊村村民委員會 | \n 2023-09-15 | \n 699000.0 | \n \n \n 河南景琛建筑工程有限公司 | \n 衛輝市城郊鄉 101 省道南站代莊段外墻改造項目 | \n 衛輝市城郊鄉代莊村村民委員會 | \n 2023-09-15 | \n 603000.0 | \n \n \n 新鄉市嘉星建安工程有限公司 | \n 長垣市南蒲街道辦事處桃行小區黨群服務中心 | \n 長垣市南蒲街道辦事處 | \n 2023-04-13 | \n 6377590.96 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中標候選人項目經理業績 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n 1 | \n 河南景琛建筑工程有限公司 | \n 217265.46 | \n 217265.46 | \n \n \n 2 | \n 河南水誠建設工程有限公司 | \n 217513.86 | \n 217513.86 | \n \n \n 3 | \n 新鄉市嘉星建安工程有限公司 | \n 217655.84 | \n 217655.84 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n 1 | \n 新鄉市嘉星建安工程有限公司 | \n 15.00 | \n 14.00 | \n 15.00 | \n 15.00 | \n 13.00 | \n \n \n 2 | \n 河南景琛建筑工程有限公司 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 23.00 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n \n \n 3 | \n 河南水誠建設工程有限公司 | \n 12.00 | \n 13.00 | \n 12.00 | \n 10.00 | \n 11.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n 1 | \n 新鄉市嘉星建安工程有限公司 | \n 18.30 | \n 17.00 | \n 19.00 | \n 21.00 | \n 18.00 | \n \n \n 2 | \n 河南景琛建筑工程有限公司 | \n 20.50 | \n 18.00 | \n 21.00 | \n 21.00 | \n 21.00 | \n \n \n 3 | \n 河南水誠建設工程有限公司 | \n 16.50 | \n 18.00 | \n 19.00 | \n 20.60 | \n 20.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 報價得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n 1 | \n 新鄉市嘉星建安工程有限公司 | \n 49.91 | \n 18.66 | \n 13.8 | \n 82.37 | \n \n \n 2 | \n 河南景琛建筑工程有限公司 | \n 49.54 | \n 20.32 | \n 22.2 | \n 92.06 | \n \n \n 3 | \n 河南水誠建設工程有限公司 | \n 49.33 | \n 18.82 | \n 11.6 | \n 79.75 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、公告發布情況 | \n
\n \n 招標公告發布日期:2025-07-30 | \n
\n \n 公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易中心網》 | \n
\n \n 十、招標代理服務費:1581.00元 | \n
\n \n 十一、聯系事項 | \n
\n \n 招標人:獲嘉縣教育體育局 | \n
\n \n 地 址:獲嘉縣東環路南段 | \n
\n \n 聯系人:張光富 | \n
\n \n 電 話:0373-6306112 | \n
\n \n 代理機構:文冠工程咨詢有限公司 | \n
\n \n 地 址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路與創業路綠地之窗云峰B座3418室 | \n
\n \n 聯系人:趙海潮 | \n
\n \n 電話:13525099191 | \n
\n \n 行政監督部門:獲嘉縣財政局 | \n
\n \n 聯系方式:0373-6308025 | \n
\n \n