輝縣市2025年黑溝水、頭道莊、古陀項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息  
標(biāo)段名稱:輝縣市2025年黑溝水、頭道莊、古陀項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目2標(biāo)段 
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2025-0152-2  
二、招標(biāo)范圍:圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。  
三、評標(biāo)結(jié)果  
  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 
投標(biāo)人名稱  | 河南新黃水電工程有限公司  | 河南垣江建筑工程有限公司  | 河南宏海建設(shè)有限公司  | 
投標(biāo)報價/投標(biāo)費率  | 3148268.02  | 3148900.36  | 3149997.06  | 
項目負(fù)責(zé)人  | 陳亞龍  | 薛晨峰  | 尚蕊雅  | 
質(zhì)量  | 合格  | 合格  | 合格  | 
工期(日歷天)  | 270日歷天  | 270日歷天  | 270日歷天  | 
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況  
單位名稱  | 人員類別  | 姓名  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號  | 
河南宏海建設(shè)有限公司  | 項目經(jīng)理  | 尚蕊雅  | 水利水電工程、二級  | 豫241151578344  | 
河南新黃水電工程有限公司  | 項目經(jīng)理  | 陳亞龍  | 水利水電工程、二級  | 豫2412023202401961  | 
河南垣江建筑工程有限公司  | 項目經(jīng)理  | 薛晨峰  | 水利水電工程、二級  | 豫241181833662  | 
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績  
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時間  | 中標(biāo)金額  | 
河南宏海建設(shè)有限公司  | 伊濱經(jīng)開區(qū)(示范區(qū))諸葛鎮(zhèn)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(六標(biāo)段)  | 伊濱經(jīng)開區(qū)(示范區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局  | 2022-07-22  | 1264524.04  | 
河南宏海建設(shè)有限公司  | 輝縣市鄉(xiāng)村振興局2023年度第五批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目六標(biāo)段  | 輝縣市鄉(xiāng)村振興局  | 2023-08-31  | 867233.69  | 
河南新黃水電工程有限公司  | 2024年省級水土保持生態(tài)清潔小流域示范工程滕州市谷山小流域  | 滕州市重點水土保持工程建設(shè)管理處  | 2024-07-22  | 4369229.66  | 
河南宏海建設(shè)有限公司  | 2024年輝縣市國家水土保持重點工程一標(biāo)段  | 輝縣市水利局  | 2024-05-13  | 2865806.25  | 
河南新黃水電工程有限公司  | 嵩縣2022年國家水土保持重點工程土建項目二標(biāo)段  | 嵩縣水土保持工程建設(shè)管理局  | 2022-05-19  | 1608448.69  | 
河南垣江建筑工程有限公司  | 襄垣縣東風(fēng)水庫輸水涵臥管維修養(yǎng)護工程  | 襄垣縣水利局  | 2024-07-01  | 146271.03  | 
河南新黃水電工程有限公司  | 宜秀區(qū)鳳凰河小流域蘭溪大溝片水土保持綜合治理工程  | 安慶市宜秀區(qū)水利局  | 2022-05-25  | 2040268.09  | 
河南垣江建筑工程有限公司  | 石壁底村新修地護地壩項目  | 黎城縣西井鎮(zhèn)石壁底村民委員會  | 2024-06-14  | 107382.89  | 
河南新黃水電工程有限公司  | 安陽市殷都區(qū)2020年國家水土保持重點工程(市、區(qū)配套資金)  | 安陽市殷都區(qū)水土保持工程建設(shè)管理局  | 2022-12-22  | 1858075.64  | 
河南新黃水電工程有限公司  | 云霄縣2023年度國家水土保持重點建設(shè)工程  | 云霄縣和平鄉(xiāng)人民政府  | 2023-08-28  | 3322126.0  | 
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績  
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時間  | 中標(biāo)金額  | 
四、廢標(biāo)情況及原因  
五、報價修正  
序號  | 單位名稱  | 投標(biāo)報價  | 評審價格  | 
1  | 河南垣江建筑工程有限公司  | 3148900.36  | 3148900.36  | 
2  | 河南新黃水電工程有限公司  | 3148268.02  | 3148268.02  | 
3  | 河南宏海建設(shè)有限公司  | 3149997.06  | 3149997.06  | 
4  | 河南廣昱建設(shè)工程有限公司  | 3149565.46  | 3149565.46  | 
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況  
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 河南垣江建筑工程有限公司  | 22.0  | 19.0  | 19.5  | 21.5  | 23.0  | 
2  | 河南新黃水電工程有限公司  | 25.0  | 21.2  | 25.0  | 24.0  | 25.0  | 
3  | 河南宏海建設(shè)有限公司  | 24.0  | 20.5  | 20.6  | 23.0  | 22.0  | 
4  | 河南廣昱建設(shè)工程有限公司  | 20.0  | 16.5  | 16.8  | 19.0  | 20.0  | 
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況  
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 河南垣江建筑工程有限公司  | 34.1  | 34.0  | 30.5  | 38.0  | 37.5  | 
2  | 河南新黃水電工程有限公司  | 34.6  | 37.0  | 44.5  | 43.0  | 37.0  | 
3  | 河南宏海建設(shè)有限公司  | 33.3  | 32.0  | 27.0  | 29.0  | 36.0  | 
4  | 河南廣昱建設(shè)工程有限公司  | 33.0  | 32.0  | 26.0  | 28.0  | 35.5  | 
八、所有投標(biāo)人總得分情況  
序號  | 單位名稱  | 報價得分  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 綜合標(biāo)得分  | 總得分  | 
1  | 河南垣江建筑工程有限公司  | 25.03  | 34.82  | 21.0  | 80.85  | 
2  | 河南新黃水電工程有限公司  | 25.05  | 39.22  | 24.04  | 88.31  | 
3  | 河南宏海建設(shè)有限公司  | 24.99  | 31.46  | 22.02  | 78.47  | 
4  | 河南廣昱建設(shè)工程有限公司  | 25.01  | 30.9  | 18.46  | 74.37  | 
九、公告發(fā)布情況  
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-06-26 
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》 
十、招標(biāo)代理服務(wù)費:31000.0  
十一、聯(lián)系事項  
招標(biāo)人:輝縣市水利局(輝縣市水土保持工程建設(shè)管理處) 
地 址:輝縣市蘇門大道行政服務(wù)中心 
聯(lián)系人:扈天礫 
電 話:13523863391 
代理機構(gòu):海南喜龍項目管理有限公司 
地 址:新鄉(xiāng)市向陽路21號 
聯(lián)系人:王礎(chǔ) 
電話:13343737003 
行政監(jiān)督部門:輝縣市水利局 
聯(lián)系方式:0373?6226818 
 
 依法必須招標(biāo)的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。