輝縣市2025年黑溝水、頭道莊、古陀項(xiàng)目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:輝縣市2025年黑溝水、頭道莊、古陀項(xiàng)目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目1標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0152-1
二、招標(biāo)范圍:圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1346233.83 | 1346008.33 | 1346712.43 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張競(jìng) | 呂彬華 | 李亭亭 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 270 日歷天 | 270 日歷天 | 270日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南榮慶建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 呂彬華 | 水利水電工程、二級(jí) | 豫241181941181 |
河南軒航建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張競(jìng) | 水利水電工程、二級(jí) | 豫241131341989 |
三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李亭亭 | 水利水電工程、二級(jí) | 豫241141561970 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南軒航建筑工程有限公司 | 延津縣水利局延津縣2024年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)及水質(zhì)提升項(xiàng)目一標(biāo)段 | 延津縣水利局 | 2024-07-24 | 879100.0 |
三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 魯山縣2022年4.52萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 魯山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022-07-25 | 2475684.1 |
河南榮慶建筑工程有限公司 | 輝縣市趙固鄉(xiāng)II類高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田災(zāi)后修復(fù)項(xiàng)目3標(biāo)段 | 輝縣市趙固鄉(xiāng)人民政府 | 2022-04-07 | 1512641.17 |
河南榮慶建筑工程有限公司 | 河南省漳衛(wèi)河系衛(wèi)河坡洼(良相坡、柳圍坡)蓄滯洪區(qū)2023年度工程(衛(wèi)輝市部分) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)發(fā)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2024-02-22 | 11436654.53 |
河南軒航建筑工程有限公司 | 2024年度幸福灌區(qū)公益性水利工程日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 安陽市水利工程運(yùn)行保障中心 | 2024-09-03 | 352000.0 |
三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 召陵區(qū)2021年沙河水毀修復(fù)工程項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 漯河市召陵區(qū)水利局 | 2022-04-21 | 1137808.25 |
三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022年度江蘇省鹽城市大豐區(qū)三龍前進(jìn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算) | 鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)人民政府 | 2022-08-01 | 29471980.42 |
河南榮慶建筑工程有限公司 | 封丘縣文巖渠居廂排灌站與文巖故道閘改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南惠封城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 2022-07-26 | 2698351.71 |
河南軒航建筑工程有限公司 | 鄭州市水利工程運(yùn)行保障中心2025-2026年度河道、河道附屬物及輸水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 鄭州市水利工程運(yùn)行保障中心 | 2025-02-14 | 3689804.0 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 1346008.33 | 1346008.33 |
2 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1346712.43 | 1346712.43 |
3 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 1346233.83 | 1346233.83 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 25.0 | 21.5 | 24.9 | 24.5 | 25.0 |
2 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 25.0 | 21.5 | 21.5 | 24.0 | 25.0 |
3 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 21.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 34.9 | 31.0 | 43.5 | 43.0 | 37.3 |
2 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 33.9 | 34.0 | 33.0 | 41.0 | 37.3 |
3 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.8 | 31.0 | 28.0 | 40.0 | 36.5 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 25.06 | 37.94 | 24.18 | 87.18 |
2 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 25.07 | 35.84 | 23.4 | 84.31 |
3 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.02 | 33.86 | 19.7 | 78.58 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-06-26
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):13000.0
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:輝縣市水利局(輝縣市水土保持工程建設(shè)管理處)
地 址:輝縣市蘇門大道行政服務(wù)中心
聯(lián)系人:扈天礫
電 話:13523863391
代理機(jī)構(gòu):海南喜龍項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市向陽路21號(hào)
聯(lián)系人:王礎(chǔ)
電話:13343737003
行政監(jiān)督部門:輝縣市水利局
聯(lián)系方式:0373?6226818
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。