京港澳高速公路新鄉新區站工程(一期工程)項目中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:京港澳高速公路新鄉新區站工程(一期工程)項目
標段編號:新交GCZB-2025-0106
二、招標范圍:京港澳高速公路新鄉新區站工程(一期工程),詳見設計圖紙及工程量清單范圍及補充答疑包含的全部內容。
三、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 135707695.58 | 136008618.86 | 136250913.02 |
項目負責人 | 王潤江 | 張云紅 | 崔國永 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 360 | 360 | 360 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 項目經理 | 王潤江 | 一級建造師 | 豫1412017201834385 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 項目總工程師 | 張宏偉 | 高級職稱 | B202109130800125 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 項目副經理 | 王鵬鵬 | 一級建造師 | 豫1412016201834647 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 項目經理 | 張云紅 | 一級建造師 | 豫1232012201304927 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 項目總工 | 馮應堂 | 高級職稱 | 20230040SZB000070207 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 項目副經理 | 宋傳孟 | 二級建造師 | 豫241151573712 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 項目經理 | 崔國永 | 一級建造師 | 豫1412013201415022 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 項目總工 | 程杰 | 高級職稱 | B202309130100011 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 項目副經理 | 李永存 | 一級建造師 | 豫1412015201623720 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | G347北川縣永安鎮新石小橋至永安大橋段中修工程 | 北川羌族自治縣公路管理所 | 2023年9月20日 | 539.173529萬元 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 原陽縣X005連黑線(G327-大賓)段中修工程 | 原陽縣公路運輸服務中心 | 2022年牛1月27日 | 6935274.00 元 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 淮南礦業集團潘集電廠二期 2X660MW 超超臨界燃煤機組項目出場道路 共用段改造工程 | 淮河能源電力集團有限責任公司 | 2023年12月11日 | 14086072.67元 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 南新鄉南新至樓前村公路改造工程 | 南新鄉人民政府 | 2022年10月8日 | 4921129.00 元 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 江孜縣車仁鄉浪江線岔口至吉瓦村公路工程 | 江孜縣人民政府 | 2023年7月11日 | 20339600元 |
鄭州新興市政工程有限公司 | S302線至色尼區達薩鄉桑德村公路改建工程全一標段 | 那曲市交通運輸局 | 2022年11月22日 | 5403568.25元 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 呼和浩特市2022年度G209線 K448+800-K457+800段公路養護工程 | 呼和浩特市公路 服務中心 | 2022年6月14 日 | 20011800.00元 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 監管場所外調專用通道項目施工第三 標段 | 巴彥淖爾市甘其 毛都口岸管理委 員會綜合服務中 心 | 2023年7月13 日 | 27849285元 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 清豐縣S302范林線大廣高速至濮安交界段路面修復養護工程 | 清豐縣公路管理局 | 2024.10.12 | 5036869.84元 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 滎陽市保障性租賃住房項目(一標段) | 滎陽市住房保障和房地產服務中心 | 2022.9.19 | 38816661.12元 注:副項目經理業績 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 錯那縣覺拉鄉覺拉村6組道路提升改造建設項目 | 山南城投工程咨詢有限責任公司 | 2022.3.01 | 12715767.32元 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 呼和浩特市玉泉區西水磨小學結構加固室內外工程維修改造項目 | 呼和浩特市玉泉區西水磨小學 | 2022.8.22 | 2750692.27元注:副項目經理業績 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 濟源產城融合示范區林業局國有林場防火道路新建和改造項 目(一標段) | 濟源產城融合示范區林業局 | 2024.4.28 | 4780745.82元 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 河南博之康醫療設備有限公司倉儲物流配送 中心項目 | 河南博之康醫療 設備有限公司 | 2022.4.25 | 114727698.62元 注:副項目經理業績 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 根據招標文件中評審辦法規定,第一信封評審得分排序前四名進入第二信封評審,其余投標人不再進入第二信封評審。 |
2 | 拓豐建設集團有限公司 | 根據招標文件中評審辦法規定,第一信封評審得分排序前四名進入第二信封評審,其余投標人不再進入第二信封評審。 |
3 | 北京市政路橋股份有限公司 | 根據招標文件中評審辦法規定,第一信封評審得分排序前四名進入第二信封評審,其余投標人不再進入第二信封評審。 |
4 | 安徽建工公路橋梁建設集團有限公司 | 根據招標文件中的評標辦法規定,第一信封評審得分排序前四名進入第二信封評審,其余投標人不再進入第二信封評審。 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南漢通公路工程有限公司 | 136314672.61 | 136314672.61 |
2 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 135707695.58 | 135707695.58 |
3 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 136008618.86 | 136008618.86 |
4 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 136250913.02 | 136250913.02 |
六、所有投標人主要人員評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南漢通公路工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
|
1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 32 | 35 | 33 | 38 | 33 | 36 | 33 |
|
2 | 河南漢通公路工程有限公司 | 30 | 39 | 31 | 38 | 34 | 38 | 33 |
|
3 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 32 | 36 | 32 | 38 | 34 | 37 | 33 |
|
4 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 32 | 36 | 33 | 38 | 34 | 39 | 33 |
|
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總得分 |
1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 0.0 | 34.29 | 25.0 | 31.57 | 90.86 |
2 | 河南漢通公路工程有限公司 | 0.0 | 34.71 | 20.0 | 31.43 | 86.14 |
3 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 0.0 | 34.57 | 25.0 | 31.72 | 91.29 |
4 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 0.0 | 35.0 | 25.0 | 32.72 | 92.72 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2025年6月26日
十、公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易管理中心網》、《新鄉市交通運輸局網》
十一、招標代理服務費:260000元
十二、聯系事項
招標人:新鄉縣交通運輸局
地址:新鄉縣府前街中段
聯系人:韓朝同
聯系電話:0373-7083532
代理機構:河南嘉瑜工程咨詢有限公司
地 址:新鄉經濟技術開發區經八路一號中關村e谷(新鄉)科技創新基地5層69號
聯 系 人:王雷彪
聯系電話:18530775550
本招標工程招標人接受相關行政主管部門依法實施的監督,監督電話:
新鄉市交通運輸局:李春雨0373-3523323
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。