一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 華能河南分公司沁北電廠高溫、高中壓閥門檢修 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司河南分公司 |
| 采購項目類型 | 工程 | 采購項目類別 | 2001 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | 華能河南分公司沁北電廠高溫、高中壓閥門檢修 | |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2023-12-29 16:00:00 | 報價截止時間 | 2024-01-01 16:00:00 |
| 答疑/澄清時間 | 2023-12-29 16:00:00 至 2023-12-31 16:00:00 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 高、低壓旁路閥/8"及以上;F91/F92;6.4Mpa以上/610℃;_華能 | F0101013 | 高、低壓旁路閥/8"及以上;F91/F92;6.4Mpa以上/610℃;_華能 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 2 | 2 | 調節閥/4"及以上;A105/WB36/F22;1.6Mpa以上/183.8℃~ | F0101013 | 調節閥/4"及以上;A105/WB36/F22;1.6Mpa以上/183.8℃~ | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 3 | 3 | 安全閥/2"及以上;A105/WB36/F22;4Mpa以上/45℃~510℃_ | F0101013 | 安全閥/2"及以上;A105/WB36/F22;4Mpa以上/45℃~510℃_ | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 4 | 4 | 給水泵最小流量閥閥籠、閥座籠套/6"及以上;A105/WB36/F22;27.4 | F0101013 | 給水泵最小流量閥閥籠、閥座籠套/6"及以上;A105/WB36/F22;27.4 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 5 | 5 | 361閥至凝汽器(鍋爐疏擴)電動閘閥閥體、銅套/10"及以上;A105/WB36 | F0101013 | 361閥至凝汽器(鍋爐疏擴)電動閘閥閥體、銅套/10"及以上;A105/WB36 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 6 | 6 | 高、低壓旁路閥閥芯、閥座母材缺陷修復(裂紋、麻坑等)/8"及以上;F91/F92 | F0101013 | 高、低壓旁路閥閥芯、閥座母材缺陷修復(裂紋、麻坑等)/8"及以上;F91/F92 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 7 | 7 | 361分離器水位調節閥及給水泵最小流量閥/6"及以上;A105/WB36/F22 | F0101013 | 361分離器水位調節閥及給水泵最小流量閥/6"及以上;A105/WB36/F22 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 8 | 8 | 高中壓閘閥/10"及以上;A105/WB36/F22;6.4Mpa以上/183. | F0101013 | 高中壓閘閥/10"及以上;A105/WB36/F22;6.4Mpa以上/183. | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 9 | 9 | 高中壓閘閥/10"以下;A105/WB36/F22;6.4Mpa以上/183.8 | F0101013 | 高中壓閘閥/10"以下;A105/WB36/F22;6.4Mpa以上/183.8 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 10 | 10 | 主再熱、抽汽、給水系統截止閥/3/4"及以上;A105/F22/F22/F91/ | F0101013 | 主再熱、抽汽、給水系統截止閥/3/4"及以上;A105/F22/F22/F91/ | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 11 | 11 | 主再熱、抽汽、給水系統球閥/3/4"及以上;A105/WB36;38.53Mpa | F0101013 | 主再熱、抽汽、給水系統球閥/3/4"及以上;A105/WB36;38.53Mpa | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 12 | 12 | 蝶閥/10"及以上;A105/WB36/CF8M;/1.6Mpa以上/183.8 | F0101013 | 蝶閥/10"及以上;A105/WB36/CF8M;/1.6Mpa以上/183.8 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 13 | 13 | 化學精處理含內襯蝶閥/10"及以下;A105/WB36/CF8M;/1.6Mpa | F0101013 | 化學精處理含內襯蝶閥/10"及以下;A105/WB36/CF8M;/1.6Mpa | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 14 | 14 | 逆止門/4"及以上;A105/WB36/F22;1.6Mpa以上/183.8℃~ | F0101013 | 逆止門/4"及以上;A105/WB36/F22;1.6Mpa以上/183.8℃~ | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0204-01-10 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 陳潔 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
| 聯系電話 | 01081917562 | 傳真 | |
| 郵編 | 910901882@qq.com | ||
| 手機 | 01081917562 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
