一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 華能河南分公司沁北電廠2024年度煤樣外送化驗項目 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司河南分公司 |
| 采購項目類型 | 服務 | 采購項目類別 | 3011 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | 華能河南分公司沁北電廠2024年度煤樣外送化驗項目 | |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2023-12-29 16:00:00 | 報價截止時間 | 2024-01-01 16:00:00 |
| 答疑/澄清時間 | 2023-12-29 16:00:00 至 2023-12-31 16:00:00 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 6 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析Na2O化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析Na2O化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 2 | 7 | 2024年度煤樣外送化驗??灰分化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??灰分化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 3 | 8 | 2024年度煤樣外送化驗??揮發分化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??揮發分化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 4 | 9 | 2024年度煤樣外送化驗??全硫化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??全硫化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 5 | 10 | 2024年度煤樣外送化驗??發熱量化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??發熱量化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 6 | 11 | 2024年度煤樣外送化驗??全水分化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??全水分化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 7 | 12 | 2024年度煤樣外送化驗??碳化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??碳化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 8 | 13 | 2024年度煤樣外送化驗??氫化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??氫化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 9 | 14 | 2024年度煤樣外送化驗??氧化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??氧化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 10 | 15 | 2024年度煤樣外送化驗??氮化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??氮化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 11 | 16 | 2024年度煤樣外送化驗??哈氏可磨性指數化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??哈氏可磨性指數化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 12 | 17 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析SiO2化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析SiO2化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 13 | 18 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析Fe2O3化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析Fe2O3化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 14 | 19 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析TiO2化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析TiO2化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 15 | 20 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析P2O5化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析P2O5化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 16 | 21 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析CaO化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析CaO化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 17 | 1 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析MgO化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析MgO化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 18 | 2 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析Al2O3化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析Al2O3化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 19 | 3 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析SO3化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析SO3化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 20 | 4 | 2024年度煤樣外送化驗??分析水分化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??分析水分化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
| 21 | 5 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析K2O化驗_2024年度煤樣外送化驗 | F0101013 | 2024年度煤樣外送化驗??煤灰成分分析K2O化驗_2024年度煤樣外送化驗 | 1.000 | 每一個 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 華能沁北發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 陳潔 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
| 聯系電話 | 01081917562 | 傳真 | |
| 郵編 | 910901882@qq.com | ||
| 手機 | 01081917562 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
