一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 清能分公司2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服務 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司河南分公司 |
| 采購項目類型 | 服務 | 采購項目類別 | 3011 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | 華能駐馬店風電有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測 | |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2023-12-29 17:00:00 | 報價截止時間 | 2024-01-01 17:00:00 |
| 答疑/澄清時間 | 2023-12-29 17:00:00 至 2023-12-31 17:00:00 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 華能駐馬店風電有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測 | F0101013 | 華能駐馬店風電有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能駐馬店風電有限責任公司 | |||||||
| 2 | 2 | 華能澠池清潔能源有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢 | F0101013 | 華能澠池清潔能源有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能澠池清潔能源有限責任公司 | |||||||
| 3 | 3 | 華能安陽能源有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服 | F0101013 | 華能安陽能源有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能安陽能源有限責任公司 | |||||||
| 4 | 4 | 華能汝州清潔能源有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢 | F0101013 | 華能汝州清潔能源有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能汝州清潔能源有限責任公司 | |||||||
| 5 | 5 | 華能河南濮陽清潔能源有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平 | F0101013 | 華能河南濮陽清潔能源有限責任公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能河南濮陽清潔能源有限責任公司 | |||||||
| 6 | 6 | 華能夏邑風電有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服務_ | F0101013 | 華能夏邑風電有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服務_ | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能夏邑風電有限公司 | |||||||
| 7 | 7 | 華能河南清潔能源有限公司淮陽分公司2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢 | F0101013 | 華能河南清潔能源有限公司淮陽分公司2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能河南清潔能源有限公司淮陽分公司 | |||||||
| 8 | 8 | 華能河南清潔能源有限公司武陟分公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水 | F0101013 | 華能河南清潔能源有限公司武陟分公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能河南清潔能源有限公司武陟分公司 | |||||||
| 9 | 9 | 華能濮陽龍源清潔能源有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢 | F0101013 | 華能濮陽龍源清潔能源有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能濮陽龍源清潔能源有限公司 | |||||||
| 10 | 10 | 華能河南清潔能源有限公司光山分公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水 | F0101013 | 華能河南清潔能源有限公司光山分公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能河南清潔能源有限公司光山分公司 | |||||||
| 11 | 11 | 華能臺前風電有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服務_ | F0101013 | 華能臺前風電有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服務_ | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能臺前風電有限公司 | |||||||
| 12 | 12 | 華能鎮平清潔能源有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服 | F0101013 | 華能鎮平清潔能源有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 華能鎮平清潔能源有限公司 | |||||||
| 13 | 13 | 新蔡聚合風力發電有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服 | F0101013 | 新蔡聚合風力發電有限公司風電場2024年風機塔筒垂直度、錨板或基礎環水平度檢測服 | 1.000 | 每一個 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 新蔡聚合風力發電有限公司 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 張普 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
| 聯系電話 | 010-81917478 | 傳真 | |
| 郵編 | 102200 | pu_zhang@chng.com.cn | |
| 手機 | 16600032793 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
