\n \n | \n 延津縣公路事業(yè)發(fā)展中心延津縣S310線魏邱二橋、三橋危橋改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標(biāo)段信息 | \n
\n \n | 標(biāo)段名稱:延津縣公路事業(yè)發(fā)展中心延津縣S310線魏邱二橋、三橋危橋改造工程項(xiàng)目1標(biāo)段 | \n
\n \n | 標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2025-0112-1 | \n
\n \n | 二、招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙內(nèi)的全部內(nèi)容; | \n
\n \n | 三、評標(biāo)結(jié)果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標(biāo)人名稱 | \n 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n \n \n | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | \n 6663175.64 | \n 6700843.28 | \n 6687099.36 | \n \n \n | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | \n 牛亞鵬 | \n 張紅彬 | \n 孫玉龍 | \n \n \n | 質(zhì)量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 120 | \n 120 | \n 120 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業(yè)資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n | 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 張紅彬 | \n 公路工程 | \n 豫241141561225 | \n \n \n | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 孫玉龍 | \n 公路工程 | \n 豫241212295113 | \n \n \n | 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | \n 項(xiàng)目經(jīng)理 | \n 牛亞鵬 | \n 公路工程 | \n 豫1412016201625670 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時(shí)間 | \n 中標(biāo)金額 | \n \n \n | 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 洪洞縣濱河?xùn)|路北延(趙城鎮(zhèn)南堡至大槐樹景區(qū))公路施工 | \n 洪洞縣虹達(dá)公路建設(shè)有限公司 | \n 2021-04-27 | \n 110918267.000000 | \n \n \n | 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 國道242公其日嘎至烏蘭鎮(zhèn)段公路建設(shè)項(xiàng)目道路恢復(fù)工程(X615) | \n 國道242公其日嘎至烏蘭鎮(zhèn)段公路建設(shè)管理辦公室 | \n 2022-05-18 | \n 1.2704275E7 | \n \n \n | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 睢縣S316線(金屯南-商開交界)段路面功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | \n 睢縣公路管理局 | \n 2023-06-30 | \n 7835018.73 | \n \n \n | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n S213睢縣振興大道(錦繡大道至睢民交界段)中修工程 | \n 睢縣公路管理局 | \n 2021-10-09 | \n 3.116028185E7 | \n \n \n | 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | \n 呼倫貝爾市免渡河、南木地區(qū)林區(qū)防火道路建設(shè)項(xiàng)目(免渡河地區(qū)) | \n 免渡河防火道路建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室 | \n 2024-07-15 | \n 7679485.0 | \n \n \n | 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | \n 2022年滑縣第二批農(nóng)村公路路網(wǎng)改善項(xiàng)目(一標(biāo)段) | \n 滑縣農(nóng)村公路事務(wù)中心 | \n 2022-12-14 | \n 1147032.56 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設(shè)單位 | \n 中標(biāo)時(shí)間 | \n 中標(biāo)金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標(biāo)情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標(biāo)原因 | \n \n \n | 1 | \n 河南星冕建筑工程有限公司 | \n 通過詳細(xì)評審,未進(jìn)入前三名。 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報(bào)價(jià)修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標(biāo)報(bào)價(jià) | \n 評審價(jià)格 | \n \n \n | 1 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 6687099.36 | \n 6687099.36 | \n \n \n | 2 | \n 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | \n 6663175.64 | \n 6663175.64 | \n \n \n | 3 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 6700843.28 | \n 6700843.28 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n | 2 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n | 3 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | \n 40 | \n 32 | \n 39 | \n 38.9 | \n 36.6 | \n \n \n | 2 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 35 | \n 28 | \n 33.2 | \n 28.6 | \n 34.8 | \n \n \n | 3 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 40 | \n 28 | \n 31.9 | \n 30.9 | \n 35.5 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標(biāo)人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 其他因素得分 | \n 技術(shù)標(biāo)得分 | \n 綜合標(biāo)得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | \n 33.4 | \n 37.3 | \n 25.0 | \n 95.7 | \n \n \n | 2 | \n 河南省同裕路橋工程有限公司 | \n 25.6 | \n 31.92 | \n 25.0 | \n 82.52 | \n \n \n | 3 | \n 河南翔瑞路橋工程有限公司 | \n 30 | \n 33.26 | \n 25.0 | \n 88.26 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、公告發(fā)布情況 | \n
\n \n | 招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-06-11 | \n
\n \n | 公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心》 | \n
\n \n | 十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):60800.0 | \n
\n \n | 十一、聯(lián)系事項(xiàng) | \n
\n \n | 招標(biāo)人:延津縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | \n
\n \n | 地 址:延津縣衛(wèi)生路 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:李晨輝 | \n
\n \n | 電 話:16627711858 | \n
\n \n | 代理機(jī)構(gòu):河南駿達(dá)工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:新鄉(xiāng)市華蘭大道李燁科技樓1003室 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:張喜俊 | \n
\n \n | 電話:15617120857 | \n
\n \n | 行政監(jiān)督部門:延津縣交通運(yùn)輸局 | \n
\n \n | 聯(lián)系方式:袁正紹 13781917081 | \n
\n \n