原陽縣公路事業發展中心省道225原陽陽阿鄉至靳堂鄉段改建工程項目中標候選人公示
\n
\n一、標段信息
\n標段名稱:原陽縣公路事業發展中心省道225原陽陽阿鄉至靳堂鄉段改建工程項目5標段
\n標段編號:原交建2025GB10號
\n二、招標范圍:施工全過程及保修階段監理服務
\n三、評標結果
\n\n \n \n | \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n | \n 投標人名稱 \n | \n \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 商丘市智能交通建設監理有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投標報價/投標費率 \n | \n \n 303790 \n | \n \n 306500 \n | \n \n 305000 \n | \n
\n \n | \n 項目負責人 \n | \n \n 孟杰 \n | \n \n 蘭俊德 \n | \n \n 趙慧 \n | \n
\n \n | \n 質量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n | \n 工期(日歷天) \n | \n \n 施工全過程及保修階段監理服務 \n | \n \n 施工全過程及保修階段監理服務 \n | \n \n 施工全過程及保修階段監理服務 \n | \n
\n \n
\n3.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 人員類別 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n | \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n 項目負責人 \n | \n \n 孟杰 \n | \n \n 注冊監理工程師 \n | \n \n 交[公]2441016908 \n | \n
\n \n | \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 項目負責人 \n | \n \n 蘭俊德 \n | \n \n 注冊監理工程師 \n | \n \n 交[公]2441014537 \n | \n
\n \n | \n 商丘市智能交通建設監理有限公司 \n | \n \n 項目負責人 \n | \n \n 趙慧 \n | \n \n 注冊監理工程師 \n | \n \n 交[公]2441007288 \n | \n
\n \n
\n3.2中標候選人企業業績
\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額(元) \n | \n
\n \n | \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n 衛輝市 G107京港線新鄉鶴壁界至與 S307交叉口段路面預防養護工程 \n | \n \n 衛輝市公路事業發展中心 \n | \n \n 2024-6-12 \n | \n \n 97000 \n | \n
\n \n | \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n 延津縣 S311封輝線與S225重復終點至與S227 交叉段路面功能性修復養護工程 \n | \n \n 延津縣公路事業發展中心 \n | \n \n 2023-6-2 \n | \n \n 220000.00 \n | \n
\n \n | \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n S311 封輝線與 S227 林桐線交叉口至延津新鄉縣界段改造工程項目 \n | \n \n 延津縣公路事業發展中心 \n | \n \n 2022-11-9 \n | \n \n / \n | \n
\n \n | \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 新鄉縣路域環境提升工程項目 \n | \n \n 新鄉縣城市發展投資集團有限公司 \n | \n \n 2024-2-22 \n | \n \n 176860.00 \n | \n
\n \n | \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 新鄉市紅旗區縣道 X001 小新線改建工程監理項目 \n | \n \n 新鄉市紅旗區交通運輸服務中心 \n | \n \n 2022-2-23 \n | \n \n 195000 \n | \n
\n \n | \n 商丘市智能交通建設監理有限公司 \n | \n \n 睢縣2021年農村公路建設項目縣鄉道部分 \n | \n \n 睢縣交通運輸局 \n | \n \n 2021-10-11 \n | \n \n 1397200 \n | \n
\n \n | \n 商丘市智能交通建設監理有限公司 \n | \n \n 2022年睢縣農村公路建設項目 \n | \n \n 睢縣交通運輸局 \n | \n \n 2022-9-21 \n | \n \n 2295000 \n | \n
\n \n
\n3.3中標候選人項目經理業績
\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額 \n | \n
\n \n
\n四、廢標情況及原因
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 廢標原因 \n | \n
\n \n
\n五、報價修正
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價 \n | \n \n 評審價格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n 303790 \n | \n \n 303790 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 306500 \n | \n \n 306500 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 商丘市智能交通建設監理有限公司 \n | \n \n 305000 \n | \n \n 305000 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南省洹潤公路工程咨詢中心 \n | \n \n 302200 \n | \n \n 302200 \n | \n
\n \n
\n六、所有投標人綜合標評分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n 48 \n | \n \n 49 \n | \n \n 50 \n | \n \n 48 \n | \n \n 48 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 40 \n | \n \n 41 \n | \n \n 41 \n | \n \n 39.5 \n | \n \n 40 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 商丘市智能交通建設監理有限公司 \n | \n \n 38 \n | \n \n 39 \n | \n \n 39 \n | \n \n 38 \n | \n \n 38 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南省洹潤公路工程咨詢中心 \n | \n \n 31 \n | \n \n 32 \n | \n \n 33 \n | \n \n 31 \n | \n \n 31 \n | \n
\n \n
\n七、所有投標人技術標評分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n 25 \n | \n \n 28.3 \n | \n \n 27 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 26.5 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 28.5 \n | \n \n 29.4 \n | \n \n 28 \n | \n \n 28 \n | \n \n 23 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 商丘市智能交通建設監理有限公司 \n | \n \n 26.5 \n | \n \n 28.3 \n | \n \n 28 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 25.5 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南省洹潤公路工程咨詢中心 \n | \n \n 23 \n | \n \n 27.9 \n | \n \n 27 \n | \n \n 21 \n | \n \n 21 \n | \n
\n \n
\n
\n八、所有投標人總得分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 報價得分 \n | \n \n 技術標得分 \n | \n \n 綜合標得分 \n | \n \n 總得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 新鄉市方正公路工程監理咨詢有限責任公司 \n | \n \n 9.22 \n | \n \n 26.26 \n | \n \n 48.60 \n | \n \n 84.08 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 9.85 \n | \n \n 27.38 \n | \n \n 40 \n | \n \n 77.53 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 商丘市智能交通建設監理有限公司 \n | \n \n 9.61 \n | \n \n 26.56 \n | \n \n 38.4 \n | \n \n 74.57 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南省洹潤公路工程咨詢中心 \n | \n \n 8.70 \n | \n \n 23.98 \n | \n \n 31.6 \n | \n \n 64.28 \n | \n
\n \n
\n九、公告發布情況
\n招標公告發布日期:2025-05-13
\n公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易中心網》
\n十、招標代理服務費:3000元
\n十一、聯系事項
\n招標人:原陽縣公路事業發展中心
\n地 址:新鄉市原陽縣城關鎮南干道
\n聯系人:婁先生
\n電 話:13837301018
\n代理機構:豐匯國際項目管理有限公司
\n聯系地址:鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區)18號樓D座11樓
\n聯系人:王統、張藝馨
\n電話:0371-60998298
\n監督單位:原陽縣交通運輸局
\n地 址:原陽縣西干道82號
\n電 話:0373-7291335