原陽縣公路事業發展中心省道225原陽陽阿鄉至靳堂鄉段改建工程項目中標候選人公示
\n
\n一、標段信息
\n標段名稱:原陽縣公路事業發展中心省道225原陽陽阿鄉至靳堂鄉段改建工程項目4標段
\n標段編號:原交建2025GB10號
\n二、招標范圍:工程量清單及圖紙相應的全部內容,具體內容詳見工程量清單及圖紙
\n三、評標結果
\n\n \n \n | \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n | \n 投標人名稱 \n | \n \n 鄭州久鼎路橋工程有限公司 \n | \n \n 河南長路工程建設有限公司 \n | \n \n 河南三眾路橋建設有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投標報價/投標費率 \n | \n \n 1342573.69 \n | \n \n 1363404.26 \n | \n \n 1392358.74 \n | \n
\n \n | \n 項目負責人 \n | \n \n 王珂巖 \n | \n \n 王源 \n | \n \n 高偉濤 \n | \n
\n \n | \n 質量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n | \n 工期(日歷天) \n | \n \n 180日歷天,缺陷責任期為2年(自實際交工日期起計算) \n | \n \n 180日歷天,缺陷責任期為2年(自實際交工日期起計算) \n | \n \n 180日歷天,缺陷責任期為2年(自實際交工日期起計算) \n | \n
\n \n
\n3.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 人員類別 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n | \n 鄭州久鼎路橋工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 王珂巖 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫241151568815 \n | \n
\n \n | \n 河南長路工程建設有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 王源 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫 241171720250 \n | \n
\n \n | \n 河南三眾路橋建設有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 高偉濤 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫241141451579 \n | \n
\n \n
\n3.2中標候選人企業業績
\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額(元) \n | \n
\n \n | \n 鄭州久鼎路橋工程有限公司 \n | \n \n 周口市城縣國省道公路安全設施精細化提升工程項目 \n | \n \n 鄲城縣公路管理局 \n \n | \n \n 2024-10-18 \n | \n \n 15024720.00 \n | \n
\n \n | \n 鄭州久鼎路橋工程有限公司 \n | \n \n 鹿邑縣G220線公路安全設施精細化提升改造工程項目 \n | \n \n 鹿邑縣公路管理局 \n | \n \n 2022-8-29 \n | \n \n 2976953.14 \n | \n
\n \n | \n 河南長路工程建設有限公司 \n | \n \n 永登縣河橋鎮馬莊上路口至馬莊公路馬莊大橋改造工程 \n | \n \n 永登縣公路服務中心 \n | \n \n 2024-4-28 \n | \n \n 6730247 \n | \n
\n \n | \n 河南長路工程建設有限公司 \n | \n \n 開封市 G240 線南康溝河橋拆除重建項目 \n | \n \n 尉氏縣公路事業發展中心 \n | \n \n 2025-1-3 \n | \n \n 11072358.31 \n | \n
\n \n | \n 河南三眾路橋建設有限公司 \n | \n \n 新鄭市農村公路管理所2022年農村公路建設工程項目 \n | \n \n 新鄭市農村公路管理所 \n | \n \n 2022-8-1 \n | \n \n 4941636.46 \n | \n
\n \n
\n3.3中標候選人項目經理業績
\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額 \n | \n
\n \n
\n四、廢標情況及原因
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 廢標原因 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南通程公路工程有限公司 \n | \n \n 第一信封綜合評分未進入前三名。 \n | \n
\n \n
\n五、報價修正
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價 \n | \n \n 評審價格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 鄭州久鼎路橋工程有限公司 \n | \n \n 1342573.69 \n | \n \n 1342573.69 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南長路工程建設有限公司 \n | \n \n 1363404.26 \n | \n \n 1363404.26 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南三眾路橋建設有限公司 \n | \n \n 1392358.74 \n | \n \n 1392358.74 \n | \n
\n \n
\n六、所有投標人綜合標評分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 鄭州久鼎路橋工程有限公司 \n | \n \n 59.8 \n | \n \n 57.2 \n | \n \n 54.6 \n | \n \n 54.5 \n | \n \n 54.7 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南長路工程建設有限公司 \n | \n \n 55.1 \n | \n \n 57 \n | \n \n 50.2 \n | \n \n 53 \n | \n \n 50.7 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南三眾路橋建設有限公司 \n | \n \n 54.3 \n | \n \n 53.1 \n | \n \n 47.9 \n | \n \n 46 \n | \n \n 48.9 \n | \n
\n \n
\n七、所有投標人技術標評分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 鄭州久鼎路橋工程有限公司 \n | \n \n 38.7 \n | \n \n 36.5 \n | \n \n 35.5 \n | \n \n 29 \n | \n \n 26.3 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南長路工程建設有限公司 \n | \n \n 32.8 \n | \n \n 36 \n | \n \n 27.5 \n | \n \n 32 \n | \n \n 28.2 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南三眾路橋建設有限公司 \n | \n \n 38.6 \n | \n \n 36 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 32 \n | \n \n 32 \n | \n
\n \n
\n
\n八、所有投標人總得分情況
\n
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 報價得分 \n | \n \n 技術標得分 \n | \n \n 綜合標得分 \n | \n \n 總得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 鄭州久鼎路橋工程有限公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 33.20 \n | \n \n 56.16 \n | \n \n 89.36 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南長路工程建設有限公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 31.30 \n | \n \n 53.20 \n | \n \n 84.50 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南三眾路橋建設有限公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 33.62 \n | \n \n 50.04 \n | \n \n 83.66 \n | \n
\n \n
\n九、公告發布情況
\n招標公告發布日期:2025-05-13
\n公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易中心網》
\n十、招標代理服務費:7000元
\n十一、聯系事項
\n招標人:原陽縣公路事業發展中心
\n地 址:新鄉市原陽縣城關鎮南干道
\n聯系人:婁先生
\n電 話:13837301018
\n代理機構:豐匯國際項目管理有限公司
\n聯系地址:鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區)18號樓D座11樓
\n聯系人:王統、張藝馨
\n電話:0371-60998298
\n監督單位:原陽縣交通運輸局
\n地 址:原陽縣西干道82號
\n電 話:0373-7291335