信陽市浉河區(qū) 2024-2028年度中央財(cái)政油茶示范獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 (招標(biāo)編號(hào) : ZXZJ-XY-2025-001 )于 2025年 03月 17日在 信陽市 公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下 :
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 河南泉柏建設(shè)有限公司 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 |
投標(biāo) 報(bào)價(jià)(元) | 9358011.07 | 9342910.24 | 9350319.05 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙盼盼 | 李苗苗 | 王洋 |
職業(yè)資格證書名稱 | 中級(jí)工程師職稱證 | 中級(jí)工程師職稱證 | 中級(jí)工程師職稱證 |
證書編號(hào) | C20230973159900000258 | C20210935019906700169 | C20200942039900000640 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
投標(biāo)工期 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:見候選人誠信庫
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:見候選人誠信庫
二、 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南泉柏建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無。
四、報(bào)價(jià)修正情況:無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 平均分 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 |
2 | 河南曼之達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |
3 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 |
4 | 河南泉柏建設(shè)有限公司 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |
5 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 平均分 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 30.00 | 34.00 | 22.50 | 38.00 | 24.00 | 29.70 |
2 | 河南曼之達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 32.00 | 24.00 | 34.00 | 21.00 | 28.20 |
3 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 30.00 | 33.00 | 28.00 | 37.00 | 23.00 | 30.20 |
4 | 河南泉柏建設(shè)有限公司 | 30.00 | 33.00 | 28.00 | 36.00 | 28.00 | 31.00 |
5 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 35.00 | 32.10 | 22.00 | 35.00 | 20.00 | 28.82 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 平均分 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.20 | 18.00 | 18.44 |
2 | 河南曼之達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 10.90 | 10.00 | 9.98 |
3 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.70 | 6.00 | 5.34 |
4 | 河南泉柏建設(shè)有限公司 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.10 | 14.00 | 14.62 |
5 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 14.90 | 14.00 | 14.18 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 39.91 | 29.70 | 18.44 | 88.05 | 1 |
2 | 河南泉柏建設(shè)有限公司 | 39.93 | 31.00 | 14.62 | 85.55 | 2 |
3 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 39.99 | 28.82 | 14.18 | 82.99 | 3 |
4 | 河南曼之達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 39.51 | 28.20 | 9.98 | 77.69 | 4 |
5 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 39.72 | 30.20 | 5.34 | 75.26 | 5 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:章恩寬(組長)、李智勇 (業(yè)主評(píng)委)、張明龍、劉明成、姜新
七、公示時(shí)間:2025年 03月 19日至 2025年 03月 21日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省 .信陽市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽市浉河區(qū)林業(yè)局
地址:信陽市浉河區(qū)行政路
聯(lián)系人:丁先生
聯(lián)系方式: 13569708422
代理機(jī)構(gòu):中軒項(xiàng)目管理有限公司
地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)未央路 99號(hào)榮民中央國際10層1001室
聯(lián)系人:惠冬平
聯(lián)系方式: 15978369707
監(jiān)督單位:信陽市浉河區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
電話: 0376-6652506
點(diǎn)擊查看內(nèi)容