采購結(jié)果名稱:分談分簽+河南柴油機重工有限責任公司+刀具修磨的詢價書的詢價結(jié)果
詢價結(jié)果編號:XJJG202503150110
詢價書名稱:分談分簽+河南柴油機重工有限責任公司+刀具修磨的詢價書
詢價書編號:XJ202503071505
采購方案名稱:分談分簽+河南柴油機重工有限責任公司+刀具修磨
采購方案編號:XYFA202503061156
簽約類型:合同
采購方式:詢價采購
參與方式:公開詢價
發(fā)布時間:2025-03-07 15:23
報價截止時間:2025-03-10 00:00
物料信息
| 序號 | 中標供應商 | 物料編碼 | 物料描述 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 中標數(shù)量 | 成交單價 | 到貨日期 | 交貨地點 |
| 0 | 河南沃耕機械設備有限公司 | 462222 | 合金滾刀 | 9511000027/m315?/td> | 件 | 2.0 | 2.0 | *** | 2025-03-17 | 河柴重工 |
| 1 | 河南沃耕機械設備有限公司 | 462222 | 合金滾刀 | 7620.370.007.4/m3 | 件 | 1.0 | 1.0 | *** | 2025-03-17 | 河柴重工 |
| 2 | 河南沃耕機械設備有限公司 | 462222 | 合金滾刀 | 1230-2076 | 件 | 1.0 | 1.0 | *** | 2025-03-17 | 河柴重工 |
| 3 | 河南沃耕機械設備有限公司 | 462222 | 合金滾刀 | m3.5PA15?/td> | 件 | 2.0 | 2.0 | *** | 2025-03-17 | 河柴重工 |
| 4 | 河南沃耕機械設備有限公司 | 462222 | 合金滾刀 | 7234.370.024.4 | 件 | 1.0 | 1.0 | *** | 2025-03-17 | 河柴重工 |
| 5 | 河南沃耕機械設備有限公司 | 462222 | 合金滾刀 | 7234.370.076.4 | 件 | 1.0 | 1.0 | *** | 2025-03-17 | 河柴重工 |
| 6 | 河南沃耕機械設備有限公司 | 462222 | 合金插齒刀 | SYC05-4-2/m420?/td> | 件 | 1.0 | 1.0 | *** | 2025-03-17 | 河柴重工 |
| 7 | 河南沃耕機械設備有限公司 | 462222 | 合金插齒刀 | 909338064023 | 件 | 1.0 | 1.0 | *** | 2025-03-17 | 河柴重工 |
聯(lián)系信息
姓名:陳忠偉
手機:15837987904
電話:
郵箱:
點擊查看內(nèi)容