公告內(nèi)容文檔
一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)九龍華府棚戶區(qū)改造安置房配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi)) |
標(biāo)段編號:新交GCZB-2023-0208 |
二、招標(biāo)范圍:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)九龍華府棚戶區(qū)改造安置房配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))施工圖紙及工程量清單的全部內(nèi)容及質(zhì)保期保修(詳見施工設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單); |
三、評標(biāo)結(jié)果 |
投標(biāo)人名稱 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 7788011.00 | 7936923.18 | 6824993.65 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 尤文英 | 劉金秋 | 韓仲斌 |
質(zhì)量 | 合格、符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉金秋 | 建造師注冊證 | 豫141201501520825 |
河南開元建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 尤文英 | 建造師注冊證 | 豫 241141447255 |
河南埔鋒建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 韓仲斌 | 建造師注冊證 | 豫241161691854 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南埔鋒建筑工程有限公司 | 云錦府配套地下車庫二標(biāo)段 | 新鄉(xiāng)新牧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-08-31 | 7274.892641 |
河南開元建設(shè)有限公司 | 新航民機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目(一期)室外工程 | 新鄉(xiāng)航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2022-06-07 | 1759.060955 |
河南開元建設(shè)有限公司 | 河南經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技師學(xué)院擴(kuò)建工程施工項(xiàng)目 | 河南經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技師學(xué)院 | 2021-02-07 | 5457.39768 |
河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)心連心建業(yè)尊府項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 新鄉(xiāng)市尊府置業(yè)有限公司 | 2021-08-26 | 10850.0 |
河南埔鋒建筑工程有限公司 | 新航機(jī)電辦公環(huán)境 8 層辦公室改造項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市新航機(jī)電科技有限公司 | 2023-03-13 | 18.71799 |
河南埔鋒建筑工程有限公司 | 云錦府配套地下車庫一標(biāo)段 | 新鄉(xiāng)新牧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-08-31 | 2599.097275 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 7788011.00 | 6903716.72 |
2 | 中正創(chuàng)新建設(shè)有限公司 | 6078430.22 | 5350953.61 |
3 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 6824993.65 | 5989547.36 |
4 | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7936923.18 | 7023614.08 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
1 | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 |
2 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 21.5 |
3 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.5 | 10.0 |
4 | 中正創(chuàng)新建設(shè)有限公司 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.5 | 10.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1 | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 中正創(chuàng)新建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47.32 | 25.0 | 17.5 | 89.82 |
2 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 48.22 | 25.0 | 21.17 | 94.39 |
3 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 44.93 | 25.0 | 10.0 | 79.93 |
4 | 中正創(chuàng)新建設(shè)有限公司 | 40.14 | 25.0 | 10.0 | 75.14 |
九、評標(biāo)委員會名單:王修昭、張林瑞、王慶林、馬雙梅、劉莉
十、公告發(fā)布情況 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2023-11-15 |
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):55000.0 |
十二、聯(lián)系事項(xiàng) |
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
地 址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民路479號 |
聯(lián)系人:孫琬婷 |
電 話:18625925977 |
代理機(jī)構(gòu):河南祥沃企業(yè)管理咨詢有限公司 |
地 址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)第八大街108號20層2007 |
聯(lián)系人:張?jiān)迄i |
電話:16237888885 |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
聯(lián)系方式:0373-2826126 |
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。