一、合同編號:豫財招標采購-2024-689
二、合同名稱:鄭州大學基礎醫學院實驗室儀器采購項目
三、項目編號:豫財招標采購-2024-689
四、項目名稱:鄭州大學基礎醫學院實驗室儀器采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):陳佳楠
地址:鄭州大學主校區基礎醫學院
聯 系 方 式:15993187621
供應商(乙方):河南超繼儀器設備有限公司
地址:河南省鄭州市金水區黃河路1號院1號樓5層505號
聯 系 方 式:13598418171
六、合同主要信息
設備/服務名稱 | 服務內容 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) |
膜片鉗放大器系統(雙探頭膜片鉗放大器) | MultiClamp 700B | 2 | 208780 | 417560 |
數模轉換器 | DD1550B | 2 | 98000 | 196000 |
數據采集與分析軟件 | pClamp 11 | 2 | 94900 | 189800 |
雙臂微操作器 | MPC-200 | 1 | 171000 | 171000 |
單臂微操作器 | MP-285A | 1 | 123370 | 123370 |
微電極拉制儀 | P-1000 | 1 | 94900 | 94900 |
X-Y移動平臺與支撐平臺 | MT-500 | 1 | 75920 | 75920 |
手動微操 | MX160L | 2 | 11388 | 22776 |
刺激隔離器 | ISO-Flex | 1 | 13286 | 13286 |
CMOS相機 | 01-ELECTRO-M-14-C-OC | 1 | 90150 | 90150 |
防震臺 | 63-9012M | 1 | 96798 | 96798 |
防震臺 | 63-9090M | 1 | 93000 | 93000 |
滲透壓儀 | OM 807 | 1 | 99700 | 99700 |
微電極拋光儀 | MF2 | 1 | 104500 | 104500 |
給藥系統 | MLF-4 | 2 | 36070 | 72140 |
光源 | XT730S | 1 | 85000 | 85000 |
正置顯微鏡 | BX51WI | 1 | 106100 | 106100 |
倒置顯微鏡 | IX73 | 1 | 148000 | 148000 |
七、驗收日期: 2025年01月08日
八、驗收組成員:王志、張瑞琴、底松茂、馬雙林、李鳴、范清堂
九、驗收意見:本合同的儀器設備,基本符合合同的規定,予以通過驗收。
十、其他補充事宜: