一、項目編號:N5100012024002322
二、項目名稱:實踐與實訓中心學生活動中心LED顯示屏及配件采購項目
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川點間距科技發展有限公司 | 四川省成都市錦江區東大路318號1棟7層 713號 | 1,036,953.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川點間距科技發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02021103 | LED 顯示屏 | 配電柜2 | 中電強 能 | 40KW | 1(個) | 5,140.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 戶內全彩顯示單元2 | 艾比森 | CPS1.8 | 41(平方米) | 7,238.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 視頻拼接主機2 | 宇視科 技 | VS-A90 10-3U | 1(臺) | 15,698.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 包裝材料2 | 國產 | 定制 | 1(套) | 6,392.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 控制終端 | 華為 | PUBZ-W5821 M | 3(臺) | 5,452.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 控制卡1 | 卡萊特 | A35 | 2(張) | 1,165.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 輸出卡 | 宇視科 技 | VC-A3 0-04HI -X-NB | 3(張) | 7,405.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 視頻拼接主機1 | 宇視科 技 | VC-A3 0-2U | 2(臺) | 13,686.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 戶內單紅條屏 | 佳彩 | P4.75 | 19(平方米) | 2,726.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 包裝材料1 | 國產 | 定制 | 2(套) | 2,303.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 戶內全彩顯示單元1 | 艾比森 | CP1.5 | 27(平方米) | 11,000.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 交互智能平板 | BOE/京東方 | P90EA | 4(臺) | 11,750.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 配電柜1 | 中電強 能 | 20KW | 2(個) | 3,430.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 鋼結構及包邊2 | 國產 | 定制 | 1(套) | 45,120.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 輸入卡1 | 宇視科 技 | VC-A3 0-04HI -E-NB | 3(張) | 7,350.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 移動支架 | 國產 | 定制 | 4(套) | 470.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 輸入卡2 | 宇視科 技 | VC-A3 0-02U H-E-N B | 1(張) | 15,575.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 鋼結構及包邊1 | 國產 | 定制 | 2(套) | 20,640.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 控制卡2 | 卡萊特 | A35 | 1(張) | 983.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 發送卡 | 諾瓦 | MCTRL 700 | 7(套) | 15,792.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
譚琳琿(采購人代表)、王天翊、張奕檣、陳毅林、唐小紅
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:西華師范大學
地址:四川省南充市順慶區師大路一號
聯系方式:0817-2568704
2.采購代理機構信息
名稱:四川省政府采購中心
地址:四川省成都市青羊區順城大街222號或鼓樓南街101號(豐德成達中心10層)
聯系方式:編制文件:028-61323016;開、評標:028-61323015(20)
3.項目聯系方式
項目聯系人:文件編制:胡老師 開評標:王老師
電話:編制文件:028-61323016;開、評標:028-61323015(20)
四川省政府采購中心
2024年10月17日