| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:2023-11-186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:平頂山市公安局移動警務服務項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發布日期:2023年11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2023年12月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1采購內容:A包:移動警務服務A套餐1695套;B包:移動警務服務B套餐591套;C包:移動警務服務C套餐22套;(詳情見招標文件第五章,實際簽約數量根據業主實際需求據實結算); 2.2用 途:移動警務服務; 2.3服 務 期:30個月,合同簽訂后15日歷天內提供服務; 2.4質量要求:達到國家相關行業標準; 2.5合同履行期限:同服務期; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜中堂、羅同剛、唐鳳嘉、熊振需、何琴、郭帥君、徐凱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參考《河南省招標代理服務收費指導意見》(豫招協【2023】002)號文件計取,由成交供應商在領取成交通知書前以現金或轉賬的形式支付。 本項目代理服務收費金額為: A包:120773.63元;B包:59084.5元;C包:2819.5元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:182,677.63元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》、《平頂山市政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南省.平頂山市)》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、評標委員會對所有投標人投標文件的總分排序【見附件】; 2、各評委對所有投標人投標文件的分項評分明細【見附件】; 3、投標人投標文件被否決原因【無】; 4、中標人投報業績【見附件】。 5、根據評標結果、成交結果公告,按照國家有關規定,確定中國移動通信集團河南有限公司平頂山分公司為A包中標人,確定中國聯合網絡通信有限公司平頂山市分公司為B包中標人,確定中國電信股份有限公司平頂山分公司為C包中標人,其他投標人未中標; 6、投標人或其他利害關系人對本次中標結果如有異議請在公告發布之日起7個工作日內可在平頂山市公共資源交易中心平臺上在線向采購人(代理機構)提出質疑(異議)。若有投訴,可在平頂山市公共資源交易中心平臺上在線向行政監督部門進行投訴; 7、該公告已同步至“平頂山市公共資源交易中心微信公眾號”,可通過公眾號中的服務欄目進行查閱; 8、監督單位:平頂山市人民政府采購服務中心; 統一社會信用代碼:12410400MB1N33980Q; 聯系電話:0375-2627596。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:平頂山市公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省平頂山市新華區清風路16號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:孫老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:15037590969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:大華建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市金水區緯五路12號供銷大廈8樓802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:張宛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:15137533682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:張宛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:15137533682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
