一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 洛陽熱電電液調節轉換器等汽機、鍋爐備件采購 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司河南分公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | 洛陽熱電電液調節轉換器等汽機、鍋爐備件采購 | |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2023-12-22 16:00:00 | 報價截止時間 | 2023-12-25 16:00:00 |
| 答疑/澄清時間 | 2023-12-22 16:00:00 至 2023-12-24 16:00:00 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 100339561 | 開口銷670鋼鍍鋅 | 02030703 | 開口銷 | 1100.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 2 | 2 | 101491401 | O形圈φ76*4丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 150.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 3 | 3 | 101547806 | 六角頭螺栓M2045458.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 4 | 4 | 101628626 | 冷卻器GN01B | 03361601 | 冷卻器 | 2.000 | 臺 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 5 | 5 | 101831972 | 計量泵備件試劑頭GL160009-FPP | 03341002 | 計量泵備件 | 2.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 6 | 6 | 101099250 | 計量泵DM7C3PP | 03341001 | 計量泵 | 1.000 | 臺 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 7 | 7 | 102262870 | 蝶閥備件執行機構D941H-25C QDX3-18000NM DN1000-4 | 03442010 | 蝶閥備件 | 1.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 8 | 8 | 102283466 | 電液調節轉換器MOOG072-1202-10 | 03010222 | 電液調節轉換器 | 1.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 9 | 9 | 102423947 | 其他塑料制品銷φ40*70尼龍 | 01059901 | 其他塑料制品 | 5.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 10 | 10 | 101164178 | 濾網01E.320.10VG.16.S.P | 03771003 | 濾網 | 10.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 11 | 11 | 102645717 | 雙頭螺栓M1258035CrMoA8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 100.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 12 | 12 | 102653154 | 葉輪給料機YJD-F-8L | 03582005 | 葉輪給料機 | 2.000 | 臺 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 13 | 13 | 102658607 | 六角螺母M12Q345B8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 14 | 14 | 102667920 | 液動執行裝置備件密封總成CP09-N-80 | 05080304 | 液動執行裝置備件 | 20.000 | 件 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 15 | 15 | 102673710 | 鋼球磨備件人孔門組件SZ2001.001.2.1.00 | 03300202 | 鋼球磨備件 | 1.000 | 套 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | ||||||
| 16 | 16 | 102610793 | 消防器具配件壓力式比例混合裝置PHYM32/20 | 07080203 | 消防器具配件 | 1.000 | 件 | 2023-12-20 | 2024-01-01 | 華能洛陽熱電有限責任公司 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 張普 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
| 聯系電話 | 010-81917478 | 傳真 | |
| 郵編 | 102200 | pu_zhang@chng.com.cn | |
| 手機 | 16600032793 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
