廣東政府采購智慧云平臺電子賣場
定點競價成交公告
項目名稱:中國人民解放軍某部隊視頻會議系統設備(定制化服務)定點采購
項目編號:DDJJ-2024-1278044
采購計劃編號:NZC2024-A03-XY-55818
本項目于2024-09-18 09:18:44發布公告,報價時間為2024-09-24 9:00~16:00。現將本次競價結果公布如下:
本項目采用的是按項目的報價方式。
一、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有60家供應商參與報名,其中16家供應商提交了報價,44家供應商未提交報價。
經審核,報價有效的供應商為16家,報價情況如下:
| 供應商名稱 | 供應商報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|
| 廣州越攀數碼科技有限公司 | 44,950.00 | 2024-09-24 10:34:36 |
| 廣州成邁網絡科技有限公司 | 53,732.00 | 2024-09-24 14:51:35 |
| 廣州展邦安防科技有限公司 | 54,862.00 | 2024-09-24 12:37:03 |
| 廣東麗聲電子科技有限公司 | 55,358.00 | 2024-09-24 14:39:33 |
| 深圳市高能量實業有限公司 | 56,160.00 | 2024-09-24 14:56:47 |
| 廣東華南智匯科技有限公司 | 56,320.00 | 2024-09-24 14:57:00 |
| 廣東粵景潤科技有限公司 | 56,570.00 | 2024-09-24 09:14:25 |
| 廣東翔豐科技有限公司 | 56,800.00 | 2024-09-24 10:38:03 |
| 廣州伽羅信息科技有限公司 | 58,000.00 | 2024-09-24 14:36:18 |
| 廣州溫睿科技有限公司 | 58,620.00 | 2024-09-24 14:44:44 |
| 廣東易辰科技有限公司 | 59,200.00 | 2024-09-24 09:39:28 |
| 廣州易德銳特資訊有限公司 | 65,755.00 | 2024-09-24 11:04:44 |
| 廣東酷沃音響有限公司 | 65,800.00 | 2024-09-24 11:03:28 |
| 廣州云創辦公設備有限公司 | 66,580.00 | 2024-09-24 15:40:10 |
| 廣東耐恒科技有限公司 | 66,590.00 | 2024-09-24 15:21:35 |
| 廣州市中加橙品科技有限公司 | 69,145.00 | 2024-09-24 13:22:53 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經審核,0家供應商不能實質性響應本項目的采購需求,具體如下:
| 供應商名稱 | 原因 |
|---|
二、成交信息
成交供應商:廣州越攀數碼科技有限公司
成交時間:2024-09-24 16:00:00
成交金額:44,950,大寫(人民幣):肆萬肆仟玖佰伍拾元整。
| 名稱 | 數量 | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 防高空拋物網絡監控攝像頭 | 12 | 臺 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 4,200.00 | |
| 網絡監控攝像頭 | 49 | 臺 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 17,150.00 | |
| 5口全千兆POE交換機 | 4 | 臺 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 1,000.00 | |
| 10口全千兆POE交換機 | 2 | 臺 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 800.00 | |
| 光電轉換器 | 2 | 對 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 300.00 | |
| 千兆單模雙芯光模塊 | 8 | 個 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 1,200.00 | |
| 視頻監控網絡錄像機 | 1 | 臺 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 5,000.00 | |
| 室外單模光纜及監控網線 | 1 | 項 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 3,500.00 | |
| 施工輔材費 | 1 | 項 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 2,800.00 | |
| 管線及設備施工費 | 1 | 項 | 廣州越攀數碼科技有限公司 | 9,000.00 | |
三、項目聯系方式
聯系方式:肖猷煊 020-88675172
采購單位:中國人民解放軍某部隊
2024年09月25日
