一、項目概況:
1、項目名稱:濮陽市主城區再生水利用工程監理及勝利西路管道工程;
2、招標編號:HNWM-PY-076;
3、建設地址:勝利西路(華安路-龍豐紙業);
4、建設規模及內容:濮陽市主城區再生水利用工程全過程監理服務;新建勝利西路(華安路-龍豐紙業)再生水管道管徑包含DN150、DN500、DN600,全長3220m;
5、資金來源:建設單位籌措;
6、項目估算總投資:約27912.08萬元;勝利西路(華安路-龍豐紙業)管道工程投資約788.91萬元;
7、標段劃分:本次招標劃分共兩個標段;
第一標段:監理標段;
第二標段:施工標段。
8、招標范圍:
第一標段:整體項目所有施工標段的監理工作以及交工驗收與缺陷責任期的監理服務;
第二標段:施工圖紙及工程量清單中全部內容;
9、計劃工期:
第一標段監理服務期限:施工工期以及缺陷責任期;
第二標段:90日歷天;
10、質量標準:
第一標段:合格,符合國家現行規范及標準要求;
第二標段:合格;
二、招標過程:
本項目招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2023年11月10日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《濮陽市公共資源交易平臺》(http://www.pyggzy.com/)上公開發布招標公告,于投標截止時間前第一標段遞交投標文件及繳納投標保證金/保函的投標單位:4家,第二標段遞交投標文件及繳納投標保證金/保函的投標單位:5家。
三、開標過程:
(一)項目開標數據表
招標人名稱 | 濮陽市濮新市政運營有限公司 |
招標代理機構名稱 | 河南萬美工程管理有限公司 |
工程名稱 | 濮陽市主城區再生水利用工程監理及勝利西路管道工程 |
開標時間 | 2023年12月04日09時30分 | 開標地點 | 濮陽市公共資源交易中心開標六室 |
評標時間 | 2023年12月04日10時30分 | 評標地點 | 濮陽市公共資源交易中心第四評標室 |
投標人名單 | 第一標段:河南中泰工程咨詢監理有限公司、銘信工程咨詢有限公司、河南建威工程管理咨詢有限公司、河南博科工程管理有限公司; 第二標段:濮陽市市政工程有限公司、恒興建設集團有限公司、新鄉市市政工程處有限公司、河南拓安市政建設有限公司、開封市政工程有限公司。 |
開標記錄表
第一標段:
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 項目負責人 | 投標保證金(元) | 質量承諾 | 監理服務期限 |
1 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 保證金已繳納 | 0.686 | 郭偉安 | 20000.00 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 施工工期以及缺陷責任期 |
2 | 銘信工程咨詢有限公司 | 保證金已繳納 | 0.693 | 劉紅衛 | 20000.00 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 施工工期以及缺陷責任期 |
3 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 保證金已繳納 | 0.68 | 李俊偉 | 20000.00 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 施工工期以及缺陷責任期 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 保證金已繳納 | 0.69 | 劉旭 | 20000.00 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 施工工期以及缺陷責任期 |
控制價: | 0.7% |
第二標段:
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(元) | 安全文明施工措施費(元) | 規費(元) | 稅金(元) | 暫列金額(元) | 專業暫估價(元) | 投標保證金(元) | 工期(日歷天) | 項目經理 | 質量承諾 |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 保證金已繳納 | 7453345.39 | 178619.27 | 159912.05 | 615413.84 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 韓高強 | 合格 |
2 | 恒興建設集團有限公司 | 保證金已繳納 | 7855202.34 | 178198.64 | 159609.02 | 648594.69 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 朱攀 | 合格 |
3 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 保證金已繳納 | 7801441.64 | 179451.28 | 160664.19 | 644155.73 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 崔寒瑞 | 合格 |
4 | 河南拓安市政建設有限公司 | 保證金已繳納 | 7639599.49 | 177183.72 | 158825.82 | 630792.62 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 聶志紅 | 合格 |
5 | 開封市政工程有限公司 | 保證金已繳納 | 7721701.84 | 178395.06 | 159753.37 | 637571.71 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 徐艷茹 | 合格 |
控制價 | 7889134.16元 | 控制價權重系數K值 | 0.45 |
四、評審情況:
第一標段:
(一)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 通過 |
2 | 銘信工程咨詢有限公司 | 通過 |
3 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 通過 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(二)資格評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 通過 |
2 | 銘信工程咨詢有限公司 | 通過 |
3 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 通過 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(三)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 通過 |
2 | 銘信工程咨詢有限公司 | 通過 |
3 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 通過 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(四)監理大綱匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 36.5 | 41.5 | 40.5 | 37.5 | 38.4 | 38.88 |
2 | 銘信工程咨詢有限公司 | 40 | 41 | 41.5 | 40.5 | 40.4 | 40.68 |
3 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 49.5 | 44 | 42 | 42.5 | 43.3 | 44.26 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 36 | 38.5 | 39.5 | 39 | 39.5 | 38.5 |
企業榮譽匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 銘信工程咨詢有限公司 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
3 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
服務承諾和整體評價匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
2 | 銘信工程咨詢有限公司 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.7 |
3 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6.3 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
(七)投標報價評審
序號 | 投標人名稱 | 控制價(%) | 基準價(%) | 投標報價(%) | 評標價(%) | 投標報價得分 |
1 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 26.73 |
2 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 0.686 | 0.686 | 25.87 |
3 | 銘信工程咨詢有限公司 | 0.693 | 0.693 | 24.86 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 0.69 | 0.69 | 25.29 |
(八)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(%) | 評標價(%) | 監理大綱得分 | 企業榮譽得分 | 服務承諾和整體評價得分 | 投標報價得分 | 得分合計 | 排名 |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 0.68 | 0.68 | 44.26 | 12 | 6.3 | 26.73 | 89.29 | 1 |
河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 0.686 | 0.686 | 38.88 | 10 | 5.5 | 25.87 | 80.25 | 2 |
銘信工程咨詢有限公司 | 0.693 | 0.693 | 40.68 | 8.5 | 5.7 | 24.86 | 79.74 | 3 |
河南博科工程管理有限公司 | 0.69 | 0.69 | 38.5 | 10 | 5.5 | 25.29 | 79.29 | 4 |
第二標段:
(一)清標評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 通過 |
2 | 恒興建設集團有限公司 | 通過 |
3 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 通過 |
4 | 河南拓安市政建設有限公司 | 通過 |
5 | 開封市政工程有限公司 | 通過 |
未通過清標評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(二)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 通過 |
2 | 恒興建設集團有限公司 | 通過 |
3 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 通過 |
4 | 河南拓安市政建設有限公司 | 通過 |
5 | 開封市政工程有限公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(三)資格評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 通過 |
2 | 恒興建設集團有限公司 | 通過 |
3 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 通過 |
4 | 河南拓安市政建設有限公司 | 通過 |
5 | 開封市政工程有限公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(四)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 通過 |
2 | 恒興建設集團有限公司 | 通過 |
3 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 通過 |
4 | 河南拓安市政建設有限公司 | 通過 |
5 | 開封市政工程有限公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(五)施工組織設計評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 通過 |
2 | 恒興建設集團有限公司 | 通過 |
3 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 通過 |
4 | 河南拓安市政建設有限公司 | 通過 |
5 | 開封市政工程有限公司 | 通過 |
未通過施工組織設計評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(六)綜合標評審
綜合評審表 |
標準分:25分 |
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2 | 恒興建設集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河南拓安市政建設有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 開封市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(七)投標報價評審(1)
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 報價 | 評標價(元) | 偏差率 |
安全文明施工措施費(元) | 規費(元) | 稅金(元) | 暫估價(元) | 暫列金額(元) |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 7453345.39 | 178619.27 | 159912.05 | 615413.84 | 200000 | 400000 | 5899400.23 | -14.87 |
2 | 河南拓安市政建設有限公司 | 7639599.49 | 177183.72 | 158825.82 | 630792.62 | 200000 | 400000 | 6072797.33 | -12.37 |
3 | 開封市政工程有限公司 | 7721701.84 | 178395.06 | 159753.37 | 637571.71 | 200000 | 400000 | 6145981.7 | -11.31 |
4 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 7801441.64 | 179451.28 | 160664.19 | 644155.73 | 200000 | 400000 | 6217170.44 | -10.29 |
5 | 恒興建設集團有限公司 | 7855202.34 | 178198.64 | 159609.02 | 648594.69 | 200000 | 400000 | 6268799.99 | -9.54 |
投標報價評審(2)
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 報價總分 | 廢標 | 廢標原因 |
投標報價得分 | 分部分項得分 | 措施項目得分 | 材料費得分 |
1 | 濮陽市市政工程有限公司 | 35.13 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 73.46 | | |
2 | 河南拓安市政建設有限公司 | 37.63 | 14.25 | 0 | 7.5 | 60.84 | | |
3 | 開封市政工程有限公司 | 38.69 | 13.5 | 0 | 7.5 | 60.92 | | |
4 | 新鄉市市政工程處有限公司 | 39.71 | 15 | 4.5 | 7.5 | 69.25 | | |
5 | 恒興建設集團有限公司 | 40.46 | 13.5 | 0 | 7.5 | 62.07 | | |
(八)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(元) | 投標報價評審得分 | 綜合標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
濮陽市市政工程有限公司 | 7453345.39 | 73.46 | 21 | 94.46 | 1 |
新鄉市市政工程處有限公司 | 7801441.64 | 69.25 | 10 | 79.25 | 2 |
恒興建設集團有限公司 | 7855202.34 | 62.07 | 10 | 72.07 | 3 |
開封市政工程有限公司 | 7721701.84 | 60.92 | 10 | 70.92 | 4 |
河南拓安市政建設有限公司 | 7639599.49 | 60.84 | 10 | 70.84 | 5 |
五、經評審的投標人排序:
根據招標文件的規定評標委員會按最終得分從高到低的順序推薦中標候選人如下:
第一標段:
第一名:河南建威工程管理咨詢有限公司
第二名:河南中泰工程咨詢監理有限公司
第三名:銘信工程咨詢有限公司
第二標段:
第一名:濮陽市市政工程有限公司
第二名:新鄉市市政工程處有限公司
第三名:恒興建設集團有限公司
六、推薦的中標候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜:
(一)推薦的中標候選人名單:
第一標段:
第一中標候選人:河南建威工程管理咨詢有限公司
投標報價:本項目建筑安裝工程費的0.68%
項目總監:李俊偉 注冊號:41019512
監理服務期限:施工工期以及缺陷責任期
質量要求:合格,符合國家現行規范及標準要求
投標文件中填報的業績1:河南省南水北調受水區周口供水管道工程項城供水管道工程ppp項目監理二標段
合同金額:98%(1061.34 萬元) 監理服務期限:隨施工工期
投標文件中填報的業績2:于田縣托格日尕孜鄉配套基礎設施建設項目
合同金額:115360 元 監理服務期限:隨施工工期
投標文件中填報的業績3:漯河市城鄉一體化示范區市政管網供水工程
合同金額:99000 元 監理服務期限:隨施工工期
投標文件中填報的業績4:含山縣自來水供水工程
合同金額:1716000 元 監理服務期限:隨施工工期
第二中標候選人:河南中泰工程咨詢監理有限公司
投標報價:本項目建筑安裝工程費的 0.686%
項目總監:郭偉安 注冊號:41012417
監理服務期限:施工工期以及缺陷責任期
質量要求:合 格,符合國家現行規范及標準要求
投標文件中填報的業績1:忠縣生態工業園道路管網工程(二期)三標段(監理)
合同金額:1.45% 監理服務期限:8個月
投標文件中填報的業績2:冀州區污水管道更新改造工程監理一標段
合同金額:最終審計結果的 94.42% 監理服務期限:施工及缺陷責任期階段監理服務
投標文件中填報的業績3:崖州區南濱片區污水支管網及接戶管道建設工程
合同金額:1152300.00 元 監理服務期限:隨施工工期
第三中標候選人:銘信工程咨詢有限公司
投標報價:本項目建筑安裝工程費的 0.693%
項目總監:劉紅衛 注冊號:41005330
監理服務期限:施工工期以及缺陷責任期
質量要求:合 格,符合國家現行規范及標準要求
投標文件中填報的業績1:鄭州市再生水利用四環管線及配套工程監理(第五標段)
合同金額:1.13% 監理服務期限:本項目全過程監理服務
投標文件中填報的業績2:鄭州市沿黃生態廊道(金水段)EPC 監理項目
合同金額:1.48% 監理服務期限:2021.3-2021.10
第二標段:
第一中標候選人:濮陽市市政工程有限公司
投標報價:7453345.39元
項目經理:韓高強 注冊編號:豫241161601432
工 期:90日歷天 質量要求:合格
投標文件中填報的業績1:濮陽市城鄉一體化示范區新建污水管網建設工程項目
合同金額:4904790.58元 開竣工日期:2021.10.20?2021.12.31
投標文件中填報的業績2:濮陽市中原路濮上路綠化改造工程
合同金額:44514550.02元 開竣工日期:2022.09.30?2022.12.28
投標文件中填報的業績3:濮陽市主城區污雨水管網更新改造試點工程
合同金額:2371.72萬元 開竣工日期:2021.12.27?2022.06.25
第二中標候選人:新鄉市市政工程處有限公司
投標報價:7801441.64 元
項目經理:崔寒瑞 注冊編號:豫241212297094
工 期:90日歷天 質量要求:合格
投標文件中填報的業績1:新鄉市豐華街(金穗大道-人民路)道路工程及新鄉市振中街等四條斷頭路建設工程(EPC)
合同金額:中標費率95% 開竣工日期:2021.06.03-2021.12.20
投標文件中填報的業績2:新鄉市住房和城鄉建設局新鄉市創業路雨水泵站及配套工程施工項目
合同金額:114066045.82元 開竣工日期:2022.02.21-2022.8.21
第三中標候選人:恒興建設集團有限公司
投標報價:7855202.34 元
項目經理:朱攀 注冊編號:豫241161694319
工 期:90日歷天 質量要求:合格
投標文件中填報的業績1:桐城市樂孔線向前段(南段)道路建設工程
合同金額:7565.147958萬元 開竣工日期:2021.7.22-2022.4.21
投標文件中填報的業績2:元亨東路(三源河橋-皋陶大道)道路及配套工程
合同金額:2412.148345萬元 開竣工日期:2021.10.18-2022.9.16
(二)簽訂合同前要處理的事宜(略)
七、公示期限:
公示期限:2023年12月06日至2023年12月08日
八、異議和投訴:
投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,可以在評標結果公示發布之日起三個工作日內,以書面形式向招標代理公司和招標人提出質疑(加蓋單位公章且由法定代表人簽字),由法定代表人或其授權代表親自攜帶授權委托書、企業營業執照(原件或復印件)及本人身份證件(原件或復印件)加蓋單位公章一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑將不予理。
九、發布公示的媒介:
本評標結果公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《濮陽市公共資源交易平臺》(http://www.pyggzy.com/)上發布。
十、聯系方式:
招標人:濮陽市濮新市政運營有限公司
聯系人:劉冰洋
電話:13513936369
地址:濮陽市綠城路與長慶路交叉口東北角
招標代理機構:河南萬美工程管理有限公司
聯系人:賈興偉
電話:18739390101
地址:鄭州市中原區桐柏南路238號