河南神火國貿(mào)有限公司 鋰電抽油泵、電動石材切割機、電動液壓鉗等 ( SHGM-20240828-020 )采購公告
河南神火國貿(mào)有限公司關(guān)于鋰電抽油泵、電動石材切割機、電動液壓鉗等 ( SHGM-20240828-020 ),網(wǎng)上報價公告如下:
1、網(wǎng)上報價招標物資明細如下:
?第一標段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
| 3711030010005 | 鋰電抽油泵 | 額定功率900W 額定揚程10-15m 鋰電池容量3.0Ah | 金屬油管Φ50×900mm | 1 | 個 | 劉河供應(yīng)站庫存組織(07月)劉河礦機二隊_充電房班1. ; | |
| 3714020070023 | 落地式砂輪機 | M3035 | | 1 | 臺 | 永鋁供應(yīng)站庫存組織(07月)炭素廠焙燒車間1. ; | |
| 3714030090001 | 電動液壓鉗 | PZ-400C | 壓剪二合一 兩電一充(電池18V-4.0Ah) | 1 | 臺 | 梁北供應(yīng)站庫存組織(07月)梁北選煤廠企管科1. ; | |
| 3714040020022 | 電鏈鋸 | DJ-40 | | 1 | 臺 | 永鋁供應(yīng)站庫存組織(04月)炭素廠煅燒車間1. ; | |
| 3714050060001 | 電動石材切割機 | Z1E-CD-110 | | 1 | 臺 | 泉店供應(yīng)站庫存組織(07月)泉店選煤廠洗選車間1. ; | |
?第一標段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
| 3711030010005 | 鋰電抽油泵 | 額定功率900W 額定揚程10-15m 鋰電池容量3.0Ah | 金屬油管Φ50×900mm | 1 | 個 | 劉河供應(yīng)站庫存組織(07月)劉河礦機二隊_充電房班1. ; | |
| 3714020070023 | 落地式砂輪機 | M3035 | | 1 | 臺 | 永鋁供應(yīng)站庫存組織(07月)炭素廠焙燒車間1. ; | |
| 3714030090001 | 電動液壓鉗 | PZ-400C | 壓剪二合一 兩電一充(電池18V-4.0Ah) | 1 | 臺 | 梁北供應(yīng)站庫存組織(07月)梁北選煤廠企管科1. ; | |
| 3714040020022 | 電鏈鋸 | DJ-40 | | 1 | 臺 | 永鋁供應(yīng)站庫存組織(04月)炭素廠煅燒車間1. ; | |
| 3714050060001 | 電動石材切割機 | Z1E-CD-110 | | 1 | 臺 | 泉店供應(yīng)站庫存組織(07月)泉店選煤廠洗選車間1. ; | |
?第一標段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
| 3711030010005 | 鋰電抽油泵 | 額定功率900W 額定揚程10-15m 鋰電池容量3.0Ah | 金屬油管Φ50×900mm | 1 | 個 | 劉河供應(yīng)站庫存組織(07月)劉河礦機二隊_充電房班1. ; | |
| 3714020070023 | 落地式砂輪機 | M3035 | | 1 | 臺 | 永鋁供應(yīng)站庫存組織(07月)炭素廠焙燒車間1. ; | |
| 3714030090001 | 電動液壓鉗 | PZ-400C | 壓剪二合一 兩電一充(電池18V-4.0Ah) | 1 | 臺 | 梁北供應(yīng)站庫存組織(07月)梁北選煤廠企管科1. ; | |
| 3714040020022 | 電鏈鋸 | DJ-40 | | 1 | 臺 | 永鋁供應(yīng)站庫存組織(04月)炭素廠煅燒車間1. ; | |
| 3714050060001 | 電動石材切割機 | Z1E-CD-110 | | 1 | 臺 | 泉店供應(yīng)站庫存組織(07月)泉店選煤廠洗選車間1. ; | |
2、報名截止時間: 2024年09月05日 09:00:00 ;報價截止時間: 2024年09月05日 09:00:00
3、電子采購平臺操作手冊詳見“門戶網(wǎng)站-文件下載”
去源網(wǎng)查看詳情:http://www.shzbpt.com/wxjcg/index.jhtml