開(kāi)封市第十七中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(北辰中學(xué)) 1#教學(xué)樓、 2#圖書館 &3#綜合樓、 4#女生宿舍、 5#男生宿舍、 6#食堂 &風(fēng)雨操場(chǎng)、 7#門房工程施工  定標(biāo)候選人公示  
  河南省創(chuàng)興工程管理有限責(zé)任公司受開(kāi)封市第十七中學(xué)的委托,就開(kāi)封市第十七中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(北辰中學(xué)) 1#  教學(xué)樓、 2#  圖書館 &3#  綜合樓、 4#  女生宿舍、 5#  男生宿舍、 6#  食堂 &  風(fēng)雨操場(chǎng)、 7#  門房工程進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),于 2024  年 7  月 26  日在開(kāi)封市公共資源交易中心依法進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:   
  一、招標(biāo)項(xiàng)目說(shuō)明  
  1.1 項(xiàng)目編號(hào): HNCX-2024-02 5 ; 
  1.2 項(xiàng)目名稱:開(kāi)封市第十七中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(北辰中學(xué)) 1#  教學(xué)樓、 2#  圖書館 &3#  綜合樓、 4#  女生宿舍、 5#  男生宿舍、 6#  食堂 &  風(fēng)雨操場(chǎng)、 7#  門房工程; 
  1.3 建設(shè)地點(diǎn):龍亭區(qū)復(fù)興北路南側(cè)、萬(wàn)興西街東側(cè); 
  1.4 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容: 本次  總建筑面積37436.83平方米,其中地上面積33306.14平方米,地下面積4130.69平方米(其中人防面積為2425.69平方米),建設(shè)內(nèi)容包括1#教學(xué)樓、2#圖書館&3#綜合樓、4#女生宿舍、5#男生宿舍、6#食堂&風(fēng)雨操場(chǎng)、7#門房等; 
  二、標(biāo)段劃分情況  
  2.1 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分 1 個(gè)標(biāo)段 : 
  開(kāi)封市第十七中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(北辰中學(xué)) 1#  教學(xué)樓、 2#  圖書館 &3#  綜合樓、 4#  女生宿舍、 5#  男生宿舍、 6#  食堂 &  風(fēng)雨操場(chǎng)、 7#  門房工程施工; 
  2.2 招標(biāo) 范圍 :招標(biāo)文件、工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容; 
  2.3 質(zhì)量要求: 合格 ; 
  2.4 工期: 340 日歷天; 
  2.5 資質(zhì)要求: 
  2.5.1 投標(biāo)人須具有獨(dú)立的法人資格,具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照)。 
  2.5.2 投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 
  2.5.3 投標(biāo)人擬派的項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)壹級(jí)注冊(cè)建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書 ,  且未擔(dān)任其他在建工程的項(xiàng)目經(jīng)理,并出具項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)在建承諾書。 
  2.5.4 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人 2021  年 1  月 1  日以來(lái)(以竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn)),具有單項(xiàng)施工合同金額≥ 8000  萬(wàn)元的類似項(xiàng)目業(yè)績(jī),須提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁(yè)截圖、中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、竣工驗(yàn)收證明(至少具有建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理方蓋章的竣工驗(yàn)收證明); 
  2.5.5 社保要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)委托人、其他人員(施工員、質(zhì)量(質(zhì)檢)員、安全員、資料員、材料員)應(yīng)為本單位正式員工,提供勞動(dòng)合同和近三個(gè)月繳納社會(huì)保險(xiǎn)的證明(提供查詢網(wǎng)頁(yè)截圖及查詢方式,新聘用人員從聘用之日起開(kāi)始計(jì)算)。 
  2.5.6 財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須具備良好的財(cái)務(wù)狀況,無(wú)不良債務(wù),沒(méi)有被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。提供 2023  年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,新成立投標(biāo)人不足年限要求的,按實(shí)際情況提供財(cái)務(wù)報(bào)表。 
  2.5.7 信譽(yù)要求:①投標(biāo)人應(yīng)通過(guò)“信用中國(guó)”( www.creditchina.gov.cn  )網(wǎng)站查詢“失信被執(zhí)行人”(此項(xiàng)查詢以信用中國(guó)網(wǎng)站自動(dòng)鏈接至中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)的查詢結(jié)果為準(zhǔn))和“重大稅收違法失信主體”、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)( www.ccgp.gov.cn  )網(wǎng)站查詢政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,查詢對(duì)象為企業(yè),若存在不良記錄的,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo);②在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)有不良行為記錄的,投標(biāo)人禁止參與該項(xiàng)目投標(biāo),投標(biāo)人須提供網(wǎng)上查詢截圖,查詢對(duì)象為企業(yè)、項(xiàng)目經(jīng)理;③投標(biāo)人近三年以來(lái),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,提供承諾書,格式自擬; 
  2.5.8 其他:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股的不同單位,法定代表人為同一人的兩個(gè)法人單位不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo),需提供投標(biāo)人在“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息截圖; 
  2.5.9 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 
  三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員人數(shù) :5人。  
  四、評(píng)標(biāo)情況  
  4.1 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的定標(biāo)候選人 
  |  序號(hào)  |  定標(biāo)候選人全稱  |  投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元)  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  質(zhì)量  |  工期  | 
 |  1  |  廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司  |  112573827.81  |  段春平  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  2  |  中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司  |  112699186.84  |  張小剛  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  3  |  陜西中嶺建設(shè)工程有限公司  |  112383318.17  |  張新滿  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  4  |  中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司  |  112324025.76  |  秦必太  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  5  |  河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司  |  116128811.91  |  宋巍  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  6  |  中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司  |  112765642.05  |  王先飛  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  7  |  宇杰集團(tuán)股份有限公司  |  112624633.27  |  朱佩佩  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  8  |  建航建工集團(tuán)有限公司  |  112569922.58  |  趙志永  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  9  |  河南嵩山建筑安裝有限公司  |  112921427.34  |  李彬  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  10  |  河南隆基建設(shè)有限公司  |  112209424.23  |  馬強(qiáng)  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  11  |  貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司  |  112304243.58  |  謝盛永  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  12  |  湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司  |  111615898.24  |  陳明紅  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  13  |  中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司  |  112341957.10  |  王浩明  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  14  |  廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司  |  112936397.17  |  劉春  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  15  |  中交第二航務(wù)工程局有限公司  |  114466602.57  |  方彥武  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  16  |  中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司  |  115409676.38  |  丁磊  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  17  |  國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司  |  112969913.71  |  李育華  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  18  |  鄭州一建集團(tuán)有限公司  |  114484562.92  |  廖小樂(lè)  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  19  |  河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司  |  116794263.24  |  李廣輝  |  合格  |  340 日歷天  | 
 |  20  |  新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司  |  117478257.27  |  范云嶺  |  合格  |  340 日歷天  | 
  4.2 定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 
  |  定標(biāo)候選人全稱  |  人員類別  |  姓名  |  職務(wù)  |  執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱  |  證書編號(hào)  | 
 |  廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  段春平  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)建造師注冊(cè)證書  |  粵 1442015201531124   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  鄧榮兵  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  1900101058985  | 
 |  施工員  |  梁茜  |  施工員  |  上崗證  |  0442410100005000072  | 
 |  質(zhì)量員  |  陳永光  |  質(zhì)量員  |  上崗證  |  0441710694417002041  | 
 |  安全員  |  胡展豪  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  粵建安   C3 ( 2020  ) 0014851   | 
 |  安全員  |  黃廣群  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  粵建安     C3 ( 2019  ) 0004273   | 
 |  材料員  |  鄔娥  |  材料員  |  上崗證  |  0441711194417002932  | 
 |  資料員  |  鄭小蘭  |  資料員  |  上崗證  |  0441711494417002525  | 
 |  造價(jià)師  |  陳美蘭  |  造價(jià)師  |  一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書  |  建 [  造 ]14204400004223   | 
 |  中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  張小剛  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)建造師注冊(cè)證書  |  京 1112020202101556   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  崔連志  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  GG011804  | 
 |  合同商務(wù)   負(fù)責(zé)人  |  王曉洪  |  合同商務(wù)   負(fù)責(zé)人  |  造價(jià)工程師證  |  建 [  造 ]11221100014602   | 
 |  安全負(fù)責(zé)人  |  劉思迪  |  安全負(fù)責(zé)人  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  京建安 C3(2019)0003941   | 
 |  專職安全生   產(chǎn)管理人員  |  于鵬飛  |  專職安全生   產(chǎn)管理人員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  京建安 C3(2019)0003953   | 
 |  專職安全生   產(chǎn)管理人員  |  盛劉鵬  |  專職安全生   產(chǎn)管理人員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  京建安 C3(2019)0003955   | 
 |  造價(jià)師  |  白雪丹  |  造價(jià)師  |  造價(jià)工程師證  |  建 [  造 ]11191100023194   | 
 |  施工員  |  雷紅軍  |  施工員  |  崗位證  |  112806  | 
 |  施工員  |  叢智慧  |  施工員  |  崗位證  |  A1212216  | 
 |  質(zhì)量員  |  楊開(kāi)新  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  C2317318  | 
 |  材料員  |  賀偉  |  材料員  |  崗位證  |  F1611784  | 
 |  資料員  |  尹航  |  資料員  |  崗位證  |  M1610410  | 
 |  測(cè)量員  |  郭欣  |  測(cè)量員  |  崗位證  |  B2311513  | 
 |  試驗(yàn)員  |  吳寶石  |  試驗(yàn)員  |  崗位證  |  K1410454  | 
 |  陜西中嶺建設(shè)工程有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  張新滿  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  建造師證  |  陜 1612018201901400   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  劉建國(guó)  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  0135601  | 
 |  施工員  |  郭朝輝  |  施工員  |  崗位證  |  0611610196116005155  | 
 |  質(zhì)量員  |  鄧卿  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  0611610696116003346  | 
 |  安全員  |  仝登勤  |  安全員  |  崗位證  |  陜建安 C3(2012)0003231   | 
 |  材料員  |  羅建斌  |  材料員  |  崗位證  |  0611611196116002495  | 
 |  資料員  |  姚玉潔  |  資料員  |  崗位證  |  0612011400009000019  | 
 |  中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  秦必太  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  壹級(jí)注冊(cè)建造師  |  川 1512012201311849   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  周國(guó)紅  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  89760  | 
 |  安全員  |  賀靜靜  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  川建安 C3(2020)1041307   | 
 |  施工員  |  劉浩  |  施工員  |  崗位證  |  0511810195118001773  | 
 |  質(zhì)量員  |  賀玲玲  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  0511510695115003122  | 
 |  材料員  |  吳蘭  |  材料員  |  崗位證  |  0511411195114000276  | 
 |  資料員  |  謝冰花  |  資料員  |  崗位證  |  0511611495116002562  | 
 |  造價(jià)師  |  李賢玲  |  造價(jià)師  |  造價(jià)師證  |  建 [  造 ]11215100007583   | 
 |  河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  宋巍  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  建造師證  |  豫 1412015201624031   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  張斌  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  高級(jí)工程師證  |  B202009070901258  | 
 |  施工員  |  王增軍  |  施工員  |  崗位證  |  0412210100001000046  | 
 |  質(zhì)量員  |  岳麗  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  0411710694117000729  | 
 |  安全員  |  王利英  |  安全員  |  崗位證、安考證  |  H41170010003185   豫建安 C3  ( 2023  ) 1225747   | 
 |  資料員  |  李富瑩  |  資料員  |  崗位證  |  0412311400009000364  | 
 |  材料員  |  李雪芹  |  材料員  |  崗位證  |  0411811194118000231  | 
 |  造價(jià)師  |  張靈  |  造價(jià)師  |  造價(jià)師證  |  建 [  造 ]11174100002780   | 
 |  中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  王先飛  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)建造師注冊(cè)證  |  京 1122012201206619   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  胥洪剛  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  0471930  | 
 |  商務(wù)負(fù)責(zé)人  |  張立影  |  商務(wù)負(fù)責(zé)人  |  一級(jí)注冊(cè)   造價(jià)工程師證  |  建 [  造 ]11131132000442   | 
 |  造價(jià)員  |  胡曉晨  |  造價(jià)員  |  土建造價(jià)員證  |  京 110090719   | 
 |  施工員  |  許術(shù)軍  |  施工員  |  土建施工員證  |  11191010078531  | 
 |  施工員  |  張景存  |  施工員  |  土建施工員證  |  11181010076698  | 
 |  質(zhì)量   (質(zhì)檢)員  |  賈玉棟  |  質(zhì)量   (質(zhì)檢)員  |  土建質(zhì)檢員證  |  考 021-0047268   | 
 |  質(zhì)量   (質(zhì)檢)員  |  沈玉靖  |  質(zhì)量   (質(zhì)檢)員  |  電氣質(zhì)檢員證  |  11185210017386  | 
 |  安全員  |  張懷果  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核   合格證書  |  京建安 C3  ( 2022  ) 0038693   | 
 |  安全員  |  滕壽強(qiáng)  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核   合格證書  |  京建安 C3  ( 2022  ) 0031986   | 
 |  資料員  |  孫彩紅  |  資料員  |  資料員證  |  考 051-0027786   | 
 |  資料員  |  孫麗敏  |  資料員  |  資料員證  |  考 051-0045976   | 
 |  材料員  |  李金成  |  材料員  |  材料員證  |  考 025-0015422   | 
 |  材料員  |  盧?春  |  材料員  |  材料員證  |  考 025-0023631   | 
 |  勞動(dòng)力管理員  |  武紅俠  |  勞動(dòng)力管理員  |  勞動(dòng)力管理員證  |  11181130037497  | 
 |  宇杰集團(tuán)股份有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  朱佩佩  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)注冊(cè)建造師證書  |  浙 1332017201850739   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  汪賽軍  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  G3300296631  | 
 |  施工員  |  王宇軒  |  施工員  |  施工員證  |  0331810193318020901  | 
 |  質(zhì)量員  |  泮蘭娟  |  質(zhì)量員  |  質(zhì)量員證  |  0331810693318008552  | 
 |  安全員  |  馮飛龍  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  浙建安 C3  ( 2018  ) 6991118   | 
 |  專職安全員  |  王榮燦  |  專職安全員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  浙建安 C3  ( 2016  ) 6990468   | 
 |  專職安全員  |  朱康滿  |  專職安全員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  浙建安 C3  ( 2018  ) 6990843   | 
 |  材料員  |  鄭思思  |  材料員  |  材料員證  |  0331711193317007752  | 
 |  資料員  |  徐旭初  |  資料員  |  資料員證  |  0331711493317014808  | 
 |  造價(jià)師  |  蔡巍巍  |  造價(jià)師  |  造價(jià)師證  |  建 [  造 ]11223300012753   | 
 |  建航建工集團(tuán)有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  趙志永  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)建造師注冊(cè)證書  |  蘇 1322013201302009   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  李瑩  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  HAZ2019006P1980244  | 
 |  施工員  |  劉萬(wàn)強(qiáng)  |  施工員  |  崗位證  |  32171010830059  | 
 |  質(zhì)量   (質(zhì)檢)員  |  唐誠(chéng)  |  質(zhì)量   (質(zhì)檢)員  |  崗位證  |  32151060830114  | 
 |  安全員  |  王榮生  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  蘇建安 C2(2019)3100699   | 
 |  材料員  |  陳偉  |  材料員  |  崗位證  |  32151110800423  | 
 |  資料員  |  張錦榮  |  資料員  |  崗位證  |  32151140800582  | 
 |  河南嵩山建筑安裝有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  李彬  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  注冊(cè)建造師證書  |  豫 1412015201520162   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  孫旭光  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  C20190953059900002196  | 
 |  施工員  |  陳潮水  |  施工員  |  崗位證  |  0412010194120000259  | 
 |  質(zhì)量員  |  高留洋  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  0412010194120000260  | 
 |  安全員  |  常杰鋒  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核合格證  |  豫建安 C3(2023)1409319   | 
 |  資料員  |  宋慶鴿  |  資料員  |  崗位證  |  0411811494118001274  | 
 |  材料員  |  王向衛(wèi)  |  材料員  |  崗位證  |  0412011194120000229  | 
 |  河南隆基建設(shè)有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  馬強(qiáng)  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  建造師證  |  豫 2016201624181   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  王建華  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  B01180900282  | 
 |  專職安全生產(chǎn)管理人員  |  劉 濤  |  專職安全生產(chǎn)管理人員  |  專職安全生產(chǎn)考核   合格 C  證  |  豫建安 C3  ( 2023  ) 2233806   | 
 |  施工員  |  馮 沖  |  施工員  |  施工員證  |  0411710194117001481  | 
 |  施工員  |  吳 上  |  施工員  |  施工員證  |  0411710194117000436  | 
 |  安全員  |  蘇利峰  |  安全員  |  安全員證  |  H41170010001372   豫建安 C3  ( 2023  ) 2252279   | 
 |  安全員  |  楊瑞丹  |  安全員  |  安全員證  |  H41160010000551   豫建安 C3  ( 2023  ) 2248593   | 
 |  質(zhì)量員  |  張 偉  |  質(zhì)量員  |  質(zhì)量員證  |  0411710694117000457  | 
 |  質(zhì)量員  |  李志剛  |  質(zhì)量員  |  質(zhì)量員證  |  0411710694117000518  | 
 |  材料員  |  張 帆  |  材料員  |  材料員證  |  0411511194115000344  | 
 |  造價(jià)員  |  王 佳  |  造價(jià)員  |  造價(jià)師證  |  建【造】 11174100004218   | 
 |  資料員  |  樊 曉  |  資料員  |  資料員證  |  0411711494117000510  | 
 |  貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  謝盛永  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  注冊(cè)建造師  |  貴 1522012201201845   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  羅紅群  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  黔高 20110469   | 
 |  施工員  |  唐鵬  |  施工員  |  崗位證  |  0521710195217000769  | 
 |  質(zhì)量員  |  吳春蘭  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  0521710695217000280  | 
 |  安全員  |  趙鋼  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考核 C  證  |  黔建安 C3(2012)0078400   | 
 |  材料員  |  吳登慧  |  材料員  |  崗位證  |  0521711195217000248  | 
 |  資料員  |  王丹妮  |  資料員  |  崗位證  |  0521711495217000464  | 
 |  湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  陳明紅  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)建造師證  |  湘 1432011201108034   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  余孝  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  A08221000000005613  | 
 |  施工員  |  李琪斌  |  施工員  |  崗位證  |  0432010194318000170  | 
 |  質(zhì)量員  |  柳斌  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  0432010694317003771  | 
 |  安全員  |  張青  |  安全員  |  崗位證  |  0432020294316000285  | 
 |  資料員  |  蔣雨曦  |  資料員  |  崗位證  |  0432311400001000323  | 
 |  材料員  |  付禹航  |  材料員  |  崗位證  |  0432111100018000185  | 
 |  造價(jià)師  |  張莉  |  造價(jià)師  |  造價(jià)師證  |  建 [  造 ]11204300000454   | 
 |  中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  王浩明  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)注冊(cè)建造師  |  川 1512018201903598   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  李衛(wèi)中  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  中職稱證書  |  黔中 201900281   | 
 |  施工員  |  陳元雄  |  施工員  |  崗位證  |  0511510195115000139  | 
 |  質(zhì)量員  |  田巧利  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  0362110600041000200  | 
 |  材料員  |  曾慧君  |  材料員  |  崗位證  |  511611195116001917  | 
 |  安全員  |  李曉娟  |  安全員  |  崗位證  |  川建安 C3(2019)4015705   | 
 |  資料員  |  蘇椿嵐  |  資料員  |  崗位證  |  0512111400003000172  | 
 |  廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  劉春  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  建造師證  |  桂 1452007200700304   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  劉子銦  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  GX12023008036  | 
 |  施工員  |  莫界白  |  施工員  |  崗位證  |  0451710194517004195  | 
 |  質(zhì)量   (質(zhì)檢)員  |  曾燕梅  |  質(zhì)量   (質(zhì)檢)員  |  崗位證  |  0451710694517001750  | 
 |  材料員  |  冼玲  |  材料員  |  崗位證  |  0451611194516001244  | 
 |  資料員  |  覃曉雪  |  資料員  |  崗位證  |  0451711494517001950  | 
 |  安全員  |  闞?  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考   核合格證書  |  桂建安 C3(2021)0003890   | 
 |  專職安全員  |  李基銘  |  專職安全員  |  安全生產(chǎn)考   核合格證書  |  桂建安 C3(2021)0012313   | 
 |  專職安全員  |  唐銘贏  |  專職安全員  |  安全生產(chǎn)考   核合格證書  |  桂建安 C3(2023)0001109   | 
 |  造價(jià)師  |  張鐘學(xué)  |  造價(jià)師  |  造價(jià)師證  |  建 [  造 ]11214500001548   | 
 |  中交第二航務(wù)工程局有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  方彥武  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)建造師注冊(cè)證  |  鄂 1422017201830635   | 
 |  職稱證  |  4190910  | 
 |  安全生產(chǎn)考   核合格證書  |  鄂建安 B  ( 2016  ) 3009616   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  梁曉軍  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  4232720  | 
 |  施工員  |  王務(wù)磊  |  施工員  |  職業(yè)培訓(xùn)合格證  |  0421710194217003185  | 
 |  質(zhì)量員  |  李晨晨  |  質(zhì)量員  |  職業(yè)培訓(xùn)合格證  |  0422210600042000004  | 
 |  安全員  |  賀森  |  安全員  |  安全生產(chǎn)考   核合格證書  |  鄂建安 C3  ( 2019  ) 0002517   | 
 |  資料員  |  張黎明  |  資料員  |  職業(yè)培訓(xùn)合格證  |  0421811494218002468  | 
 |  材料員  |  余勁鵬  |  材料員  |  職業(yè)培訓(xùn)合格證  |  0421711194217002619  | 
 |  中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  丁磊  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  一級(jí)建造師  |  豫 1412020202101054   | 
 |  職稱證  |  DJ2021015013042  | 
 |  安全 B  證  |  豫建安 B  ( 2023  ) 1307434   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  熊亞希  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  DJ2018015013083  | 
 |  施工員  |  王守玉  |  施工員  |  施工員證  |  0411810194118000129  | 
 |  專職安全員  |  賈遜毅  |  專職安全員  |  安全生產(chǎn)考   核合格證書  |  豫建安 C3  ( 2023  ) 1429134   | 
 |  專職安全員  |  趙陽(yáng)  |  專職安全員  |  安全生產(chǎn)考   核合格證書  |  豫建安 C3  ( 2023  ) 1358132   | 
 |  專職安全員  |  李楠  |  專職安全員  |  安全生產(chǎn)考   核合格證書  |  豫建安 C3  ( 2023  ) 1489904   | 
 |  材料員  |  陳佳茵  |  材料員  |  材料員證  |  0411711194117000848  | 
 |  質(zhì)檢員  |  王青  |  質(zhì)檢員  |  質(zhì)檢員證  |  0411810694118000091  | 
 |  資料員  |  李琳  |  資料員  |  資料員證  |  0411811494118000263  | 
 |  安全員  |  丁園  |  安全員  |  安全員證  |  H41150010003956  | 
 |  國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  李育華  |  項(xiàng)目經(jīng)理  |  注冊(cè)證  |  晉 1142018201901135   | 
 |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  劉志勇  |  技術(shù)負(fù)責(zé)人  |  職稱證  |  00162034  | 
 |  施工員  |  樊東陽(yáng)  |  施工員  |  崗位證  |  0141610191416000008  | 
 |  質(zhì)量員  |  尚帥林  |  質(zhì)量員  |  崗位證  |  0141810691418000164  | 
 |  安全員  |  王清申  |  安全員  |  崗位證  |  晉建安 C3  ( 2019  ) 3011901   | 
