一、項目概況
1.1 項目名稱:清豐縣公安局交通警察大隊車輛管理所業務用房建設項目
1.2 招標編號:ZLYXZP-2024-03
1.3 建設地點:清豐縣人和大道東側
1.4 建設規模及內容:總建筑面積10460平方米,包括綜合服務樓1棟,地上5層,地下1層,框架結構,建筑面積4300平方米;駕考服務中心1棟,地上2 層,框架結構,建筑面積 2200平方米;輔助用房1棟,地上2層,框架結構,建筑面積 2200 平方米;機動車查驗棚2棟,地上1層,鋼結構,建筑面積900平方米。輔助工程包括:綠化、廣場及道路硬化、停車場、大門、圍墻、給排水、電力、暖通、消防等設施。
1.5 資金來源:縣財政資金;
1.6 投資金額:約4050萬元;
1.7 招標范圍:第一標段:圖紙及工程量清單的全部內容;第二標段:施工工期及缺陷責任期全過程監理服務;
1.8 工期:第一標段:240日歷天,第二標段:施工工期及缺陷責任期;
1.9 質量要求:合格
1.10本次招標共劃分為兩個標段;
第一標段:本項目施工;
第二標段:本項目全過程監理服務;
二、招標過程
本項目招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2024年06月27日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《濮陽市公共資源交易平臺》 (http://www.pyggzy.com/)上公開發布招標信息,于投標截止時間前遞交投標文件及投標保證金的投標單位有第一標段4家、第二標段3家。
三、開標過程
(一)項目開標數據表
招標人名稱 | 清豐縣公安局 |
招標代理機構名稱 | 中聯永信工程管理(河南)有限公司 |
工程名稱 | 清豐縣公安局交通警察大隊車輛管理所業務用房建設項目 |
開標時間 | 2024年7月18日9:30 | 開標地點 | 濮陽市公共資源交易中心開標二室(中原路與開州路交叉口向北50米路東) |
評標時間 | 2024年7月18日10:30 | 評標地點 | 濮陽市公共資源交易中心4評標室 |
投標人名單 | 第一標段:河南華豐建設工程有限公司、河南宏欽建設工程有限公司、河南廣建大道建設工程有限公司、河南嵩景建設工程有限公司 第二標段:河南景恒工程管理有限公司、中科天一工程管理有限公司、河南鴻成工程管理有限公司 |
(二)開標記錄表
第一標段:
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(元) | 投標保證金(元) | 項目經理 | 工期(日歷天) | 質量承諾 | 安全文明施工措施費(元) | 規費(元) | 稅金(元) | 暫列金額(元) | 專業暫估價(元) |
1 | 河南華豐建設工程有限公司 | 保證金已繳納 | 35716448.72 | 200000.00 | 王士坡 | 240日歷天 | 合格 | 816108.98 | 964202.61 | 2949064.57 | 300000.00 | 0.00 |
2 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 保函已開具 | 35712135.33 | 200000.00 | 呂啟超 | 240日歷天 | 合格 | 814115.60 | 961756.69 | 2948708.45 | 300000.00 | 0.00 |
3 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 保函已開具 | 35700750.75 | 200000.00 | 常開鑫 | 240日歷天 | 合格 | 812132.54 | 959235.91 | 2947768.42 | 300000.00 | 0.00 |
4 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 保證金已繳納 | 35707545.15 | 200000.00 | 趙朋娜 | 240日歷天 | 合格 | 804158.43 | 949332.60 | 2948329.42 | 300000.00 | 0.00 |
招標控制價:37599733.86元; 控制價權重系數K值:0.5 |
第二標段:
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 投標報價大寫 | 投標保證金(元) | 項目總監 | 質量要求 | 工期 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 保證金已繳納 | 1.28 | 建安費的百分之壹點貳捌 | 5000.00 | 蓋光 | 合格 | 施工工期及缺陷責任期 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 保證金已繳納 | 1.29 | 佰分之壹點貳玖 | 5000.00 | 許國寶 | 合格 | 施工工期及缺陷責任期 |
3 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 保證金已繳納 | 1.2 | 百分之壹點貳 | 5000.00 | 孫艷 | 合格 | 施工工期及缺陷責任期 |
招標控制價:1.3% |
評審情況
第一標段:
(一)清標評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南華豐建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 通過 |
未通過清標評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(二)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南華豐建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(三)資格評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南華豐建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(四)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南華豐建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(五)技術標評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南華豐建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 通過 |
未通過施工組織設計評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(六)綜合標評審
綜合標評審表 |
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分(25) |
1 | 河南華豐建設工程有限公司 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
2 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
3 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
4 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
投標報價評審
投標報價評審(1)
投標報價評審 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 報價 | 評標價 (元) | 偏 差 率 |
安全文明施工措施費(元) | 規費(元) | 稅金(元) | 暫估價(元) | 暫列金額(元) |
1 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 35700750.75 | 812132.54 | 959235.91 | 2947768.42 | 0.00 | 300000.00 | 30681613.88 | -2.61 |
2 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 35707545.15 | 804158.43 | 949332.60 | 2948329.42 | 0.00 | 300000.00 | 30705724.7 | -2.54 |
3 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 35712135.33 | 814115.60 | 961756.69 | 2948708.45 | 0.00 | 300000.00 | 30687554.59 | -2.6 |
4 | 河南華豐建設工程有限公司 | 35716448.72 | 816108.98 | 964202.61 | 2949064.57 | 0.00 | 300000.00 | 30687072.56 | -2.6 |
投標報價評審(2)
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 報價總分 | 廢標 | 廢標 原因 |
投標報價得分 | 分部分項得分 | 措施項目得分 | 材料費得分 |
1 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 37.83 | 15 | 6.41 | 7.5 | 66.74 | | |
2 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 37.62 | 15 | 3 | 7.5 | 63.12 | | |
3 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 37.8 | 15 | 3.37 | 7.5 | 63.67 | | |
4 | 河南華豐建設工程有限公司 | 37.8 | 15 | 3.32 | 7.5 | 63.62 | | |
(八)推薦中標候選人
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 投標報價評審得分 | 綜合標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
1 | 河南廣建大道建設工程有限公司 | 35700750.75 | 66.74 | 23 | 89.74 | 1 |
2 | 河南宏欽建設工程有限公司 | 35712135.33 | 63.67 | 10.5 | 74.17 | 2 |
3 | 河南華豐建設工程有限公司 | 35716448.72 | 63.62 | 10.5 | 74.12 | 3 |
4 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 35707545.15 | 63.12 | 6.5 | 69.62 | 4 |
第二標段:
(一)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 通過 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 通過 |
3 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(二)資格評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 通過 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 通過 |
3 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(三)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 通過 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 通過 |
3 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(四)投標報價
序號 | 投標人名稱 | 控制價(%) | 基準價(%) | 投標報價(%) | 評標價(%) | 投標報價得分 |
1 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 1.3 | 1.28 | 1.2 | 1.2 | 28.75 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 1.29 | 1.29 | 24.22 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 1.28 | 1.28 | 25 |
(五)監理大綱匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委4 | 得分 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
3 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
(六)資信業績匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(七)服務承諾和整體評價匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(八)企業實力匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 中科天一工程管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 河南鴻成工程管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(九)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(%) | 評標價(%) | 監理大綱評分標準得分 | 資信業績得分 | 服務承諾和整體評價得分 | 企業實力得分 | 經濟標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
河南鴻成工程管理有限公司 | 1.2 | 1.2 | 39.8 | 10 | 8 | 2 | 28.75 | 88.55 | 1 |
中科天一工程管理有限公司 | 1.29 | 1.29 | 33.6 | 2 | 8 | 2 | 24.22 | 69.82 | 2 |
河南景恒工程管理有限公司 | 1.28 | 1.28 | 32.2 | 2 | 8 | 2 | 25 | 69.2 | 3 |
五、經評審的投標人排序
根據招標文件的規定,評標委員會按評審總得分從高到低的順序推薦中標候選人如下:
第一標段:
第一中標候選人:河南廣建大道建設工程有限公司
第二中標候選人:河南宏欽建設工程有限公司
第三中標候選人:河南華豐建設工程有限公司
第二標段:
第一中標候選人:河南鴻成工程管理有限公司
第二中標候選人:中科天一工程管理有限公司
第三中標候選人:河南景恒工程管理有限公司
六、推薦的中標候選人名單及與招標人簽訂合同前要處理的事宜
(一)、評標委員會按照招標文件要求對投標人的投標文件進行認真評審,推薦中標候選人如下:
第一標段:
第一中標候選人:河南廣建大道建設工程有限公司
投標報價:35700750.75元
項目經理:常開鑫 注冊編號:豫241181836166
計劃工期:240日歷天 質量要求:合格
業績1:范縣顏村鋪鄉第一小學男生宿舍樓建設項目
合同價格:4323300.22元
開工日期:2023年11月20日 竣工日期:2024年1月18日
業績2:范縣油田小學運動場建設項目
合同價格:3995405.00 元
開工日期:2023年7月25 日 竣工日期:2023年9月24日
第二中標候選人:河南宏欽建設工程有限公司
投標報價:35712135.33元
項目經理:呂啟超 注冊編號:豫 241151708430
計劃工期:240日歷天 質量要求:合格
業績1:臺前縣失能老人養護院項目
合同價格:20949439.82 元
開工日期:2022 年 9 月 18 日 竣工日期:2023 年 1 月 18 日
第三中標候選人:河南華豐建設工程有限公司
投標報價:35716448.72元
項目經理:王士坡 注冊編號:豫1112006200805797
計劃工期:240日歷天 質量要求:合格
業績1:南樂縣文廟安置房項目(EPC)
合同價格:247544308.30元
開工日期:2021年01月20日 竣工日期:2024年01月25日
第二標段:
第一中標候選人:河南鴻成工程管理有限公司
投標報價:1.2%
項目總監:孫艷 注冊號:41016398
監理服務期限:施工工期及缺陷責任期
質量要求:合格
業績1:西藏某部基礎場地建設 EPC 總承包項目
合同價格:95000 元
業績2:公寓房整修工程項目監理
合同價格:竣工結算價的 0.44%
業績3:高鐵北站風雨連廊項目
合同價格:經第三方評審施工圖預算價的 0.46%
業績4:高鐵北站地上站前廣場提升改造項目
合同價格:經第三方評審施工圖預算價的 0.45%
業績5:高鐵北站地下停車場提升改造項目
合同價格:經第三方評審施工圖預算價的 0.43%
業績6:信陽恒大城市廣場防水提升改造工程監理
合同價格:施工結算價的 1.1%
第二中標候選人:中科天一工程管理有限公司
投標報價:1.29
項目總監:許國寶 注冊號:41009937
監理服務期限:施工工期及缺陷責任期
質量要求:合格
業績1:鄭州高新技術產業開發區消防救援大隊科學消防站場院基礎配套設施建設項目
合同價格:78000元
第三中標候選人:河南景恒工程管理有限公司
投標報價:1.28
項目總監:蓋光 注冊號:41012979
監理服務期限:施工工期及缺陷責任期
質量要求:合格
業績1:杞國新城幼兒園裝飾工程
合同價格:133700 元
(二)、簽訂合同前要處理的事宜(略)
七、公示期
2024年7月22日至2024年7月24日
投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,請在公示期內,由授權委托人攜帶本人身份證(原件)和法定代表人身份證明及身份證復印件,以書面形式向招標人、代理機構提出質疑。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的必須提供相應證明材料,否則招標人、代理機構不予受理。
八、發布公告的媒介
本次評標結果同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《濮陽市公共資源交易平臺》 (http://www.pyggzy.com/)上發布。
九、招標人及聯系方式
招標人:清豐縣公安局
聯系人:高令軍
聯系電話:0393-8846043、13343938199
地址: 河南省濮陽市清豐縣人民路130號
招標代理機構:中聯永信工程管理(河南)有限公司
聯系人:劉宏宇
聯系電話:13703830078
地址:河南省鄭州市經開區航海東路與第六大街交叉口商鼎創業大廈3樓322室
本評標結果公示的解釋權歸招標人。
2024年7月19日